Fish Mackerel vs Fish Tuna
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fish Tuna has more protein per 100 calories: 19.6 g against 12.9 g.
- Fish Tuna is lighter per 100 g: 134 kcal against 152 kcal.
- Fish Mackerel leads in 13 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin B12, Vitamin C.
- Fish Tuna leads in 33 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Mackerel | Fish Tuna |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.9 g | 19.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.96 g | 1.82 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 53.7 µg | 185 µg |
| Thiamin (B1) | 0.085 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.227 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 4.66 mg | 11.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.455 mg | 0.492 mg |
| Vitamin B6 | 0.259 mg | 0.596 mg |
| Folate | 1.98 µg | 3.37 µg |
| Vitamin B12 | 5.13 µg | 3.6 µg |
| Choline | 40.1 mg | 51.8 mg |
| Vitamin C | 0.923 mg | 0.249 mg |
| Vitamin D | 7.14 µg | 2.34 µg |
| Vitamin E | 0.705 mg | 0.382 mg |
| Vitamin K | 1.14 µg | 0.05 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.7 mg | 11.5 mg |
| Iron | 0.826 mg | 0.857 mg |
| Magnesium | 27.8 mg | 33.5 mg |
| Phosphorus | 131 mg | 212 mg |
| Potassium | 264 mg | 308 mg |
| Sodium | 64.7 mg | 33.9 mg |
| Zinc | 0.387 mg | 0.506 mg |
| Copper | 0.041 mg | 0.059 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 25.3 µg | 45.5 µg |
| Iodine | 53.7 µg | 185 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.23 g | 0.537 g |
| Monounsaturated Fat | 1.71 g | 0.541 g |
| Saturated Fat | 1.27 g | 0.498 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.013 g |
| Cholesterol | 40.5 mg | 34.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.308 g | 0.104 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.58 g | 0.33 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.078 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.38 g | 0.568 g |
| Isoleucine | 0.594 g | 0.89 g |
| Leucine | 1.05 g | 1.57 g |
| Lysine | 1.18 g | 1.77 g |
| Methionine | 0.382 g | 0.571 g |
| Cystine | 0.138 g | 0.207 g |
| Phenylalanine | 0.503 g | 0.753 g |
| Tyrosine | 0.436 g | 0.652 g |
| Threonine | 0.565 g | 0.845 g |
| Tryptophan | 0.144 g | 0.216 g |
| Valine | 0.663 g | 0.993 g |
| Arginine | 0.77 g | 1.16 g |
| Alanine | 0.78 g | 1.17 g |
| Serine | 1.32 g | 1.98 g |
| Proline | 1.93 g | 2.88 g |
| Glycine | 0.619 g | 0.926 g |
| Aspartic Acid | 0.456 g | 0.683 g |
| Glutamic Acid | 0.526 g | 0.787 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Mackerel | Fish Tuna |
|---|---|---|
| Calories | 152 kcal | 134 kcal |
| Protein | 19.6 g | 26.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 7.52 g | 2.43 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 81.5 µg | 248 µg |
| Thiamin (B1) | 0.129 mg | 0.14 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.345 mg | 0.172 mg |
| Niacin (B3) | 7.07 mg | 15.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.69 mg | 0.657 mg |
| Vitamin B6 | 0.393 mg | 0.797 mg |
| Folate | 3 µg | 4.5 µg |
| Vitamin B12 | 7.78 µg | 4.81 µg |
| Choline | 60.8 mg | 69.2 mg |
| Vitamin C | 1.4 mg | 0.333 mg |
| Vitamin D | 10.8 µg | 3.13 µg |
| Vitamin E | 1.07 mg | 0.51 mg |
| Vitamin K | 1.73 µg | 0.067 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19.3 mg | 15.3 mg |
| Iron | 1.25 mg | 1.15 mg |
| Magnesium | 42.3 mg | 44.8 mg |
| Phosphorus | 199 mg | 283 mg |
| Potassium | 400 mg | 412 mg |
| Sodium | 98.3 mg | 45.3 mg |
| Zinc | 0.587 mg | 0.677 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.016 mg |
| Selenium | 38.4 µg | 60.9 µg |
| Iodine | 81.5 µg | 248 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.87 g | 0.718 g |
| Monounsaturated Fat | 2.6 g | 0.723 g |
| Saturated Fat | 1.93 g | 0.666 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 61.5 mg | 46.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.468 g | 0.139 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.88 g | 0.441 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.118 g | 0.033 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.576 g | 0.759 g |
| Isoleucine | 0.902 g | 1.19 g |
| Leucine | 1.59 g | 2.1 g |
| Lysine | 1.8 g | 2.37 g |
| Methionine | 0.579 g | 0.763 g |
| Cystine | 0.21 g | 0.277 g |
| Phenylalanine | 0.764 g | 1.01 g |
| Tyrosine | 0.661 g | 0.871 g |
| Threonine | 0.858 g | 1.13 g |
| Tryptophan | 0.219 g | 0.289 g |
| Valine | 1.01 g | 1.33 g |
| Arginine | 1.17 g | 1.55 g |
| Alanine | 1.18 g | 1.56 g |
| Serine | 2.01 g | 2.64 g |
| Proline | 2.92 g | 3.85 g |
| Glycine | 0.939 g | 1.24 g |
| Aspartic Acid | 0.692 g | 0.913 g |
| Glutamic Acid | 0.798 g | 1.05 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Mackerel and Fish Tuna, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.