Fish Salmon vs Fish Trout
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fish Trout has more protein per 100 calories: 15.9 g against 13.8 g.
- Fish Trout is lighter per 100 g: 130 kcal against 153 kcal.
- Fish Salmon leads in 10 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Choline.
- Fish Trout leads in 17 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Vitamin C.
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Salmon | Fish Trout |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.8 g | 15.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.82 g | 3.66 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 36.7 µg | 30.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.093 mg | 0.141 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.124 mg | 0.121 mg |
| Niacin (B3) | 5.23 mg | 4 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.718 mg | 1.17 mg |
| Vitamin B6 | 0.315 mg | 0.236 mg |
| Folate | 9.5 µg | 9.27 µg |
| Vitamin B12 | 3.23 µg | 3.73 µg |
| Choline | 61.7 mg | 50.2 mg |
| Vitamin C | 0.546 mg | 1.49 mg |
| Vitamin D | 7.37 µg | 7.64 µg |
| Vitamin E | 0.777 mg | 0.981 mg |
| Vitamin K | 0.18 µg | 0.077 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.7 mg | 30.9 mg |
| Iron | 0.316 mg | 0.558 mg |
| Magnesium | 21 mg | 20.5 mg |
| Phosphorus | 162 mg | 191 mg |
| Potassium | 256 mg | 316 mg |
| Sodium | 36.2 mg | 34.6 mg |
| Zinc | 0.298 mg | 0.529 mg |
| Copper | 0.048 mg | 0.075 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.201 mg |
| Selenium | 19.9 µg | 12.6 µg |
| Iodine | 33.6 µg | 30.9 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.26 g | 0.97 g |
| Monounsaturated Fat | 1.65 g | 1.39 g |
| Saturated Fat | 0.937 g | 0.743 g |
| Trans Fat | 0.018 g | 0.025 g |
| Cholesterol | 37 mg | 45.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.098 g | 0.042 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.263 g | 0.127 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.463 g | 0.331 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.127 g | 0.216 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.37 g | 0.47 g |
| Isoleucine | 0.627 g | 0.737 g |
| Leucine | 1.07 g | 1.3 g |
| Lysine | 1.22 g | 1.47 g |
| Methionine | 0.431 g | 0.473 g |
| Cystine | 0.154 g | 0.171 g |
| Phenylalanine | 0.548 g | 0.624 g |
| Tyrosine | 0.505 g | 0.54 g |
| Threonine | 0.618 g | 0.701 g |
| Tryptophan | 0.168 g | 0.179 g |
| Valine | 0.71 g | 0.826 g |
| Arginine | 0.805 g | 0.955 g |
| Alanine | 0.836 g | 0.968 g |
| Serine | 1.51 g | 1.64 g |
| Proline | 1.99 g | 2.39 g |
| Glycine | 0.658 g | 0.767 g |
| Aspartic Acid | 0.487 g | 0.565 g |
| Glutamic Acid | 0.557 g | 0.653 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Salmon | Fish Trout |
|---|---|---|
| Calories | 153 kcal | 130 kcal |
| Protein | 21 g | 20.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 7.35 g | 4.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 56 µg | 40 µg |
| Thiamin (B1) | 0.142 mg | 0.183 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.189 mg | 0.157 mg |
| Niacin (B3) | 7.97 mg | 5.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.1 mg | 1.51 mg |
| Vitamin B6 | 0.481 mg | 0.305 mg |
| Folate | 14.5 µg | 12 µg |
| Vitamin B12 | 4.93 µg | 4.83 µg |
| Choline | 94.2 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 0.833 mg | 1.93 mg |
| Vitamin D | 11.3 µg | 9.9 µg |
| Vitamin E | 1.19 mg | 1.27 mg |
| Vitamin K | 0.275 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.8 mg | 40 mg |
| Iron | 0.482 mg | 0.722 mg |
| Magnesium | 32 mg | 26.5 mg |
| Phosphorus | 247 mg | 247 mg |
| Potassium | 391 mg | 409 mg |
| Sodium | 55.3 mg | 44.8 mg |
| Zinc | 0.454 mg | 0.685 mg |
| Copper | 0.073 mg | 0.097 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.26 mg |
| Selenium | 30.4 µg | 16.3 µg |
| Iodine | 51.2 µg | 40 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.92 g | 1.26 g |
| Monounsaturated Fat | 2.51 g | 1.79 g |
| Saturated Fat | 1.43 g | 0.962 g |
| Trans Fat | 0.027 g | 0.033 g |
| Cholesterol | 56.5 mg | 59 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.149 g | 0.054 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.402 g | 0.164 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.706 g | 0.429 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.194 g | 0.28 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.565 g | 0.609 g |
| Isoleucine | 0.957 g | 0.954 g |
| Leucine | 1.64 g | 1.68 g |
| Lysine | 1.87 g | 1.9 g |
| Methionine | 0.657 g | 0.613 g |
| Cystine | 0.235 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.836 g | 0.808 g |
| Tyrosine | 0.77 g | 0.699 g |
| Threonine | 0.943 g | 0.908 g |
| Tryptophan | 0.257 g | 0.232 g |
| Valine | 1.08 g | 1.07 g |
| Arginine | 1.23 g | 1.24 g |
| Alanine | 1.28 g | 1.25 g |
| Serine | 2.3 g | 2.12 g |
| Proline | 3.04 g | 3.09 g |
| Glycine | 1 g | 0.993 g |
| Aspartic Acid | 0.743 g | 0.732 g |
| Glutamic Acid | 0.85 g | 0.845 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Salmon and Fish Trout, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.