Fish Trout vs Mollusks Oyster
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fish Trout has more protein per 100 calories: 15.9 g against 10.7 g.
- Mollusks Oyster is lighter per 100 g: 63.7 kcal against 130 kcal.
- Fish Trout leads in 27 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
- Mollusks Oyster leads in 22 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Trout | Mollusks Oyster |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.9 g | 10.7 g |
| Carbs | 0 g | 6.91 g |
| Fat | 3.66 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 30.9 µg | 53.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.141 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.121 mg | 0.203 mg |
| Niacin (B3) | 4 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.17 mg | 0.46 mg |
| Vitamin B6 | 0.236 mg | 0.074 mg |
| Folate | 9.27 µg | 18.3 µg |
| Vitamin B12 | 3.73 µg | 21.4 µg |
| Choline | 50.2 mg | 102 mg |
| Vitamin C | 1.49 mg | 6.65 mg |
| Vitamin D | 7.64 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.981 mg | 1.34 mg |
| Vitamin K | 0.077 µg | 1.57 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 30.9 mg | 58.1 mg |
| Iron | 0.558 mg | 8.12 mg |
| Magnesium | 20.5 mg | 38.2 mg |
| Phosphorus | 191 mg | 184 mg |
| Potassium | 316 mg | 235 mg |
| Sodium | 34.6 mg | 193 mg |
| Zinc | 0.529 mg | 49.1 mg |
| Copper | 0.075 mg | 2.71 mg |
| Manganese | 0.201 mg | 0.697 mg |
| Selenium | 12.6 µg | 84 µg |
| Iodine | 30.9 µg | 53.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.974 g |
| Starch | 0 g | 0.707 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.97 g | 1.05 g |
| Monounsaturated Fat | 1.39 g | 0.399 g |
| Saturated Fat | 0.743 g | 0.748 g |
| Trans Fat | 0.025 g | 0.053 g |
| Cholesterol | 45.6 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.042 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.127 g | 0.421 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.331 g | 0.308 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.216 g | 0.053 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.47 g | 0.204 g |
| Isoleucine | 0.737 g | 0.454 g |
| Leucine | 1.3 g | 0.729 g |
| Lysine | 1.47 g | 0.773 g |
| Methionine | 0.473 g | 0.24 g |
| Cystine | 0.171 g | 0.13 g |
| Phenylalanine | 0.624 g | 0.383 g |
| Tyrosine | 0.54 g | 0.352 g |
| Threonine | 0.701 g | 0.342 g |
| Tryptophan | 0.179 g | 0.123 g |
| Valine | 0.826 g | 0.473 g |
| Arginine | 0.955 g | 0.755 g |
| Alanine | 0.968 g | 0.606 g |
| Serine | 1.64 g | 0.999 g |
| Proline | 2.39 g | 1.4 g |
| Glycine | 0.767 g | 0.625 g |
| Aspartic Acid | 0.565 g | 0.432 g |
| Glutamic Acid | 0.653 g | 0.462 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Trout | Mollusks Oyster |
|---|---|---|
| Calories | 130 kcal | 63.7 kcal |
| Protein | 20.6 g | 6.79 g |
| Carbs | 0 g | 4.4 g |
| Fat | 4.75 g | 1.85 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 40 µg | 34 µg |
| Thiamin (B1) | 0.183 mg | 0.063 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.157 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 5.19 mg | 1.4 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.51 mg | 0.293 mg |
| Vitamin B6 | 0.305 mg | 0.047 mg |
| Folate | 12 µg | 11.7 µg |
| Vitamin B12 | 4.83 µg | 13.7 µg |
| Choline | 65 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 1.93 mg | 4.23 mg |
| Vitamin D | 9.9 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 1.27 mg | 0.85 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg | 1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 40 mg | 37 mg |
| Iron | 0.722 mg | 5.17 mg |
| Magnesium | 26.5 mg | 24.3 mg |
| Phosphorus | 247 mg | 117 mg |
| Potassium | 409 mg | 149 mg |
| Sodium | 44.8 mg | 123 mg |
| Zinc | 0.685 mg | 31.3 mg |
| Copper | 0.097 mg | 1.73 mg |
| Manganese | 0.26 mg | 0.444 mg |
| Selenium | 16.3 µg | 53.5 µg |
| Iodine | 40 µg | 34 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.62 g |
| Starch | 0 g | 0.45 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.26 g | 0.671 g |
| Monounsaturated Fat | 1.79 g | 0.254 g |
| Saturated Fat | 0.962 g | 0.476 g |
| Trans Fat | 0.033 g | 0.034 g |
| Cholesterol | 59 mg | 38.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.054 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.164 g | 0.268 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.429 g | 0.196 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.28 g | 0.034 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.609 g | 0.13 g |
| Isoleucine | 0.954 g | 0.289 g |
| Leucine | 1.68 g | 0.464 g |
| Lysine | 1.9 g | 0.492 g |
| Methionine | 0.613 g | 0.153 g |
| Cystine | 0.222 g | 0.083 g |
| Phenylalanine | 0.808 g | 0.244 g |
| Tyrosine | 0.699 g | 0.224 g |
| Threonine | 0.908 g | 0.218 g |
| Tryptophan | 0.232 g | 0.078 g |
| Valine | 1.07 g | 0.301 g |
| Arginine | 1.24 g | 0.481 g |
| Alanine | 1.25 g | 0.386 g |
| Serine | 2.12 g | 0.636 g |
| Proline | 3.09 g | 0.889 g |
| Glycine | 0.993 g | 0.398 g |
| Aspartic Acid | 0.732 g | 0.275 g |
| Glutamic Acid | 0.845 g | 0.294 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Trout and Mollusks Oyster, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.