Fish Tuna vs Mollusks Oyster
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fish Tuna has more protein per 100 calories: 19.6 g against 10.7 g.
- Mollusks Oyster is lighter per 100 g: 63.7 kcal against 134 kcal.
- Fish Tuna leads in 26 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B6.
- Mollusks Oyster leads in 22 micronutrients, including Riboflavin (B2), Folate, Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Tuna | Mollusks Oyster |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 19.6 g | 10.7 g |
| Carbs | 0 g | 6.91 g |
| Fat | 1.82 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 185 µg | 53.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.105 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.129 mg | 0.203 mg |
| Niacin (B3) | 11.7 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.492 mg | 0.46 mg |
| Vitamin B6 | 0.596 mg | 0.074 mg |
| Folate | 3.37 µg | 18.3 µg |
| Vitamin B12 | 3.6 µg | 21.4 µg |
| Choline | 51.8 mg | 102 mg |
| Vitamin C | 0.249 mg | 6.65 mg |
| Vitamin D | 2.34 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.382 mg | 1.34 mg |
| Vitamin K | 0.05 µg | 1.57 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.5 mg | 58.1 mg |
| Iron | 0.857 mg | 8.12 mg |
| Magnesium | 33.5 mg | 38.2 mg |
| Phosphorus | 212 mg | 184 mg |
| Potassium | 308 mg | 235 mg |
| Sodium | 33.9 mg | 193 mg |
| Zinc | 0.506 mg | 49.1 mg |
| Copper | 0.059 mg | 2.71 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.697 mg |
| Selenium | 45.5 µg | 84 µg |
| Iodine | 185 µg | 53.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.974 g |
| Starch | 0 g | 0.707 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.537 g | 1.05 g |
| Monounsaturated Fat | 0.541 g | 0.399 g |
| Saturated Fat | 0.498 g | 0.748 g |
| Trans Fat | 0.013 g | 0.053 g |
| Cholesterol | 34.9 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.104 g | 0.421 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.33 g | 0.308 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.025 g | 0.053 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.568 g | 0.204 g |
| Isoleucine | 0.89 g | 0.454 g |
| Leucine | 1.57 g | 0.729 g |
| Lysine | 1.77 g | 0.773 g |
| Methionine | 0.571 g | 0.24 g |
| Cystine | 0.207 g | 0.13 g |
| Phenylalanine | 0.753 g | 0.383 g |
| Tyrosine | 0.652 g | 0.352 g |
| Threonine | 0.845 g | 0.342 g |
| Tryptophan | 0.216 g | 0.123 g |
| Valine | 0.993 g | 0.473 g |
| Arginine | 1.16 g | 0.755 g |
| Alanine | 1.17 g | 0.606 g |
| Serine | 1.98 g | 0.999 g |
| Proline | 2.88 g | 1.4 g |
| Glycine | 0.926 g | 0.625 g |
| Aspartic Acid | 0.683 g | 0.432 g |
| Glutamic Acid | 0.787 g | 0.462 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Tuna | Mollusks Oyster |
|---|---|---|
| Calories | 134 kcal | 63.7 kcal |
| Protein | 26.2 g | 6.79 g |
| Carbs | 0 g | 4.4 g |
| Fat | 2.43 g | 1.85 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 248 µg | 34 µg |
| Thiamin (B1) | 0.14 mg | 0.063 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.172 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 15.7 mg | 1.4 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.657 mg | 0.293 mg |
| Vitamin B6 | 0.797 mg | 0.047 mg |
| Folate | 4.5 µg | 11.7 µg |
| Vitamin B12 | 4.81 µg | 13.7 µg |
| Choline | 69.2 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 0.333 mg | 4.23 mg |
| Vitamin D | 3.13 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.51 mg | 0.85 mg |
| Vitamin K | 0.067 µg | 1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 15.3 mg | 37 mg |
| Iron | 1.15 mg | 5.17 mg |
| Magnesium | 44.8 mg | 24.3 mg |
| Phosphorus | 283 mg | 117 mg |
| Potassium | 412 mg | 149 mg |
| Sodium | 45.3 mg | 123 mg |
| Zinc | 0.677 mg | 31.3 mg |
| Copper | 0.079 mg | 1.73 mg |
| Manganese | 0.016 mg | 0.444 mg |
| Selenium | 60.9 µg | 53.5 µg |
| Iodine | 248 µg | 34 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.62 g |
| Starch | 0 g | 0.45 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.718 g | 0.671 g |
| Monounsaturated Fat | 0.723 g | 0.254 g |
| Saturated Fat | 0.666 g | 0.476 g |
| Trans Fat | 0.018 g | 0.034 g |
| Cholesterol | 46.7 mg | 38.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.139 g | 0.268 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.441 g | 0.196 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.033 g | 0.034 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.759 g | 0.13 g |
| Isoleucine | 1.19 g | 0.289 g |
| Leucine | 2.1 g | 0.464 g |
| Lysine | 2.37 g | 0.492 g |
| Methionine | 0.763 g | 0.153 g |
| Cystine | 0.277 g | 0.083 g |
| Phenylalanine | 1.01 g | 0.244 g |
| Tyrosine | 0.871 g | 0.224 g |
| Threonine | 1.13 g | 0.218 g |
| Tryptophan | 0.289 g | 0.078 g |
| Valine | 1.33 g | 0.301 g |
| Arginine | 1.55 g | 0.481 g |
| Alanine | 1.56 g | 0.386 g |
| Serine | 2.64 g | 0.636 g |
| Proline | 3.85 g | 0.889 g |
| Glycine | 1.24 g | 0.398 g |
| Aspartic Acid | 0.913 g | 0.275 g |
| Glutamic Acid | 1.05 g | 0.294 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Tuna and Mollusks Oyster, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.