Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) vs Grapefruit Pink And Red
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Pink And Red has more protein per 100 calories: 1.67 g against 0.721 g.
- Grapefruit Pink And Red is lighter per 100 g: 36.3 kcal against 56.8 kcal.
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) leads in 7 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin E, Vitamin K.
- Grapefruit Pink And Red leads in 38 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Grapefruit Pink And Red |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.721 g | 1.67 g |
| Carbs | 26 g | 25.6 g |
| Fat | 0.1 g | 0.311 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20.5 µg | 77.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.107 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.028 mg | 0.066 mg |
| Niacin (B3) | 0.7 mg | 0.545 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.107 mg | 0.76 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.127 mg |
| Folate | 5.28 µg | 31.2 µg |
| Choline | 6.64 mg | 21.2 mg |
| Vitamin C | 3.96 mg | 97.5 mg |
| Vitamin E | 0.748 mg | 0.358 mg |
| Vitamin K | 4.57 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.4 mg | 44 mg |
| Iron | 0.475 mg | 0.256 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 23.9 mg |
| Phosphorus | 20.5 mg | 35.8 mg |
| Potassium | 163 mg | 375 mg |
| Sodium | 8.8 mg | 0.917 mg |
| Zinc | 0.15 mg | 0.193 mg |
| Copper | 0.128 mg | 0.099 mg |
| Manganese | 0.257 mg | 0.047 mg |
| Selenium | 0.88 µg | 2.06 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.82 g | 3.72 g |
| Sugar | 22.1 g | 19 g |
| Fructose | 0 g | 4.87 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.044 g | 0.077 g |
| Monounsaturated Fat | 0.019 g | 0.041 g |
| Saturated Fat | 0.014 g | 0.044 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.039 g | 0.061 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.017 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.017 g |
| Leucine | 0 g | 0.03 g |
| Lysine | 0 g | 0.041 g |
| Methionine | 0 g | 0.017 g |
| Cystine | 0 g | 0.017 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.069 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.017 g |
| Threonine | 0 g | 0.028 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.017 g |
| Valine | 0 g | 0.033 g |
| Arginine | 0 g | 0.187 g |
| Alanine | 0 g | 0.052 g |
| Serine | 0 g | 0.297 g |
| Proline | 0 g | 0.427 g |
| Glycine | 0 g | 0.033 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.138 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.061 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Grapefruit Pink And Red |
|---|---|---|
| Calories | 56.8 kcal | 36.3 kcal |
| Protein | 0.41 g | 0.607 g |
| Carbs | 14.8 g | 9.3 g |
| Fat | 0.057 g | 0.113 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.7 µg | 28 µg |
| Thiamin (B1) | 0.019 mg | 0.039 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.016 mg | 0.024 mg |
| Niacin (B3) | 0.398 mg | 0.198 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.061 mg | 0.276 mg |
| Vitamin B6 | 0.051 mg | 0.046 mg |
| Folate | 3 µg | 11.3 µg |
| Choline | 3.78 mg | 7.7 mg |
| Vitamin C | 2.25 mg | 35.4 mg |
| Vitamin E | 0.425 mg | 0.13 mg |
| Vitamin K | 2.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.5 mg | 16 mg |
| Iron | 0.27 mg | 0.093 mg |
| Magnesium | 5.83 mg | 8.67 mg |
| Phosphorus | 11.7 mg | 13 mg |
| Potassium | 92.7 mg | 136 mg |
| Sodium | 5 mg | 0.333 mg |
| Zinc | 0.085 mg | 0.07 mg |
| Copper | 0.073 mg | 0.036 mg |
| Manganese | 0.146 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 0.5 µg | 0.75 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 1.35 g |
| Sugar | 12.6 g | 6.89 g |
| Fructose | 0 g | 1.77 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.025 g | 0.028 g |
| Monounsaturated Fat | 0.011 g | 0.015 g |
| Saturated Fat | 0.008 g | 0.016 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.022 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.006 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.006 g |
| Leucine | 0 g | 0.011 g |
| Lysine | 0 g | 0.015 g |
| Methionine | 0 g | 0.006 g |
| Cystine | 0 g | 0.006 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.025 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.006 g |
| Threonine | 0 g | 0.01 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.006 g |
| Valine | 0 g | 0.012 g |
| Arginine | 0 g | 0.068 g |
| Alanine | 0 g | 0.019 g |
| Serine | 0 g | 0.108 g |
| Proline | 0 g | 0.155 g |
| Glycine | 0 g | 0.012 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.05 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.022 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) and Grapefruit Pink And Red, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.