Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) vs Grapefruit White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit White has more protein per 100 calories: 2.16 g against 0.721 g.
- Grapefruit White is lighter per 100 g: 34 kcal against 56.8 kcal.
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) leads in 6 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Grapefruit White leads in 36 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Grapefruit White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.721 g | 2.16 g |
| Carbs | 26 g | 25.2 g |
| Fat | 0.1 g | 0.294 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20.5 µg | 1.96 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.112 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.028 mg | 0.059 mg |
| Niacin (B3) | 0.7 mg | 0.724 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.107 mg | 0.832 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.126 mg |
| Folate | 5.28 µg | 30.4 µg |
| Choline | 6.64 mg | 22.6 mg |
| Vitamin C | 3.96 mg | 102 mg |
| Vitamin E | 0.748 mg | 0.382 mg |
| Vitamin K | 4.57 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.4 mg | 38.2 mg |
| Iron | 0.475 mg | 0.185 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 26.5 mg |
| Phosphorus | 20.5 mg | 26.5 mg |
| Potassium | 163 mg | 432 mg |
| Sodium | 8.8 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.15 mg | 0.206 mg |
| Copper | 0.128 mg | 0.135 mg |
| Manganese | 0.257 mg | 0.044 mg |
| Selenium | 0.88 µg | 4.12 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.82 g | 3.24 g |
| Sugar | 22.1 g | 21.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.044 g | 0.071 g |
| Monounsaturated Fat | 0.019 g | 0.038 g |
| Saturated Fat | 0.014 g | 0.041 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.039 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.024 g |
| Leucine | 0 g | 0.041 g |
| Lysine | 0 g | 0.053 g |
| Methionine | 0 g | 0.021 g |
| Cystine | 0 g | 0.021 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.129 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.021 g |
| Threonine | 0 g | 0.038 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.021 g |
| Valine | 0 g | 0.041 g |
| Arginine | 0 g | 0.241 g |
| Alanine | 0 g | 0.068 g |
| Serine | 0 g | 0.382 g |
| Proline | 0 g | 0.55 g |
| Glycine | 0 g | 0.041 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.176 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.076 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Grapefruit White |
|---|---|---|
| Calories | 56.8 kcal | 34 kcal |
| Protein | 0.41 g | 0.733 g |
| Carbs | 14.8 g | 8.56 g |
| Fat | 0.057 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.7 µg | 0.667 µg |
| Thiamin (B1) | 0.019 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.016 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.398 mg | 0.246 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.061 mg | 0.283 mg |
| Vitamin B6 | 0.051 mg | 0.043 mg |
| Folate | 3 µg | 10.3 µg |
| Choline | 3.78 mg | 7.7 mg |
| Vitamin C | 2.25 mg | 34.5 mg |
| Vitamin E | 0.425 mg | 0.13 mg |
| Vitamin K | 2.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.5 mg | 13 mg |
| Iron | 0.27 mg | 0.063 mg |
| Magnesium | 5.83 mg | 9 mg |
| Phosphorus | 11.7 mg | 9 mg |
| Potassium | 92.7 mg | 147 mg |
| Sodium | 5 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.085 mg | 0.07 mg |
| Copper | 0.073 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.146 mg | 0.015 mg |
| Selenium | 0.5 µg | 1.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 1.1 g |
| Sugar | 12.6 g | 7.31 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.025 g | 0.024 g |
| Monounsaturated Fat | 0.011 g | 0.013 g |
| Saturated Fat | 0.008 g | 0.014 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.019 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.007 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.008 g |
| Leucine | 0 g | 0.014 g |
| Lysine | 0 g | 0.018 g |
| Methionine | 0 g | 0.007 g |
| Cystine | 0 g | 0.007 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.044 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.007 g |
| Threonine | 0 g | 0.013 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.007 g |
| Valine | 0 g | 0.014 g |
| Arginine | 0 g | 0.082 g |
| Alanine | 0 g | 0.023 g |
| Serine | 0 g | 0.13 g |
| Proline | 0 g | 0.187 g |
| Glycine | 0 g | 0.014 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.06 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.026 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) and Grapefruit White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.