Grapefruit Pink And Red vs Plums Purple
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Pink And Red has more protein per 100 calories: 1.67 g against 0.565 g.
- Grapefruit Pink And Red is lighter per 100 g: 36.3 kcal against 70.4 kcal.
- Grapefruit Pink And Red leads in 38 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5).
- Plums Purple leads in 4 micronutrients, including Vitamin K, Iron, Sodium.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Plums Purple |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.67 g | 0.565 g |
| Carbs | 25.6 g | 26.1 g |
| Fat | 0.311 g | 0.094 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 77.1 µg | 38.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.026 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.066 mg | 0.061 mg |
| Niacin (B3) | 0.545 mg | 0.487 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.76 mg | 0.102 mg |
| Vitamin B6 | 0.127 mg | 0.038 mg |
| Folate | 31.2 µg | 4.26 µg |
| Choline | 21.2 mg | 1.85 mg |
| Vitamin C | 97.5 mg | 1.9 mg |
| Vitamin E | 0.358 mg | 0.256 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 6.11 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44 mg | 12.5 mg |
| Iron | 0.256 mg | 0.858 mg |
| Magnesium | 23.9 mg | 7.95 mg |
| Phosphorus | 35.8 mg | 18.8 mg |
| Potassium | 375 mg | 157 mg |
| Sodium | 0.917 mg | 17 mg |
| Zinc | 0.193 mg | 0.116 mg |
| Copper | 0.099 mg | 0.058 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.045 mg |
| Selenium | 2.06 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.72 g | 1.31 g |
| Sugar | 19 g | 22 g |
| Fructose | 4.87 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.077 g | 0.021 g |
| Monounsaturated Fat | 0.041 g | 0.062 g |
| Saturated Fat | 0.044 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.061 g | 0.021 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.017 g | 0.009 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0.011 g |
| Leucine | 0.03 g | 0.016 g |
| Lysine | 0.041 g | 0.013 g |
| Methionine | 0.017 g | 0.004 g |
| Cystine | 0.017 g | 0.003 g |
| Phenylalanine | 0.069 g | 0.013 g |
| Tyrosine | 0.017 g | 0.004 g |
| Threonine | 0.028 g | 0.011 g |
| Tryptophan | 0.017 g | 0 g |
| Valine | 0.033 g | 0.014 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.01 g |
| Alanine | 0.052 g | 0.021 g |
| Serine | 0.297 g | 0.178 g |
| Proline | 0.427 g | 0.027 g |
| Glycine | 0.033 g | 0.009 g |
| Aspartic Acid | 0.138 g | 0.024 g |
| Glutamic Acid | 0.061 g | 0.014 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Plums Purple |
|---|---|---|
| Calories | 36.3 kcal | 70.4 kcal |
| Protein | 0.607 g | 0.398 g |
| Carbs | 9.3 g | 18.4 g |
| Fat | 0.113 g | 0.066 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28 µg | 26.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.039 mg | 0.018 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.024 mg | 0.043 mg |
| Niacin (B3) | 0.198 mg | 0.343 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.276 mg | 0.072 mg |
| Vitamin B6 | 0.046 mg | 0.027 mg |
| Folate | 11.3 µg | 3 µg |
| Choline | 7.7 mg | 1.3 mg |
| Vitamin C | 35.4 mg | 1.34 mg |
| Vitamin E | 0.13 mg | 0.18 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 4.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 16 mg | 8.8 mg |
| Iron | 0.093 mg | 0.604 mg |
| Magnesium | 8.67 mg | 5.6 mg |
| Phosphorus | 13 mg | 13.2 mg |
| Potassium | 136 mg | 111 mg |
| Sodium | 0.333 mg | 12 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 0.082 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.032 mg |
| Selenium | 0.75 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.35 g | 0.92 g |
| Sugar | 6.89 g | 15.5 g |
| Fructose | 1.77 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.028 g | 0.015 g |
| Monounsaturated Fat | 0.015 g | 0.044 g |
| Saturated Fat | 0.016 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.015 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.006 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0.008 g |
| Leucine | 0.011 g | 0.011 g |
| Lysine | 0.015 g | 0.009 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.003 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0.025 g | 0.009 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.003 g |
| Threonine | 0.01 g | 0.008 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0 g |
| Valine | 0.012 g | 0.01 g |
| Arginine | 0.068 g | 0.007 g |
| Alanine | 0.019 g | 0.015 g |
| Serine | 0.108 g | 0.125 g |
| Proline | 0.155 g | 0.019 g |
| Glycine | 0.012 g | 0.006 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0.017 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.01 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Pink And Red and Plums Purple, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.