Grapefruit Sections vs Plums Purple
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Sections has more protein per 100 calories: 1.38 g against 0.565 g.
- Grapefruit Sections is lighter per 100 g: 44.3 kcal against 70.4 kcal.
- Grapefruit Sections leads in 32 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Folate.
- Plums Purple leads in 8 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Sections | Plums Purple |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.38 g | 0.565 g |
| Carbs | 25.4 g | 26.1 g |
| Fat | 0.219 g | 0.094 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 38.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.079 mg | 0.026 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.045 mg | 0.061 mg |
| Niacin (B3) | 0.557 mg | 0.487 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.271 mg | 0.102 mg |
| Vitamin B6 | 0.045 mg | 0.038 mg |
| Folate | 20.3 µg | 4.26 µg |
| Choline | 11.5 mg | 1.85 mg |
| Vitamin C | 57.9 mg | 1.9 mg |
| Vitamin E | 0.203 mg | 0.256 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 6.11 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 33.1 mg | 12.5 mg |
| Iron | 0.767 mg | 0.858 mg |
| Magnesium | 23.3 mg | 7.95 mg |
| Phosphorus | 24.1 mg | 18.8 mg |
| Potassium | 323 mg | 157 mg |
| Sodium | 8.27 mg | 17 mg |
| Zinc | 0.187 mg | 0.116 mg |
| Copper | 0.129 mg | 0.058 mg |
| Manganese | 0.016 mg | 0.045 mg |
| Selenium | 2.03 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.902 g | 1.31 g |
| Sugar | 24.5 g | 22 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.052 g | 0.021 g |
| Monounsaturated Fat | 0.029 g | 0.062 g |
| Saturated Fat | 0.029 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.021 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.014 g | 0.009 g |
| Isoleucine | 0.014 g | 0.011 g |
| Leucine | 0.027 g | 0.016 g |
| Lysine | 0.034 g | 0.013 g |
| Methionine | 0.014 g | 0.004 g |
| Cystine | 0.014 g | 0.003 g |
| Phenylalanine | 0.083 g | 0.013 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0.004 g |
| Threonine | 0.025 g | 0.011 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0 g |
| Valine | 0.027 g | 0.014 g |
| Arginine | 0.156 g | 0.01 g |
| Alanine | 0.043 g | 0.021 g |
| Serine | 0.246 g | 0.178 g |
| Proline | 0.354 g | 0.027 g |
| Glycine | 0.027 g | 0.009 g |
| Aspartic Acid | 0.113 g | 0.024 g |
| Glutamic Acid | 0.05 g | 0.014 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Sections | Plums Purple |
|---|---|---|
| Calories | 44.3 kcal | 70.4 kcal |
| Protein | 0.613 g | 0.398 g |
| Carbs | 11.3 g | 18.4 g |
| Fat | 0.097 g | 0.066 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 26.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.035 mg | 0.018 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 0.043 mg |
| Niacin (B3) | 0.247 mg | 0.343 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.12 mg | 0.072 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 0.027 mg |
| Folate | 9 µg | 3 µg |
| Choline | 5.1 mg | 1.3 mg |
| Vitamin C | 25.7 mg | 1.34 mg |
| Vitamin E | 0.09 mg | 0.18 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 4.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.7 mg | 8.8 mg |
| Iron | 0.34 mg | 0.604 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 5.6 mg |
| Phosphorus | 10.7 mg | 13.2 mg |
| Potassium | 143 mg | 111 mg |
| Sodium | 3.67 mg | 12 mg |
| Zinc | 0.083 mg | 0.082 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.032 mg |
| Selenium | 0.9 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.4 g | 0.92 g |
| Sugar | 10.9 g | 15.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.023 g | 0.015 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.044 g |
| Saturated Fat | 0.013 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.018 g | 0.015 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.006 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0.008 g |
| Leucine | 0.012 g | 0.011 g |
| Lysine | 0.015 g | 0.009 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.003 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0.009 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.003 g |
| Threonine | 0.011 g | 0.008 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0 g |
| Valine | 0.012 g | 0.01 g |
| Arginine | 0.069 g | 0.007 g |
| Alanine | 0.019 g | 0.015 g |
| Serine | 0.109 g | 0.125 g |
| Proline | 0.157 g | 0.019 g |
| Glycine | 0.012 g | 0.006 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0.017 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.01 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Sections and Plums Purple, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.