Lamb Foreshank vs Lamb Leg
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb Foreshank is lighter per 100 g: 174 kcal against 233 kcal.
- Lamb Foreshank leads in 10 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Lamb Leg leads in 3 micronutrients, including Choline, Vitamin D, Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb Foreshank | Lamb Leg |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 11.3 g | 11.4 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.76 g | 5.67 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.057 mg | 0.046 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.111 mg | 0.121 mg |
| Niacin (B3) | 3.11 mg | 2.79 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.401 mg | 0.298 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.068 mg |
| Folate | 11.5 µg | 8.93 µg |
| Vitamin B12 | 1.37 µg | 1.12 µg |
| Choline | 0 mg | 43.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.043 µg |
| Vitamin E | 0.141 mg | 0.07 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.68 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.94 mg | 4.11 mg |
| Iron | 0.983 mg | 0.877 mg |
| Magnesium | 13.2 mg | 10.5 mg |
| Phosphorus | 101 mg | 84.5 mg |
| Potassium | 127 mg | 139 mg |
| Sodium | 42.7 mg | 28.9 mg |
| Zinc | 3.14 mg | 1.98 mg |
| Copper | 0.06 mg | 0.05 mg |
| Manganese | 0.013 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 12.2 µg | 12.3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.464 g | 0.399 g |
| Monounsaturated Fat | 2.36 g | 2.42 g |
| Saturated Fat | 2.46 g | 2.29 g |
| Cholesterol | 40.8 mg | 39.5 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.339 g | 0.307 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.357 g | 0.362 g |
| Isoleucine | 0.545 g | 0.551 g |
| Leucine | 0.878 g | 0.889 g |
| Lysine | 0.996 g | 1.01 g |
| Methionine | 0.29 g | 0.293 g |
| Cystine | 0.135 g | 0.136 g |
| Phenylalanine | 0.459 g | 0.466 g |
| Tyrosine | 0.379 g | 0.384 g |
| Threonine | 0.483 g | 0.489 g |
| Tryptophan | 0.132 g | 0.134 g |
| Valine | 0.609 g | 0.617 g |
| Arginine | 0.668 g | 0.679 g |
| Alanine | 0.68 g | 0.688 g |
| Serine | 0.993 g | 1.01 g |
| Proline | 1.64 g | 1.66 g |
| Glycine | 0.551 g | 0.558 g |
| Aspartic Acid | 0.473 g | 0.48 g |
| Glutamic Acid | 0.42 g | 0.425 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb Foreshank | Lamb Leg |
|---|---|---|
| Calories | 174 kcal | 233 kcal |
| Protein | 19.6 g | 26.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 10 g | 13.2 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.108 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.193 mg | 0.281 mg |
| Niacin (B3) | 5.42 mg | 6.49 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.697 mg | 0.692 mg |
| Vitamin B6 | 0.157 mg | 0.157 mg |
| Folate | 20 µg | 20.8 µg |
| Vitamin B12 | 2.38 µg | 2.62 µg |
| Choline | 0 mg | 101 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.245 mg | 0.162 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 3.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.3 mg | 9.56 mg |
| Iron | 1.71 mg | 2.04 mg |
| Magnesium | 23 mg | 24.4 mg |
| Phosphorus | 176 mg | 196 mg |
| Potassium | 222 mg | 323 mg |
| Sodium | 74.3 mg | 67.1 mg |
| Zinc | 5.46 mg | 4.61 mg |
| Copper | 0.104 mg | 0.117 mg |
| Manganese | 0.022 mg | 0.025 mg |
| Selenium | 21.3 µg | 28.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.807 g | 0.927 g |
| Monounsaturated Fat | 4.1 g | 5.62 g |
| Saturated Fat | 4.28 g | 5.32 g |
| Cholesterol | 71 mg | 91.8 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.59 g | 0.713 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.622 g | 0.842 g |
| Isoleucine | 0.949 g | 1.28 g |
| Leucine | 1.53 g | 2.07 g |
| Lysine | 1.73 g | 2.35 g |
| Methionine | 0.504 g | 0.682 g |
| Cystine | 0.235 g | 0.317 g |
| Phenylalanine | 0.799 g | 1.08 g |
| Tyrosine | 0.66 g | 0.894 g |
| Threonine | 0.841 g | 1.14 g |
| Tryptophan | 0.229 g | 0.311 g |
| Valine | 1.06 g | 1.43 g |
| Arginine | 1.16 g | 1.58 g |
| Alanine | 1.18 g | 1.6 g |
| Serine | 1.73 g | 2.34 g |
| Proline | 2.85 g | 3.86 g |
| Glycine | 0.959 g | 1.3 g |
| Aspartic Acid | 0.823 g | 1.12 g |
| Glutamic Acid | 0.73 g | 0.988 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb Foreshank and Lamb Leg, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.