Lamb vs Lamb Leg
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb Leg has more protein per 100 calories: 11.4 g against 6.57 g.
- Lamb Leg is lighter per 100 g: 233 kcal against 260 kcal.
- Lamb leads in 4 micronutrients, including Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat, Saturated Fat.
- Lamb Leg leads in 35 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb | Lamb Leg |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.57 g | 11.4 g |
| Carbs | -0.048 g | 0 g |
| Fat | 8.09 g | 5.67 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.046 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.081 mg | 0.121 mg |
| Niacin (B3) | 2.3 mg | 2.79 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.25 mg | 0.298 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.068 mg |
| Folate | 6.94 µg | 8.93 µg |
| Vitamin B12 | 0.89 µg | 1.12 µg |
| Choline | 26.7 mg | 43.3 mg |
| Vitamin D | 0.039 µg | 0.043 µg |
| Vitamin E | 0.077 mg | 0.07 mg |
| Vitamin K | 1.39 µg | 1.68 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.35 mg | 4.11 mg |
| Iron | 0.615 mg | 0.877 mg |
| Magnesium | 7.42 mg | 10.5 mg |
| Phosphorus | 60.3 mg | 84.5 mg |
| Potassium | 95.2 mg | 139 mg |
| Sodium | 21.7 mg | 28.9 mg |
| Zinc | 1.26 mg | 1.98 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.05 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 7.24 µg | 12.3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.713 g | 0.399 g |
| Monounsaturated Fat | 3.7 g | 2.42 g |
| Saturated Fat | 3.93 g | 2.29 g |
| Cholesterol | 28.5 mg | 39.5 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.524 g | 0.307 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.202 g | 0.362 g |
| Isoleucine | 0.308 g | 0.551 g |
| Leucine | 0.497 g | 0.889 g |
| Lysine | 0.563 g | 1.01 g |
| Methionine | 0.164 g | 0.293 g |
| Cystine | 0.076 g | 0.136 g |
| Phenylalanine | 0.26 g | 0.466 g |
| Tyrosine | 0.214 g | 0.384 g |
| Threonine | 0.273 g | 0.489 g |
| Tryptophan | 0.074 g | 0.134 g |
| Valine | 0.344 g | 0.617 g |
| Arginine | 0.379 g | 0.679 g |
| Alanine | 0.384 g | 0.688 g |
| Serine | 0.563 g | 1.01 g |
| Proline | 0.925 g | 1.66 g |
| Glycine | 0.312 g | 0.558 g |
| Aspartic Acid | 0.267 g | 0.48 g |
| Glutamic Acid | 0.237 g | 0.425 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb | Lamb Leg |
|---|---|---|
| Calories | 260 kcal | 233 kcal |
| Protein | 17.1 g | 26.6 g |
| Carbs | -0.125 g | 0 g |
| Fat | 21 g | 13.2 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.11 mg | 0.108 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.21 mg | 0.281 mg |
| Niacin (B3) | 5.96 mg | 6.49 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.65 mg | 0.692 mg |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 0.157 mg |
| Folate | 18 µg | 20.8 µg |
| Vitamin B12 | 2.31 µg | 2.62 µg |
| Choline | 69.3 mg | 101 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.162 mg |
| Vitamin K | 3.6 µg | 3.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.3 mg | 9.56 mg |
| Iron | 1.6 mg | 2.04 mg |
| Magnesium | 19.3 mg | 24.4 mg |
| Phosphorus | 157 mg | 196 mg |
| Potassium | 247 mg | 323 mg |
| Sodium | 56.2 mg | 67.1 mg |
| Zinc | 3.27 mg | 4.61 mg |
| Copper | 0.093 mg | 0.117 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.025 mg |
| Selenium | 18.8 µg | 28.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.85 g | 0.927 g |
| Monounsaturated Fat | 9.6 g | 5.62 g |
| Saturated Fat | 10.2 g | 5.32 g |
| Cholesterol | 74 mg | 91.8 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.36 g | 0.713 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.524 g | 0.842 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 1.28 g |
| Leucine | 1.29 g | 2.07 g |
| Lysine | 1.46 g | 2.35 g |
| Methionine | 0.425 g | 0.682 g |
| Cystine | 0.198 g | 0.317 g |
| Phenylalanine | 0.674 g | 1.08 g |
| Tyrosine | 0.556 g | 0.894 g |
| Threonine | 0.709 g | 1.14 g |
| Tryptophan | 0.193 g | 0.311 g |
| Valine | 0.893 g | 1.43 g |
| Arginine | 0.984 g | 1.58 g |
| Alanine | 0.996 g | 1.6 g |
| Serine | 1.46 g | 2.34 g |
| Proline | 2.4 g | 3.86 g |
| Glycine | 0.809 g | 1.3 g |
| Aspartic Acid | 0.694 g | 1.12 g |
| Glutamic Acid | 0.615 g | 0.988 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb and Lamb Leg, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.