Lamb vs Lamb Foreshank
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb Foreshank has more protein per 100 calories: 11.3 g against 6.57 g.
- Lamb Foreshank is lighter per 100 g: 174 kcal against 260 kcal.
- Lamb leads in 7 micronutrients, including Choline, Vitamin D, Vitamin K.
- Lamb Foreshank leads in 37 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb | Lamb Foreshank |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.57 g | 11.3 g |
| Carbs | -0.048 g | 0 g |
| Fat | 8.09 g | 5.76 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.057 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.081 mg | 0.111 mg |
| Niacin (B3) | 2.3 mg | 3.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.25 mg | 0.401 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.09 mg |
| Folate | 6.94 µg | 11.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.89 µg | 1.37 µg |
| Choline | 26.7 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.039 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.077 mg | 0.141 mg |
| Vitamin K | 1.39 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.35 mg | 5.94 mg |
| Iron | 0.615 mg | 0.983 mg |
| Magnesium | 7.42 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 60.3 mg | 101 mg |
| Potassium | 95.2 mg | 127 mg |
| Sodium | 21.7 mg | 42.7 mg |
| Zinc | 1.26 mg | 3.14 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.06 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.013 mg |
| Selenium | 7.24 µg | 12.2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.713 g | 0.464 g |
| Monounsaturated Fat | 3.7 g | 2.36 g |
| Saturated Fat | 3.93 g | 2.46 g |
| Cholesterol | 28.5 mg | 40.8 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.524 g | 0.339 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.202 g | 0.357 g |
| Isoleucine | 0.308 g | 0.545 g |
| Leucine | 0.497 g | 0.878 g |
| Lysine | 0.563 g | 0.996 g |
| Methionine | 0.164 g | 0.29 g |
| Cystine | 0.076 g | 0.135 g |
| Phenylalanine | 0.26 g | 0.459 g |
| Tyrosine | 0.214 g | 0.379 g |
| Threonine | 0.273 g | 0.483 g |
| Tryptophan | 0.074 g | 0.132 g |
| Valine | 0.344 g | 0.609 g |
| Arginine | 0.379 g | 0.668 g |
| Alanine | 0.384 g | 0.68 g |
| Serine | 0.563 g | 0.993 g |
| Proline | 0.925 g | 1.64 g |
| Glycine | 0.312 g | 0.551 g |
| Aspartic Acid | 0.267 g | 0.473 g |
| Glutamic Acid | 0.237 g | 0.42 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb | Lamb Foreshank |
|---|---|---|
| Calories | 260 kcal | 174 kcal |
| Protein | 17.1 g | 19.6 g |
| Carbs | -0.125 g | 0 g |
| Fat | 21 g | 10 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.11 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.21 mg | 0.193 mg |
| Niacin (B3) | 5.96 mg | 5.42 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.65 mg | 0.697 mg |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 0.157 mg |
| Folate | 18 µg | 20 µg |
| Vitamin B12 | 2.31 µg | 2.38 µg |
| Choline | 69.3 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.245 mg |
| Vitamin K | 3.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.3 mg | 10.3 mg |
| Iron | 1.6 mg | 1.71 mg |
| Magnesium | 19.3 mg | 23 mg |
| Phosphorus | 157 mg | 176 mg |
| Potassium | 247 mg | 222 mg |
| Sodium | 56.2 mg | 74.3 mg |
| Zinc | 3.27 mg | 5.46 mg |
| Copper | 0.093 mg | 0.104 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.022 mg |
| Selenium | 18.8 µg | 21.3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.85 g | 0.807 g |
| Monounsaturated Fat | 9.6 g | 4.1 g |
| Saturated Fat | 10.2 g | 4.28 g |
| Cholesterol | 74 mg | 71 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.36 g | 0.59 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.524 g | 0.622 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 0.949 g |
| Leucine | 1.29 g | 1.53 g |
| Lysine | 1.46 g | 1.73 g |
| Methionine | 0.425 g | 0.504 g |
| Cystine | 0.198 g | 0.235 g |
| Phenylalanine | 0.674 g | 0.799 g |
| Tyrosine | 0.556 g | 0.66 g |
| Threonine | 0.709 g | 0.841 g |
| Tryptophan | 0.193 g | 0.229 g |
| Valine | 0.893 g | 1.06 g |
| Arginine | 0.984 g | 1.16 g |
| Alanine | 0.996 g | 1.18 g |
| Serine | 1.46 g | 1.73 g |
| Proline | 2.4 g | 2.85 g |
| Glycine | 0.809 g | 0.959 g |
| Aspartic Acid | 0.694 g | 0.823 g |
| Glutamic Acid | 0.615 g | 0.73 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb and Lamb Foreshank, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.