Lamb Composite Of Trimmed Retail Cuts vs Lamb Foreshank
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb Foreshank has more protein per 100 calories: 11.3 g against 4.69 g.
- Lamb Foreshank is lighter per 100 g: 174 kcal against 327 kcal.
- Lamb Composite Of Trimmed Retail Cuts leads in 4 micronutrients, including Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat, Saturated Fat.
- Lamb Foreshank leads in 37 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb Composite Of Trimmed Retail Cuts | Lamb Foreshank |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.69 g | 11.3 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 8.87 g | 5.76 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.057 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.111 mg |
| Niacin (B3) | 1.87 mg | 3.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.201 mg | 0.401 mg |
| Vitamin B6 | 0.036 mg | 0.09 mg |
| Folate | 4.81 µg | 11.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.698 µg | 1.37 µg |
| Vitamin E | 0.065 mg | 0.141 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.05 mg | 5.94 mg |
| Iron | 0.454 mg | 0.983 mg |
| Magnesium | 6.04 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 44.9 mg | 101 mg |
| Potassium | 63.5 mg | 127 mg |
| Sodium | 16.3 mg | 42.7 mg |
| Zinc | 0.92 mg | 3.14 mg |
| Copper | 0.03 mg | 0.06 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.013 mg |
| Selenium | 5.48 µg | 12.2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.688 g | 0.464 g |
| Monounsaturated Fat | 3.65 g | 2.36 g |
| Saturated Fat | 3.94 g | 2.46 g |
| Cholesterol | 22.7 mg | 40.8 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.503 g | 0.339 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.149 g | 0.357 g |
| Isoleucine | 0.226 g | 0.545 g |
| Leucine | 0.364 g | 0.878 g |
| Lysine | 0.414 g | 0.996 g |
| Methionine | 0.12 g | 0.29 g |
| Cystine | 0.056 g | 0.135 g |
| Phenylalanine | 0.191 g | 0.459 g |
| Tyrosine | 0.158 g | 0.379 g |
| Threonine | 0.201 g | 0.483 g |
| Tryptophan | 0.055 g | 0.132 g |
| Valine | 0.253 g | 0.609 g |
| Arginine | 0.278 g | 0.668 g |
| Alanine | 0.283 g | 0.68 g |
| Serine | 0.413 g | 0.993 g |
| Proline | 0.68 g | 1.64 g |
| Glycine | 0.229 g | 0.551 g |
| Aspartic Acid | 0.197 g | 0.473 g |
| Glutamic Acid | 0.174 g | 0.42 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb Composite Of Trimmed Retail Cuts | Lamb Foreshank |
|---|---|---|
| Calories | 327 kcal | 174 kcal |
| Protein | 15.3 g | 19.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 29 g | 10 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.108 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.208 mg | 0.193 mg |
| Niacin (B3) | 6.14 mg | 5.42 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.658 mg | 0.697 mg |
| Vitamin B6 | 0.118 mg | 0.157 mg |
| Folate | 15.8 µg | 20 µg |
| Vitamin B12 | 2.28 µg | 2.38 µg |
| Vitamin E | 0.213 mg | 0.245 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 13.3 mg | 10.3 mg |
| Iron | 1.49 mg | 1.71 mg |
| Magnesium | 19.8 mg | 23 mg |
| Phosphorus | 147 mg | 176 mg |
| Potassium | 208 mg | 222 mg |
| Sodium | 53.5 mg | 74.3 mg |
| Zinc | 3.01 mg | 5.46 mg |
| Copper | 0.097 mg | 0.104 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.022 mg |
| Selenium | 17.9 µg | 21.3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.25 g | 0.807 g |
| Monounsaturated Fat | 11.9 g | 4.1 g |
| Saturated Fat | 12.9 g | 4.28 g |
| Cholesterol | 74.3 mg | 71 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.65 g | 0.59 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.486 g | 0.622 g |
| Isoleucine | 0.74 g | 0.949 g |
| Leucine | 1.19 g | 1.53 g |
| Lysine | 1.35 g | 1.73 g |
| Methionine | 0.394 g | 0.504 g |
| Cystine | 0.183 g | 0.235 g |
| Phenylalanine | 0.625 g | 0.799 g |
| Tyrosine | 0.516 g | 0.66 g |
| Threonine | 0.657 g | 0.841 g |
| Tryptophan | 0.179 g | 0.229 g |
| Valine | 0.829 g | 1.06 g |
| Arginine | 0.911 g | 1.16 g |
| Alanine | 0.925 g | 1.18 g |
| Serine | 1.35 g | 1.73 g |
| Proline | 2.23 g | 2.85 g |
| Glycine | 0.75 g | 0.959 g |
| Aspartic Acid | 0.644 g | 0.823 g |
| Glutamic Acid | 0.571 g | 0.73 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb Composite Of Trimmed Retail Cuts and Lamb Foreshank, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.