Lima Beans Immature Seeds vs Refried Beans Vegetarian
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Lima Beans Immature Seeds | Refried Beans Vegetarian |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.9 g | 6.36 g |
| Carbs | 18.8 g | 16.3 g |
| Fat | 0.29 g | 1.05 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 9.97 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.086 mg | 0.084 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.152 mg |
| Niacin (B3) | 0.87 mg | 1.08 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.18 mg | 0.422 mg |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 0.231 mg |
| Folate | 19 µg | 83.9 µg |
| Choline | 35.5 mg | 78.8 mg |
| Vitamin C | 8.67 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.324 mg | 0.217 mg |
| Vitamin K | 4.98 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 27.2 mg | 79.5 mg |
| Iron | 1.88 mg | 3.9 mg |
| Magnesium | 52 mg | 88.3 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 251 mg |
| Potassium | 388 mg | 820 mg |
| Sodium | 34.7 mg | 857 mg |
| Zinc | 0.628 mg | 1.63 mg |
| Copper | 0.203 mg | 0.422 mg |
| Manganese | 0.819 mg | 0.829 mg |
| Selenium | 1.3 µg | 13.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.68 g | 10.4 g |
| Sugar | 1.31 g | 1.42 g |
| Starch | 0 g | 20.8 g |
| Fructose | 0.19 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.14 g | 1.45 g |
| Monounsaturated Fat | 0.017 g | 0.658 g |
| Saturated Fat | 0.066 g | 0.441 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.005 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.424 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.094 g | 0.986 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.2 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.38 g | 0 g |
| Leucine | 0.463 g | 0 g |
| Lysine | 0.39 g | 0 g |
| Methionine | 0.059 g | 0 g |
| Cystine | 0.072 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.291 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.189 g | 0 g |
| Threonine | 0.25 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.077 g | 0 g |
| Valine | 0.368 g | 0 g |
| Arginine | 0.395 g | 0 g |
| Alanine | 0.224 g | 0 g |
| Serine | 0.634 g | 0 g |
| Proline | 0.76 g | 0 g |
| Glycine | 0.237 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.088 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.368 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lima Beans Immature Seeds | Refried Beans Vegetarian |
|---|---|---|
| Calories | 110 kcal | 41.5 kcal |
| Protein | 6.51 g | 2.64 g |
| Carbs | 20.8 g | 6.75 g |
| Fat | 0.32 g | 0.435 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.095 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.071 mg | 0.063 mg |
| Niacin (B3) | 0.96 mg | 0.45 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.199 mg | 0.175 mg |
| Vitamin B6 | 0.143 mg | 0.096 mg |
| Folate | 21 µg | 34.8 µg |
| Choline | 39.2 mg | 32.7 mg |
| Vitamin C | 9.57 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.357 mg | 0.09 mg |
| Vitamin K | 5.5 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 30 mg | 33 mg |
| Iron | 2.08 mg | 1.62 mg |
| Magnesium | 57.3 mg | 36.7 mg |
| Phosphorus | 113 mg | 104 mg |
| Potassium | 428 mg | 341 mg |
| Sodium | 38.3 mg | 356 mg |
| Zinc | 0.693 mg | 0.675 mg |
| Copper | 0.224 mg | 0.175 mg |
| Manganese | 0.904 mg | 0.344 mg |
| Selenium | 1.43 µg | 5.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.17 g | 4.31 g |
| Sugar | 1.45 g | 0.59 g |
| Starch | 0 g | 8.65 g |
| Fructose | 0.21 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.154 g | 0.603 g |
| Monounsaturated Fat | 0.019 g | 0.273 g |
| Saturated Fat | 0.073 g | 0.183 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.176 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.104 g | 0.409 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.221 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.419 g | 0 g |
| Leucine | 0.511 g | 0 g |
| Lysine | 0.43 g | 0 g |
| Methionine | 0.065 g | 0 g |
| Cystine | 0.079 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.321 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.209 g | 0 g |
| Threonine | 0.276 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.085 g | 0 g |
| Valine | 0.406 g | 0 g |
| Arginine | 0.436 g | 0 g |
| Alanine | 0.247 g | 0 g |
| Serine | 0.699 g | 0 g |
| Proline | 0.839 g | 0 g |
| Glycine | 0.261 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.097 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.406 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lima Beans Immature Seeds and Refried Beans Vegetarian, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.