Almond Butter Creamy vs Peanut Butter Smooth
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peanut Butter Smooth has more protein per 100 calories: 4.64 g against 3.22 g.
- Peanut Butter Smooth is lighter per 100 g: 556 kcal against 645 kcal.
- Almond Butter Creamy leads in 21 micronutrients, including Calcium, Manganese, Fiber.
- Peanut Butter Smooth leads in 19 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Almond Butter Creamy | Peanut Butter Smooth |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.22 g | 4.64 g |
| Carbs | 3.29 g | 4.9 g |
| Fat | 8.22 g | 7.63 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 105 µg |
| Thiamin (B1) | 0.015 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.015 mg |
| Niacin (B3) | 0.606 mg | 2.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.193 mg |
| Vitamin B6 | 0.013 mg | 0.229 mg |
| Folate | 6.59 µg | 39 µg |
| Choline | 0 mg | 11.4 mg |
| Vitamin E | 2.59 mg | 4.7 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.108 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 40.9 mg | 7.02 mg |
| Iron | 0.637 mg | 1.67 mg |
| Magnesium | 41.6 mg | 47.3 mg |
| Phosphorus | 78.6 mg | 66.3 mg |
| Potassium | 116 mg | 120 mg |
| Sodium | 0.154 mg | 86.4 mg |
| Zinc | 0.493 mg | 1.55 mg |
| Copper | 0.151 mg | 0.2 mg |
| Manganese | 0.332 mg | 0.266 mg |
| Selenium | 0.123 µg | 1.35 µg |
| Iodine | 0 µg | 105 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.51 g | 0.972 g |
| Sugar | 0 g | 1.78 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.95 g | 2.07 g |
| Monounsaturated Fat | 5.38 g | 3.69 g |
| Saturated Fat | 0.659 g | 1.43 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 2.06 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.099 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.144 g | 0 g |
| Leucine | 0.271 g | 0 g |
| Lysine | 0.1 g | 0 g |
| Methionine | 0.029 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.214 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.118 g | 0 g |
| Threonine | 0.121 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.03 g | 0 g |
| Valine | 0.169 g | 0 g |
| Arginine | 0.429 g | 0 g |
| Alanine | 0.183 g | 0 g |
| Serine | 0.467 g | 0 g |
| Proline | 1.15 g | 0 g |
| Glycine | 0.256 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.174 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.164 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Almond Butter Creamy | Peanut Butter Smooth |
|---|---|---|
| Calories | 645 kcal | 556 kcal |
| Protein | 20.8 g | 25.8 g |
| Carbs | 21.2 g | 27.2 g |
| Fat | 53 g | 42.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 585 µg |
| Thiamin (B1) | 0.095 mg | 0.177 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.082 mg |
| Niacin (B3) | 3.91 mg | 14 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.07 mg |
| Vitamin B6 | 0.084 mg | 1.27 mg |
| Folate | 42.5 µg | 217 µg |
| Choline | 0 mg | 63.4 mg |
| Vitamin E | 16.7 mg | 26.1 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 264 mg | 39 mg |
| Iron | 4.11 mg | 9.25 mg |
| Magnesium | 268 mg | 263 mg |
| Phosphorus | 507 mg | 369 mg |
| Potassium | 745 mg | 668 mg |
| Sodium | 0.996 mg | 480 mg |
| Zinc | 3.18 mg | 8.6 mg |
| Copper | 0.975 mg | 1.11 mg |
| Manganese | 2.14 mg | 1.48 mg |
| Selenium | 0.794 µg | 7.5 µg |
| Iodine | 0 µg | 585 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.72 g | 5.4 g |
| Sugar | 0 g | 9.89 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 12.6 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 34.7 g | 20.5 g |
| Saturated Fat | 4.25 g | 7.93 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 11.5 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.639 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.93 g | 0 g |
| Leucine | 1.75 g | 0 g |
| Lysine | 0.646 g | 0 g |
| Methionine | 0.189 g | 0 g |
| Phenylalanine | 1.38 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.76 g | 0 g |
| Threonine | 0.779 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.196 g | 0 g |
| Valine | 1.09 g | 0 g |
| Arginine | 2.77 g | 0 g |
| Alanine | 1.18 g | 0 g |
| Serine | 3.01 g | 0 g |
| Proline | 7.42 g | 0 g |
| Glycine | 1.65 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 1.06 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Almond Butter Creamy and Peanut Butter Smooth, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.