Almond Butter Creamy vs Sunflower Seed Kernels
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Almond Butter Creamy leads in 8 micronutrients, including Calcium, Magnesium, Monounsaturated Fat.
- Sunflower Seed Kernels leads in 26 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Almond Butter Creamy | Sunflower Seed Kernels |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.22 g | 3.36 g |
| Carbs | 3.29 g | 4 g |
| Fat | 8.22 g | 8.61 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.015 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.045 mg |
| Niacin (B3) | 0.606 mg | 0.951 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.19 mg |
| Vitamin B6 | 0.013 mg | 0.136 mg |
| Folate | 6.59 µg | 40.1 µg |
| Choline | 0 mg | 9.39 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.213 mg |
| Vitamin E | 2.59 mg | 5.32 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.494 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 40.9 mg | 13.4 mg |
| Iron | 0.637 mg | 0.688 mg |
| Magnesium | 41.6 mg | 21.8 mg |
| Phosphorus | 78.6 mg | 196 mg |
| Potassium | 116 mg | 114 mg |
| Sodium | 0.154 mg | 0.511 mg |
| Zinc | 0.493 mg | 0.894 mg |
| Copper | 0.151 mg | 0.309 mg |
| Manganese | 0.332 mg | 0.357 mg |
| Selenium | 0.123 µg | 13.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.51 g | 1.85 g |
| Sugar | 0 g | 0.497 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.95 g | 5.72 g |
| Monounsaturated Fat | 5.38 g | 1.5 g |
| Saturated Fat | 0.659 g | 1.05 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.027 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 5.71 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.099 g | 0.093 g |
| Isoleucine | 0.144 g | 0.168 g |
| Leucine | 0.271 g | 0.244 g |
| Lysine | 0.1 g | 0.138 g |
| Methionine | 0.029 g | 0.073 g |
| Cystine | 0 g | 0.066 g |
| Phenylalanine | 0.214 g | 0.172 g |
| Tyrosine | 0.118 g | 0.098 g |
| Threonine | 0.121 g | 0.137 g |
| Tryptophan | 0.03 g | 0.051 g |
| Valine | 0.169 g | 0.194 g |
| Arginine | 0.429 g | 0.354 g |
| Alanine | 0.183 g | 0.165 g |
| Serine | 0.467 g | 0.36 g |
| Proline | 1.15 g | 0.822 g |
| Glycine | 0.256 g | 0.216 g |
| Aspartic Acid | 0.174 g | 0.174 g |
| Glutamic Acid | 0.164 g | 0.158 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Almond Butter Creamy | Sunflower Seed Kernels |
|---|---|---|
| Calories | 645 kcal | 587 kcal |
| Protein | 20.8 g | 19.7 g |
| Carbs | 21.2 g | 23.5 g |
| Fat | 53 g | 50.6 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.095 mg | 0.213 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.263 mg |
| Niacin (B3) | 3.91 mg | 5.59 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 6.99 mg |
| Vitamin B6 | 0.084 mg | 0.798 mg |
| Folate | 42.5 µg | 236 µg |
| Choline | 0 mg | 55.1 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.25 mg |
| Vitamin E | 16.7 mg | 31.2 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 264 mg | 78.5 mg |
| Iron | 4.11 mg | 4.04 mg |
| Magnesium | 268 mg | 128 mg |
| Phosphorus | 507 mg | 1,150 mg |
| Potassium | 745 mg | 667 mg |
| Sodium | 0.996 mg | 3 mg |
| Zinc | 3.18 mg | 5.25 mg |
| Copper | 0.975 mg | 1.82 mg |
| Manganese | 2.14 mg | 2.1 mg |
| Selenium | 0.794 µg | 78.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.72 g | 10.9 g |
| Sugar | 0 g | 2.92 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 12.6 g | 33.6 g |
| Monounsaturated Fat | 34.7 g | 8.78 g |
| Saturated Fat | 4.25 g | 6.15 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.158 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.076 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 33.5 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.639 g | 0.546 g |
| Isoleucine | 0.93 g | 0.984 g |
| Leucine | 1.75 g | 1.44 g |
| Lysine | 0.646 g | 0.81 g |
| Methionine | 0.189 g | 0.428 g |
| Cystine | 0 g | 0.39 g |
| Phenylalanine | 1.38 g | 1.01 g |
| Tyrosine | 0.76 g | 0.576 g |
| Threonine | 0.779 g | 0.803 g |
| Tryptophan | 0.196 g | 0.301 g |
| Valine | 1.09 g | 1.14 g |
| Arginine | 2.77 g | 2.08 g |
| Alanine | 1.18 g | 0.966 g |
| Serine | 3.01 g | 2.12 g |
| Proline | 7.42 g | 4.83 g |
| Glycine | 1.65 g | 1.27 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 1.02 g |
| Glutamic Acid | 1.06 g | 0.93 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Almond Butter Creamy and Sunflower Seed Kernels, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.