Acorns vs Pecans
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Acorns | Pecans |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.59 g | 1.31 g |
| Carbs | 10.5 g | 1.87 g |
| Fat | 6.18 g | 10.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.517 µg | 0.842 µg |
| Thiamin (B1) | 0.029 mg | 0.065 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg | 0.015 mg |
| Niacin (B3) | 0.473 mg | 0.166 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.185 mg | 0.101 mg |
| Vitamin B6 | 0.136 mg | 0.026 mg |
| Folate | 22.5 µg | 2.18 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.098 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.269 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.6 mg | 9.75 mg |
| Iron | 0.204 mg | 0.37 mg |
| Magnesium | 16 mg | 17.8 mg |
| Phosphorus | 20.4 mg | 39 mg |
| Potassium | 139 mg | 57.3 mg |
| Sodium | 0 mg | 0.14 mg |
| Zinc | 0.132 mg | 0.669 mg |
| Copper | 0.16 mg | 0.166 mg |
| Manganese | 0.346 mg | 0.535 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.702 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.33 g |
| Sugar | 0 g | 0.564 g |
| Starch | 0 g | 0.036 g |
| Fructose | 0 g | 0.006 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.19 g | 3.1 g |
| Monounsaturated Fat | 3.9 g | 5.96 g |
| Saturated Fat | 0.801 g | 0.949 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.19 g | 2.96 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.044 g | 0.037 g |
| Isoleucine | 0.074 g | 0.048 g |
| Leucine | 0.126 g | 0.085 g |
| Lysine | 0.099 g | 0.041 g |
| Methionine | 0.027 g | 0.026 g |
| Cystine | 0.028 g | 0.022 g |
| Phenylalanine | 0.07 g | 0.061 g |
| Tyrosine | 0.048 g | 0.031 g |
| Threonine | 0.061 g | 0.044 g |
| Tryptophan | 0.019 g | 0.013 g |
| Valine | 0.089 g | 0.059 g |
| Arginine | 0.122 g | 0.168 g |
| Alanine | 0.09 g | 0.057 g |
| Serine | 0.164 g | 0.133 g |
| Proline | 0.255 g | 0.262 g |
| Glycine | 0.074 g | 0.065 g |
| Aspartic Acid | 0.064 g | 0.052 g |
| Glutamic Acid | 0.067 g | 0.068 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Acorns | Pecans |
|---|---|---|
| Calories | 387 kcal | 713 kcal |
| Protein | 6.15 g | 9.35 g |
| Carbs | 40.8 g | 13.3 g |
| Fat | 23.9 g | 74.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.112 mg | 0.462 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.118 mg | 0.109 mg |
| Niacin (B3) | 1.83 mg | 1.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.715 mg | 0.72 mg |
| Vitamin B6 | 0.528 mg | 0.187 mg |
| Folate | 87 µg | 15.5 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.7 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.92 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 41 mg | 69.5 mg |
| Iron | 0.79 mg | 2.64 mg |
| Magnesium | 62 mg | 127 mg |
| Phosphorus | 79 mg | 278 mg |
| Potassium | 539 mg | 408 mg |
| Sodium | 0 mg | 1 mg |
| Zinc | 0.51 mg | 4.77 mg |
| Copper | 0.621 mg | 1.19 mg |
| Manganese | 1.34 mg | 3.82 mg |
| Selenium | 0 µg | 5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 9.45 g |
| Sugar | 0 g | 4.02 g |
| Starch | 0 g | 0.26 g |
| Fructose | 0 g | 0.04 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 4.6 g | 22.1 g |
| Monounsaturated Fat | 15.1 g | 42.5 g |
| Saturated Fat | 3.1 g | 6.76 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 4.6 g | 21.1 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.17 g | 0.267 g |
| Isoleucine | 0.285 g | 0.343 g |
| Leucine | 0.489 g | 0.609 g |
| Lysine | 0.384 g | 0.293 g |
| Methionine | 0.103 g | 0.186 g |
| Cystine | 0.109 g | 0.156 g |
| Phenylalanine | 0.269 g | 0.435 g |
| Tyrosine | 0.187 g | 0.22 g |
| Threonine | 0.236 g | 0.312 g |
| Tryptophan | 0.074 g | 0.095 g |
| Valine | 0.345 g | 0.42 g |
| Arginine | 0.473 g | 1.2 g |
| Alanine | 0.35 g | 0.404 g |
| Serine | 0.635 g | 0.948 g |
| Proline | 0.986 g | 1.87 g |
| Glycine | 0.285 g | 0.462 g |
| Aspartic Acid | 0.246 g | 0.37 g |
| Glutamic Acid | 0.261 g | 0.484 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Acorns and Pecans, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.