Nuts Cashew Nuts vs Nuts Mixed Nuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Nuts Cashew Nuts leads in 9 micronutrients, including Vitamin K, Iron, Phosphorus.
- Nuts Mixed Nuts leads in 20 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Nuts Cashew Nuts | Nuts Mixed Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.78 g | 3.01 g |
| Carbs | 5.42 g | 3.59 g |
| Fat | 8.16 g | 8.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0.055 µg |
| Thiamin (B1) | 0.049 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.036 mg | 0.059 mg |
| Niacin (B3) | 0.272 mg | 0.869 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.182 mg | 0.172 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.049 mg |
| Folate | 8.15 µg | 10.9 µg |
| Choline | 10.6 mg | 9.12 mg |
| Vitamin C | 0.026 mg | 0.098 mg |
| Vitamin E | 0.159 mg | 1.14 mg |
| Vitamin K | 6.01 µg | 1.45 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.63 mg | 16.9 mg |
| Iron | 1.04 mg | 0.487 mg |
| Magnesium | 46.2 mg | 38.7 mg |
| Phosphorus | 88.5 mg | 73.4 mg |
| Potassium | 104 mg | 99.5 mg |
| Sodium | 2.51 mg | 1.09 mg |
| Zinc | 0.949 mg | 0.661 mg |
| Copper | 0.369 mg | 0.231 mg |
| Manganese | 0.216 mg | 0.339 mg |
| Selenium | 2.77 µg | 3.54 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.546 g | 1.03 g |
| Sugar | 0.868 g | 0.75 g |
| Starch | 1.89 g | 0.935 g |
| Fructose | 0.014 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.42 g | 1.96 g |
| Monounsaturated Fat | 4.61 g | 5.25 g |
| Saturated Fat | 1.53 g | 1.41 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.4 g | 1.93 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.071 g | 0.082 g |
| Isoleucine | 0.127 g | 0.124 g |
| Leucine | 0.229 g | 0.235 g |
| Lysine | 0.145 g | 0.121 g |
| Methionine | 0.053 g | 0.049 g |
| Cystine | 0.056 g | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0.145 g | 0.164 g |
| Tyrosine | 0.083 g | 0.108 g |
| Threonine | 0.106 g | 0.106 g |
| Tryptophan | 0.044 g | 0.038 g |
| Valine | 0.178 g | 0.158 g |
| Arginine | 0.321 g | 0.4 g |
| Alanine | 0.128 g | 0.139 g |
| Serine | 0.274 g | 0.37 g |
| Proline | 0.674 g | 0.761 g |
| Glycine | 0.145 g | 0.184 g |
| Aspartic Acid | 0.125 g | 0.141 g |
| Glutamic Acid | 0.16 g | 0.206 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Nuts Cashew Nuts | Nuts Mixed Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 577 kcal | 610 kcal |
| Protein | 16.1 g | 18.3 g |
| Carbs | 31.3 g | 21.9 g |
| Fat | 47.1 g | 54.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0.333 µg |
| Thiamin (B1) | 0.282 mg | 0.331 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.209 mg | 0.361 mg |
| Niacin (B3) | 1.57 mg | 5.3 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.05 mg | 1.05 mg |
| Vitamin B6 | 0.29 mg | 0.297 mg |
| Folate | 47 µg | 66.3 µg |
| Choline | 61 mg | 55.6 mg |
| Vitamin C | 0.15 mg | 0.6 mg |
| Vitamin E | 0.92 mg | 6.98 mg |
| Vitamin K | 34.7 µg | 8.85 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44 mg | 103 mg |
| Iron | 6.03 mg | 2.97 mg |
| Magnesium | 267 mg | 236 mg |
| Phosphorus | 511 mg | 448 mg |
| Potassium | 599 mg | 606 mg |
| Sodium | 14.5 mg | 6.67 mg |
| Zinc | 5.48 mg | 4.03 mg |
| Copper | 2.13 mg | 1.41 mg |
| Manganese | 1.25 mg | 2.07 mg |
| Selenium | 16 µg | 21.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.15 g | 6.3 g |
| Sugar | 5.01 g | 4.58 g |
| Starch | 10.9 g | 5.7 g |
| Fructose | 0.08 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 8.2 g | 12 g |
| Monounsaturated Fat | 26.6 g | 32 g |
| Saturated Fat | 8.82 g | 8.6 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.044 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.082 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 8.07 g | 11.8 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.41 g | 0.498 g |
| Isoleucine | 0.73 g | 0.758 g |
| Leucine | 1.32 g | 1.43 g |
| Lysine | 0.837 g | 0.735 g |
| Methionine | 0.304 g | 0.296 g |
| Cystine | 0.324 g | 0.29 g |
| Phenylalanine | 0.835 g | 1 g |
| Tyrosine | 0.48 g | 0.657 g |
| Threonine | 0.614 g | 0.648 g |
| Tryptophan | 0.251 g | 0.231 g |
| Valine | 1.03 g | 0.964 g |
| Arginine | 1.85 g | 2.44 g |
| Alanine | 0.738 g | 0.845 g |
| Serine | 1.58 g | 2.26 g |
| Proline | 3.89 g | 4.64 g |
| Glycine | 0.835 g | 1.12 g |
| Aspartic Acid | 0.72 g | 0.862 g |
| Glutamic Acid | 0.923 g | 1.26 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Nuts Cashew Nuts and Nuts Mixed Nuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.