Nuts Cashew Nuts vs Peanuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Nuts Cashew Nuts | Peanuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.78 g | 4.24 g |
| Carbs | 5.42 g | 3.69 g |
| Fat | 8.16 g | 8.01 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.049 mg | 0.111 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.036 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 0.272 mg | 2.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.182 mg | 0.306 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.06 mg |
| Folate | 8.15 µg | 41.6 µg |
| Choline | 10.6 mg | 9.09 mg |
| Vitamin C | 0.026 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.159 mg | 1.44 mg |
| Vitamin K | 6.01 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.63 mg | 12.2 mg |
| Iron | 1.04 mg | 0.531 mg |
| Magnesium | 46.2 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 88.5 mg | 65.5 mg |
| Potassium | 104 mg | 116 mg |
| Sodium | 2.51 mg | 1.69 mg |
| Zinc | 0.949 mg | 0.524 mg |
| Copper | 0.369 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.216 mg | 0.313 mg |
| Selenium | 2.77 µg | 2.16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.546 g | 1.43 g |
| Sugar | 0.868 g | 0.817 g |
| Starch | 1.89 g | 0 g |
| Fructose | 0.014 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.42 g | 2.7 g |
| Monounsaturated Fat | 4.61 g | 4.23 g |
| Saturated Fat | 1.53 g | 1.09 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.4 g | 2.7 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.071 g | 0.113 g |
| Isoleucine | 0.127 g | 0.157 g |
| Leucine | 0.229 g | 0.289 g |
| Lysine | 0.145 g | 0.16 g |
| Methionine | 0.053 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.056 g | 0.057 g |
| Phenylalanine | 0.145 g | 0.239 g |
| Tyrosine | 0.083 g | 0.182 g |
| Threonine | 0.106 g | 0.153 g |
| Tryptophan | 0.044 g | 0.043 g |
| Valine | 0.178 g | 0.187 g |
| Arginine | 0.321 g | 0.533 g |
| Alanine | 0.128 g | 0.177 g |
| Serine | 0.274 g | 0.545 g |
| Proline | 0.674 g | 0.933 g |
| Glycine | 0.145 g | 0.268 g |
| Aspartic Acid | 0.125 g | 0.197 g |
| Glutamic Acid | 0.16 g | 0.22 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Nuts Cashew Nuts | Peanuts |
|---|---|---|
| Calories | 577 kcal | 578 kcal |
| Protein | 16.1 g | 24.5 g |
| Carbs | 31.3 g | 21.3 g |
| Fat | 47.1 g | 46.3 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.282 mg | 0.64 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.209 mg | 0.135 mg |
| Niacin (B3) | 1.57 mg | 12.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.05 mg | 1.77 mg |
| Vitamin B6 | 0.29 mg | 0.348 mg |
| Folate | 47 µg | 240 µg |
| Choline | 61 mg | 52.5 mg |
| Vitamin C | 0.15 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.92 mg | 8.33 mg |
| Vitamin K | 34.7 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44 mg | 70.6 mg |
| Iron | 6.03 mg | 3.07 mg |
| Magnesium | 267 mg | 174 mg |
| Phosphorus | 511 mg | 378 mg |
| Potassium | 599 mg | 671 mg |
| Sodium | 14.5 mg | 9.75 mg |
| Zinc | 5.48 mg | 3.03 mg |
| Copper | 2.13 mg | 0.8 mg |
| Manganese | 1.25 mg | 1.81 mg |
| Selenium | 16 µg | 12.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.15 g | 8.26 g |
| Sugar | 5.01 g | 4.72 g |
| Starch | 10.9 g | 0 g |
| Fructose | 0.08 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 8.2 g | 15.6 g |
| Monounsaturated Fat | 26.6 g | 24.4 g |
| Saturated Fat | 8.82 g | 6.28 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 8.07 g | 15.6 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.41 g | 0.652 g |
| Isoleucine | 0.73 g | 0.907 g |
| Leucine | 1.32 g | 1.67 g |
| Lysine | 0.837 g | 0.926 g |
| Methionine | 0.304 g | 0.317 g |
| Cystine | 0.324 g | 0.331 g |
| Phenylalanine | 0.835 g | 1.38 g |
| Tyrosine | 0.48 g | 1.05 g |
| Threonine | 0.614 g | 0.883 g |
| Tryptophan | 0.251 g | 0.25 g |
| Valine | 1.03 g | 1.08 g |
| Arginine | 1.85 g | 3.08 g |
| Alanine | 0.738 g | 1.02 g |
| Serine | 1.58 g | 3.15 g |
| Proline | 3.89 g | 5.39 g |
| Glycine | 0.835 g | 1.55 g |
| Aspartic Acid | 0.72 g | 1.14 g |
| Glutamic Acid | 0.923 g | 1.27 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Nuts Cashew Nuts and Peanuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.