Nuts Chestnuts vs Nuts Mixed Nuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Nuts Mixed Nuts has more protein per 100 calories: 3.01 g against 1.68 g.
- Nuts Chestnuts is lighter per 100 g: 113 kcal against 610 kcal.
- Nuts Chestnuts leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Nuts Mixed Nuts leads in 32 micronutrients, including Niacin (B3), Choline, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Nuts Chestnuts | Nuts Mixed Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.68 g | 3.01 g |
| Carbs | 21.8 g | 3.59 g |
| Fat | 0.686 g | 8.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.65 µg | 0.055 µg |
| Thiamin (B1) | 0.113 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.084 mg | 0.059 mg |
| Niacin (B3) | 0.536 mg | 0.869 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.227 mg | 0.172 mg |
| Vitamin B6 | 0.181 mg | 0.049 mg |
| Folate | 29.7 µg | 10.9 µg |
| Choline | 0 mg | 9.12 mg |
| Vitamin C | 17.9 mg | 0.098 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.14 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.45 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.3 mg | 16.9 mg |
| Iron | 0.95 mg | 0.487 mg |
| Magnesium | 38.2 mg | 38.7 mg |
| Phosphorus | 56.2 mg | 73.4 mg |
| Potassium | 335 mg | 99.5 mg |
| Sodium | 10 mg | 1.09 mg |
| Zinc | 0.368 mg | 0.661 mg |
| Copper | 0.272 mg | 0.231 mg |
| Manganese | 0.744 mg | 0.339 mg |
| Selenium | 0 µg | 3.54 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.03 g |
| Sugar | 0 g | 0.75 g |
| Starch | 0 g | 0.935 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.233 g | 1.96 g |
| Monounsaturated Fat | 0.287 g | 5.25 g |
| Saturated Fat | 0.117 g | 1.41 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.208 g | 1.93 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.047 g | 0.082 g |
| Isoleucine | 0.067 g | 0.124 g |
| Leucine | 0.102 g | 0.235 g |
| Lysine | 0.096 g | 0.121 g |
| Methionine | 0.041 g | 0.049 g |
| Cystine | 0.048 g | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0.072 g | 0.164 g |
| Tyrosine | 0.049 g | 0.108 g |
| Threonine | 0.064 g | 0.106 g |
| Tryptophan | 0.02 g | 0.038 g |
| Valine | 0.092 g | 0.158 g |
| Arginine | 0.145 g | 0.4 g |
| Alanine | 0.101 g | 0.139 g |
| Serine | 0.324 g | 0.37 g |
| Proline | 0.23 g | 0.761 g |
| Glycine | 0.079 g | 0.184 g |
| Aspartic Acid | 0.079 g | 0.141 g |
| Glutamic Acid | 0.079 g | 0.206 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Nuts Chestnuts | Nuts Mixed Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 113 kcal | 610 kcal |
| Protein | 1.9 g | 18.3 g |
| Carbs | 24.7 g | 21.9 g |
| Fat | 0.777 g | 54.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 0.333 µg |
| Thiamin (B1) | 0.128 mg | 0.331 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.095 mg | 0.361 mg |
| Niacin (B3) | 0.607 mg | 5.3 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.257 mg | 1.05 mg |
| Vitamin B6 | 0.205 mg | 0.297 mg |
| Folate | 33.7 µg | 66.3 µg |
| Choline | 0 mg | 55.6 mg |
| Vitamin C | 20.3 mg | 0.6 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 6.98 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 8.85 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23 mg | 103 mg |
| Iron | 1.08 mg | 2.97 mg |
| Magnesium | 43.3 mg | 236 mg |
| Phosphorus | 63.7 mg | 448 mg |
| Potassium | 380 mg | 606 mg |
| Sodium | 11.3 mg | 6.67 mg |
| Zinc | 0.417 mg | 4.03 mg |
| Copper | 0.308 mg | 1.41 mg |
| Manganese | 0.843 mg | 2.07 mg |
| Selenium | 0 µg | 21.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 6.3 g |
| Sugar | 0 g | 4.58 g |
| Starch | 0 g | 5.7 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.264 g | 12 g |
| Monounsaturated Fat | 0.325 g | 32 g |
| Saturated Fat | 0.133 g | 8.6 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.044 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.082 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.236 g | 11.8 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.053 g | 0.498 g |
| Isoleucine | 0.076 g | 0.758 g |
| Leucine | 0.116 g | 1.43 g |
| Lysine | 0.109 g | 0.735 g |
| Methionine | 0.046 g | 0.296 g |
| Cystine | 0.054 g | 0.29 g |
| Phenylalanine | 0.082 g | 1 g |
| Tyrosine | 0.055 g | 0.657 g |
| Threonine | 0.073 g | 0.648 g |
| Tryptophan | 0.023 g | 0.231 g |
| Valine | 0.104 g | 0.964 g |
| Arginine | 0.164 g | 2.44 g |
| Alanine | 0.114 g | 0.845 g |
| Serine | 0.367 g | 2.26 g |
| Proline | 0.261 g | 4.64 g |
| Glycine | 0.09 g | 1.12 g |
| Aspartic Acid | 0.089 g | 0.862 g |
| Glutamic Acid | 0.089 g | 1.26 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Nuts Chestnuts and Nuts Mixed Nuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.