Nuts Chestnuts vs Peanut Butter Creamy
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peanut Butter Creamy has more protein per 100 calories: 3.8 g against 1.68 g.
- Nuts Chestnuts is lighter per 100 g: 113 kcal against 316 kcal.
- Nuts Chestnuts leads in 12 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Peanut Butter Creamy leads in 31 micronutrients, including Niacin (B3), Choline, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Nuts Chestnuts | Peanut Butter Creamy |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.68 g | 3.8 g |
| Carbs | 21.8 g | 3.59 g |
| Fat | 0.686 g | 7.82 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.65 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.113 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.084 mg | 0.049 mg |
| Niacin (B3) | 0.536 mg | 5.44 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.227 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.181 mg | 0.082 mg |
| Folate | 29.7 µg | 34.1 µg |
| Choline | 0 mg | 30.2 mg |
| Vitamin C | 17.9 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.71 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.3 mg | 15.8 mg |
| Iron | 0.95 mg | 0.585 mg |
| Magnesium | 38.2 mg | 61.1 mg |
| Phosphorus | 56.2 mg | 124 mg |
| Potassium | 335 mg | 207 mg |
| Sodium | 10 mg | 69.9 mg |
| Zinc | 0.368 mg | 0.968 mg |
| Copper | 0.272 mg | 0.171 mg |
| Manganese | 0.744 mg | 0.532 mg |
| Selenium | 0 µg | 6.39 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.82 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.233 g | 3.21 g |
| Monounsaturated Fat | 0.287 g | 9.29 g |
| Saturated Fat | 0.117 g | 2.91 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.012 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.208 g | 3.32 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.047 g | 0.214 g |
| Isoleucine | 0.067 g | 0.291 g |
| Leucine | 0.102 g | 0.595 g |
| Lysine | 0.096 g | 0.301 g |
| Methionine | 0.041 g | 0.092 g |
| Cystine | 0.048 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.072 g | 0.475 g |
| Tyrosine | 0.049 g | 0.335 g |
| Threonine | 0.064 g | 0.255 g |
| Tryptophan | 0.02 g | 0.072 g |
| Valine | 0.092 g | 0.354 g |
| Arginine | 0.145 g | 1.05 g |
| Alanine | 0.101 g | 0.367 g |
| Serine | 0.324 g | 1.08 g |
| Proline | 0.23 g | 1.84 g |
| Glycine | 0.079 g | 0.535 g |
| Aspartic Acid | 0.079 g | 0.392 g |
| Glutamic Acid | 0.079 g | 0.449 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Nuts Chestnuts | Peanut Butter Creamy |
|---|---|---|
| Calories | 113 kcal | 316 kcal |
| Protein | 1.9 g | 12 g |
| Carbs | 24.7 g | 11.4 g |
| Fat | 0.777 g | 24.7 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.128 mg | 0.121 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.095 mg | 0.155 mg |
| Niacin (B3) | 0.607 mg | 17.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.257 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.205 mg | 0.258 mg |
| Folate | 33.7 µg | 108 µg |
| Choline | 0 mg | 95.5 mg |
| Vitamin C | 20.3 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 5.41 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23 mg | 49.8 mg |
| Iron | 1.08 mg | 1.85 mg |
| Magnesium | 43.3 mg | 193 mg |
| Phosphorus | 63.7 mg | 393 mg |
| Potassium | 380 mg | 654 mg |
| Sodium | 11.3 mg | 221 mg |
| Zinc | 0.417 mg | 3.06 mg |
| Copper | 0.308 mg | 0.54 mg |
| Manganese | 0.843 mg | 1.68 mg |
| Selenium | 0 µg | 20.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 5.75 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.264 g | 10.1 g |
| Monounsaturated Fat | 0.325 g | 29.4 g |
| Saturated Fat | 0.133 g | 9.2 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.236 g | 10.5 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.053 g | 0.676 g |
| Isoleucine | 0.076 g | 0.92 g |
| Leucine | 0.116 g | 1.88 g |
| Lysine | 0.109 g | 0.951 g |
| Methionine | 0.046 g | 0.29 g |
| Cystine | 0.054 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.082 g | 1.5 g |
| Tyrosine | 0.055 g | 1.06 g |
| Threonine | 0.073 g | 0.806 g |
| Tryptophan | 0.023 g | 0.229 g |
| Valine | 0.104 g | 1.12 g |
| Arginine | 0.164 g | 3.32 g |
| Alanine | 0.114 g | 1.16 g |
| Serine | 0.367 g | 3.42 g |
| Proline | 0.261 g | 5.82 g |
| Glycine | 0.09 g | 1.69 g |
| Aspartic Acid | 0.089 g | 1.24 g |
| Glutamic Acid | 0.089 g | 1.42 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Nuts Chestnuts and Peanut Butter Creamy, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.