Almond Butter vs Peanut Butter Creamy
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peanut Butter Creamy has more protein per 100 calories: 3.8 g against 3.42 g.
- Peanut Butter Creamy is lighter per 100 g: 316 kcal against 614 kcal.
- Almond Butter leads in 7 micronutrients, including Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5), Vitamin E.
- Peanut Butter Creamy leads in 34 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Almond Butter | Peanut Butter Creamy |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.42 g | 3.8 g |
| Carbs | 3.06 g | 3.59 g |
| Fat | 9.04 g | 7.82 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.007 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.153 mg | 0.049 mg |
| Niacin (B3) | 0.515 mg | 5.44 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.052 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.017 mg | 0.082 mg |
| Folate | 8.63 µg | 34.1 µg |
| Choline | 8.49 mg | 30.2 mg |
| Vitamin E | 3.94 mg | 1.71 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 56.5 mg | 15.8 mg |
| Iron | 0.568 mg | 0.585 mg |
| Magnesium | 45.4 mg | 61.1 mg |
| Phosphorus | 82.7 mg | 124 mg |
| Potassium | 122 mg | 207 mg |
| Sodium | 1.14 mg | 69.9 mg |
| Zinc | 0.536 mg | 0.968 mg |
| Copper | 0.152 mg | 0.171 mg |
| Manganese | 0.347 mg | 0.532 mg |
| Selenium | 0.391 µg | 6.39 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.68 g | 1.82 g |
| Sugar | 0.721 g | 0 g |
| Starch | 0.013 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.21 g | 3.21 g |
| Monounsaturated Fat | 5.28 g | 9.29 g |
| Saturated Fat | 0.676 g | 2.91 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.012 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.21 g | 3.32 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.09 g | 0.214 g |
| Isoleucine | 0.132 g | 0.291 g |
| Leucine | 0.241 g | 0.595 g |
| Lysine | 0.1 g | 0.301 g |
| Methionine | 0.02 g | 0.092 g |
| Cystine | 0.039 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.187 g | 0.475 g |
| Tyrosine | 0.097 g | 0.335 g |
| Threonine | 0.09 g | 0.255 g |
| Tryptophan | 0.026 g | 0.072 g |
| Valine | 0.153 g | 0.354 g |
| Arginine | 0.388 g | 1.05 g |
| Alanine | 0.161 g | 0.367 g |
| Serine | 0.391 g | 1.08 g |
| Proline | 0.963 g | 1.84 g |
| Glycine | 0.239 g | 0.535 g |
| Aspartic Acid | 0.149 g | 0.392 g |
| Glutamic Acid | 0.151 g | 0.449 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Almond Butter | Peanut Butter Creamy |
|---|---|---|
| Calories | 614 kcal | 316 kcal |
| Protein | 21 g | 12 g |
| Carbs | 18.8 g | 11.4 g |
| Fat | 55.5 g | 24.7 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.041 mg | 0.121 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.939 mg | 0.155 mg |
| Niacin (B3) | 3.16 mg | 17.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.318 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.103 mg | 0.258 mg |
| Folate | 53 µg | 108 µg |
| Choline | 52.1 mg | 95.5 mg |
| Vitamin E | 24.2 mg | 5.41 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 347 mg | 49.8 mg |
| Iron | 3.49 mg | 1.85 mg |
| Magnesium | 279 mg | 193 mg |
| Phosphorus | 508 mg | 393 mg |
| Potassium | 748 mg | 654 mg |
| Sodium | 7 mg | 221 mg |
| Zinc | 3.29 mg | 3.06 mg |
| Copper | 0.934 mg | 0.54 mg |
| Manganese | 2.13 mg | 1.68 mg |
| Selenium | 2.4 µg | 20.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.3 g | 5.75 g |
| Sugar | 4.43 g | 0 g |
| Starch | 0.08 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 13.6 g | 10.1 g |
| Monounsaturated Fat | 32.4 g | 29.4 g |
| Saturated Fat | 4.15 g | 9.2 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 13.6 g | 10.5 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.55 g | 0.676 g |
| Isoleucine | 0.813 g | 0.92 g |
| Leucine | 1.48 g | 1.88 g |
| Lysine | 0.612 g | 0.951 g |
| Methionine | 0.122 g | 0.29 g |
| Cystine | 0.242 g | 0 g |
| Phenylalanine | 1.15 g | 1.5 g |
| Tyrosine | 0.595 g | 1.06 g |
| Threonine | 0.555 g | 0.806 g |
| Tryptophan | 0.159 g | 0.229 g |
| Valine | 0.937 g | 1.12 g |
| Arginine | 2.38 g | 3.32 g |
| Alanine | 0.99 g | 1.16 g |
| Serine | 2.4 g | 3.42 g |
| Proline | 5.91 g | 5.82 g |
| Glycine | 1.47 g | 1.69 g |
| Aspartic Acid | 0.915 g | 1.24 g |
| Glutamic Acid | 0.926 g | 1.42 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Almond Butter and Peanut Butter Creamy, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.