Acorns vs Peanut Butter Creamy
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peanut Butter Creamy has more protein per 100 calories: 3.8 g against 1.59 g.
- Peanut Butter Creamy is lighter per 100 g: 316 kcal against 387 kcal.
- Acorns leads in 4 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Peanut Butter Creamy leads in 38 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Acorns | Peanut Butter Creamy |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.59 g | 3.8 g |
| Carbs | 10.5 g | 3.59 g |
| Fat | 6.18 g | 7.82 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.517 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.029 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg | 0.049 mg |
| Niacin (B3) | 0.473 mg | 5.44 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.185 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.136 mg | 0.082 mg |
| Folate | 22.5 µg | 34.1 µg |
| Choline | 0 mg | 30.2 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.71 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.6 mg | 15.8 mg |
| Iron | 0.204 mg | 0.585 mg |
| Magnesium | 16 mg | 61.1 mg |
| Phosphorus | 20.4 mg | 124 mg |
| Potassium | 139 mg | 207 mg |
| Sodium | 0 mg | 69.9 mg |
| Zinc | 0.132 mg | 0.968 mg |
| Copper | 0.16 mg | 0.171 mg |
| Manganese | 0.346 mg | 0.532 mg |
| Selenium | 0 µg | 6.39 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.82 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.19 g | 3.21 g |
| Monounsaturated Fat | 3.9 g | 9.29 g |
| Saturated Fat | 0.801 g | 2.91 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.012 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.19 g | 3.32 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.044 g | 0.214 g |
| Isoleucine | 0.074 g | 0.291 g |
| Leucine | 0.126 g | 0.595 g |
| Lysine | 0.099 g | 0.301 g |
| Methionine | 0.027 g | 0.092 g |
| Cystine | 0.028 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.07 g | 0.475 g |
| Tyrosine | 0.048 g | 0.335 g |
| Threonine | 0.061 g | 0.255 g |
| Tryptophan | 0.019 g | 0.072 g |
| Valine | 0.089 g | 0.354 g |
| Arginine | 0.122 g | 1.05 g |
| Alanine | 0.09 g | 0.367 g |
| Serine | 0.164 g | 1.08 g |
| Proline | 0.255 g | 1.84 g |
| Glycine | 0.074 g | 0.535 g |
| Aspartic Acid | 0.064 g | 0.392 g |
| Glutamic Acid | 0.067 g | 0.449 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Acorns | Peanut Butter Creamy |
|---|---|---|
| Calories | 387 kcal | 316 kcal |
| Protein | 6.15 g | 12 g |
| Carbs | 40.8 g | 11.4 g |
| Fat | 23.9 g | 24.7 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.112 mg | 0.121 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.118 mg | 0.155 mg |
| Niacin (B3) | 1.83 mg | 17.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.715 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.528 mg | 0.258 mg |
| Folate | 87 µg | 108 µg |
| Choline | 0 mg | 95.5 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 5.41 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 41 mg | 49.8 mg |
| Iron | 0.79 mg | 1.85 mg |
| Magnesium | 62 mg | 193 mg |
| Phosphorus | 79 mg | 393 mg |
| Potassium | 539 mg | 654 mg |
| Sodium | 0 mg | 221 mg |
| Zinc | 0.51 mg | 3.06 mg |
| Copper | 0.621 mg | 0.54 mg |
| Manganese | 1.34 mg | 1.68 mg |
| Selenium | 0 µg | 20.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 5.75 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 4.6 g | 10.1 g |
| Monounsaturated Fat | 15.1 g | 29.4 g |
| Saturated Fat | 3.1 g | 9.2 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 4.6 g | 10.5 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.17 g | 0.676 g |
| Isoleucine | 0.285 g | 0.92 g |
| Leucine | 0.489 g | 1.88 g |
| Lysine | 0.384 g | 0.951 g |
| Methionine | 0.103 g | 0.29 g |
| Cystine | 0.109 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.269 g | 1.5 g |
| Tyrosine | 0.187 g | 1.06 g |
| Threonine | 0.236 g | 0.806 g |
| Tryptophan | 0.074 g | 0.229 g |
| Valine | 0.345 g | 1.12 g |
| Arginine | 0.473 g | 3.32 g |
| Alanine | 0.35 g | 1.16 g |
| Serine | 0.635 g | 3.42 g |
| Proline | 0.986 g | 5.82 g |
| Glycine | 0.285 g | 1.69 g |
| Aspartic Acid | 0.246 g | 1.24 g |
| Glutamic Acid | 0.261 g | 1.42 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Acorns and Peanut Butter Creamy, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.