Onion Rings Breaded vs Potatoes Au Gratin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Potatoes Au Gratin has more protein per 100 calories: 3.17 g against 1.44 g.
- Potatoes Au Gratin is lighter per 100 g: 168 kcal against 274 kcal.
- Onion Rings Breaded leads in 14 micronutrients, including Thiamin (B1), Folate, Choline.
- Potatoes Au Gratin leads in 34 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Onion Rings Breaded | Potatoes Au Gratin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.44 g | 3.17 g |
| Carbs | 12.2 g | 16.3 g |
| Fat | 5.21 g | 3.42 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 34.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.058 mg | 0.033 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 0.439 mg | 1.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.102 mg | 0.287 mg |
| Vitamin B6 | 0.046 mg | 0.08 mg |
| Folate | 13.6 µg | 10.3 µg |
| Choline | 3.91 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0.949 mg | 5.71 mg |
| Vitamin E | 0.188 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 12.4 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.8 mg | 93.9 mg |
| Iron | 0.404 mg | 0.48 mg |
| Magnesium | 6.25 mg | 17.7 mg |
| Phosphorus | 23.7 mg | 108 mg |
| Potassium | 54.5 mg | 297 mg |
| Sodium | 120 mg | 506 mg |
| Zinc | 0.167 mg | 0.374 mg |
| Copper | 0.028 mg | 0.09 mg |
| Manganese | 0.132 mg | 0.155 mg |
| Selenium | 1.65 µg | 2.69 µg |
| Iodine | 0 µg | 32.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.778 g | 1.28 g |
| Sugar | 1.86 g | 0 g |
| Starch | 9.64 g | 0 g |
| Fructose | 0.451 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.18 g | 0.24 g |
| Monounsaturated Fat | 1.41 g | 1.04 g |
| Saturated Fat | 1.07 g | 1.96 g |
| Trans Fat | 0.017 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 10.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.301 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.63 g | 0.195 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.032 g | 0.09 g |
| Isoleucine | 0.062 g | 0.169 g |
| Leucine | 0.101 g | 0.263 g |
| Lysine | 0.044 g | 0.226 g |
| Methionine | 0.024 g | 0.07 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.026 g |
| Phenylalanine | 0.07 g | 0.151 g |
| Tyrosine | 0.046 g | 0.137 g |
| Threonine | 0.044 g | 0.114 g |
| Tryptophan | 0.02 g | 0.042 g |
| Valine | 0.063 g | 0.193 g |
| Arginine | 0.095 g | 0.121 g |
| Alanine | 0.05 g | 0.093 g |
| Serine | 0.072 g | 0.338 g |
| Proline | 0.478 g | 0.678 g |
| Glycine | 0.057 g | 0.067 g |
| Aspartic Acid | 0.151 g | 0.275 g |
| Glutamic Acid | 0.074 g | 0.163 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Onion Rings Breaded | Potatoes Au Gratin |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 168 kcal |
| Protein | 3.94 g | 5.33 g |
| Carbs | 33.5 g | 27.4 g |
| Fat | 14.3 g | 5.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 58.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.16 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.104 mg | 0.142 mg |
| Niacin (B3) | 1.2 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.279 mg | 0.483 mg |
| Vitamin B6 | 0.125 mg | 0.134 mg |
| Folate | 37.3 µg | 17.3 µg |
| Choline | 10.7 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 2.6 mg | 9.6 mg |
| Vitamin E | 0.515 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 34.1 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 35 mg | 158 mg |
| Iron | 1.11 mg | 0.808 mg |
| Magnesium | 17.1 mg | 29.8 mg |
| Phosphorus | 65 mg | 181 mg |
| Potassium | 149 mg | 500 mg |
| Sodium | 330 mg | 851 mg |
| Zinc | 0.457 mg | 0.63 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.152 mg |
| Manganese | 0.361 mg | 0.261 mg |
| Selenium | 4.53 µg | 4.53 µg |
| Iodine | 0 µg | 54.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.13 g | 2.15 g |
| Sugar | 5.1 g | 0 g |
| Starch | 26.4 g | 0 g |
| Fructose | 1.24 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 5.97 g | 0.403 g |
| Monounsaturated Fat | 3.87 g | 1.75 g |
| Saturated Fat | 2.94 g | 3.29 g |
| Trans Fat | 0.047 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 17.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.824 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 4.47 g | 0.328 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.087 g | 0.151 g |
| Isoleucine | 0.17 g | 0.284 g |
| Leucine | 0.278 g | 0.443 g |
| Lysine | 0.12 g | 0.381 g |
| Methionine | 0.065 g | 0.117 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.044 g |
| Phenylalanine | 0.193 g | 0.254 g |
| Tyrosine | 0.125 g | 0.23 g |
| Threonine | 0.12 g | 0.192 g |
| Tryptophan | 0.056 g | 0.07 g |
| Valine | 0.172 g | 0.325 g |
| Arginine | 0.259 g | 0.203 g |
| Alanine | 0.137 g | 0.156 g |
| Serine | 0.196 g | 0.569 g |
| Proline | 1.31 g | 1.14 g |
| Glycine | 0.156 g | 0.113 g |
| Aspartic Acid | 0.414 g | 0.463 g |
| Glutamic Acid | 0.204 g | 0.275 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Onion Rings Breaded and Potatoes Au Gratin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.