Onion Rings Breaded vs Squash Summer
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Squash Summer has more protein per 100 calories: 5.85 g against 1.44 g.
- Squash Summer is lighter per 100 g: 18.7 kcal against 274 kcal.
- Onion Rings Breaded leads in 9 micronutrients, including Sodium, Selenium, Starch.
- Squash Summer leads in 38 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Onion Rings Breaded | Squash Summer |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.44 g | 5.85 g |
| Carbs | 12.2 g | 20.7 g |
| Fat | 5.21 g | 1.39 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 130 µg |
| Thiamin (B1) | 0.058 mg | 0.225 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 0.182 mg |
| Niacin (B3) | 0.439 mg | 2.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.102 mg | 1.07 mg |
| Vitamin B6 | 0.046 mg | 0.402 mg |
| Folate | 13.6 µg | 101 µg |
| Choline | 3.91 mg | 45.1 mg |
| Vitamin C | 0.949 mg | 45.8 mg |
| Vitamin E | 0.188 mg | 0.686 mg |
| Vitamin K | 12.4 µg | 22.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.8 mg | 106 mg |
| Iron | 0.404 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 6.25 mg | 105 mg |
| Phosphorus | 23.7 mg | 178 mg |
| Potassium | 54.5 mg | 1,089 mg |
| Sodium | 120 mg | 12.5 mg |
| Zinc | 0.167 mg | 1.54 mg |
| Copper | 0.028 mg | 0.38 mg |
| Manganese | 0.132 mg | 1.04 mg |
| Selenium | 1.65 µg | 1.16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.778 g | 7.23 g |
| Sugar | 1.86 g | 11 g |
| Starch | 9.64 g | 0 g |
| Fructose | 0.451 g | 7.02 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.18 g | 0.557 g |
| Monounsaturated Fat | 1.41 g | 0.102 g |
| Saturated Fat | 1.07 g | 0.268 g |
| Trans Fat | 0.017 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.301 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.63 g | 0.209 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.032 g | 0.118 g |
| Isoleucine | 0.062 g | 0.193 g |
| Leucine | 0.101 g | 0.311 g |
| Lysine | 0.044 g | 0.295 g |
| Methionine | 0.024 g | 0.075 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0.07 g | 0.182 g |
| Tyrosine | 0.046 g | 0.139 g |
| Threonine | 0.044 g | 0.129 g |
| Tryptophan | 0.02 g | 0.048 g |
| Valine | 0.063 g | 0.241 g |
| Arginine | 0.095 g | 0.225 g |
| Alanine | 0.05 g | 0.279 g |
| Serine | 0.072 g | 0.648 g |
| Proline | 0.478 g | 0.568 g |
| Glycine | 0.057 g | 0.198 g |
| Aspartic Acid | 0.151 g | 0.166 g |
| Glutamic Acid | 0.074 g | 0.214 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Onion Rings Breaded | Squash Summer |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 18.7 kcal |
| Protein | 3.94 g | 1.09 g |
| Carbs | 33.5 g | 3.87 g |
| Fat | 14.3 g | 0.26 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 24.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.16 mg | 0.042 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.104 mg | 0.034 mg |
| Niacin (B3) | 1.2 mg | 0.47 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.279 mg | 0.199 mg |
| Vitamin B6 | 0.125 mg | 0.075 mg |
| Folate | 37.3 µg | 18.8 µg |
| Choline | 10.7 mg | 8.42 mg |
| Vitamin C | 2.6 mg | 8.55 mg |
| Vitamin E | 0.515 mg | 0.128 mg |
| Vitamin K | 34.1 µg | 4.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 35 mg | 19.8 mg |
| Iron | 1.11 mg | 0.405 mg |
| Magnesium | 17.1 mg | 19.7 mg |
| Phosphorus | 65 mg | 33.2 mg |
| Potassium | 149 mg | 203 mg |
| Sodium | 330 mg | 2.33 mg |
| Zinc | 0.457 mg | 0.287 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.071 mg |
| Manganese | 0.361 mg | 0.194 mg |
| Selenium | 4.53 µg | 0.217 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.13 g | 1.35 g |
| Sugar | 5.1 g | 2.05 g |
| Starch | 26.4 g | 0 g |
| Fructose | 1.24 g | 1.31 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 5.97 g | 0.104 g |
| Monounsaturated Fat | 3.87 g | 0.019 g |
| Saturated Fat | 2.94 g | 0.05 g |
| Trans Fat | 0.047 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.824 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 4.47 g | 0.039 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.087 g | 0.022 g |
| Isoleucine | 0.17 g | 0.036 g |
| Leucine | 0.278 g | 0.058 g |
| Lysine | 0.12 g | 0.055 g |
| Methionine | 0.065 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.011 g |
| Phenylalanine | 0.193 g | 0.034 g |
| Tyrosine | 0.125 g | 0.026 g |
| Threonine | 0.12 g | 0.024 g |
| Tryptophan | 0.056 g | 0.009 g |
| Valine | 0.172 g | 0.045 g |
| Arginine | 0.259 g | 0.042 g |
| Alanine | 0.137 g | 0.052 g |
| Serine | 0.196 g | 0.121 g |
| Proline | 1.31 g | 0.106 g |
| Glycine | 0.156 g | 0.037 g |
| Aspartic Acid | 0.414 g | 0.031 g |
| Glutamic Acid | 0.204 g | 0.04 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Onion Rings Breaded and Squash Summer, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.