Pasta Fresh-Refrigerated vs Rice White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pasta Fresh-Refrigerated has more protein per 100 calories: 3.92 g against 2.01 g.
- Rice White is lighter per 100 g: 124 kcal against 210 kcal.
- Pasta Fresh-Refrigerated leads in 34 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Rice White leads in 8 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Choline, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Pasta Fresh-Refrigerated | Rice White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.92 g | 2.01 g |
| Carbs | 19.1 g | 21.7 g |
| Fat | 0.763 g | 0.202 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.56 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.203 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.134 mg | 0.013 mg |
| Niacin (B3) | 1.05 mg | 1.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.196 mg | 0.288 mg |
| Vitamin B6 | 0.066 mg | 0.065 mg |
| Folate | 57.4 µg | 26.6 µg |
| Vitamin B12 | 0.107 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 1.69 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.02 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.79 mg | 5.84 mg |
| Iron | 1.06 mg | 0.679 mg |
| Magnesium | 18 mg | 7.75 mg |
| Phosphorus | 51.4 mg | 30.3 mg |
| Potassium | 61.1 mg | 26.9 mg |
| Sodium | 7.76 mg | 1.01 mg |
| Zinc | 0.454 mg | 0.33 mg |
| Copper | 0.072 mg | 0.048 mg |
| Manganese | 0.223 mg | 0.293 mg |
| Selenium | 0 µg | 6.27 µg |
| Iodine | 4.89 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.564 g |
| Sugar | 0 g | 0.064 g |
| Fructose | 0 g | 0.016 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.244 g | 0.054 g |
| Monounsaturated Fat | 0.161 g | 0.056 g |
| Saturated Fat | 0.141 g | 0.048 g |
| Cholesterol | 25.3 mg | 0 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.219 g | 0.045 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0.048 g |
| Isoleucine | 0.159 g | 0.089 g |
| Leucine | 0.273 g | 0.17 g |
| Lysine | 0.095 g | 0.068 g |
| Methionine | 0.066 g | 0.048 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 0.191 g | 0.107 g |
| Tyrosine | 0.108 g | 0.065 g |
| Threonine | 0.112 g | 0.073 g |
| Tryptophan | 0.051 g | 0.024 g |
| Valine | 0.177 g | 0.124 g |
| Arginine | 0.155 g | 0.17 g |
| Alanine | 0.126 g | 0.117 g |
| Serine | 0.183 g | 0.197 g |
| Proline | 1.29 g | 0.388 g |
| Glycine | 0.125 g | 0.093 g |
| Aspartic Acid | 0.397 g | 0.105 g |
| Glutamic Acid | 0.191 g | 0.104 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pasta Fresh-Refrigerated | Rice White |
|---|---|---|
| Calories | 210 kcal | 124 kcal |
| Protein | 8.2 g | 2.5 g |
| Carbs | 40.1 g | 27 g |
| Fat | 1.6 g | 0.251 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 13.8 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.425 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.28 mg | 0.016 mg |
| Niacin (B3) | 2.2 mg | 1.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.41 mg | 0.358 mg |
| Vitamin B6 | 0.139 mg | 0.081 mg |
| Folate | 120 µg | 33 µg |
| Vitamin B12 | 0.225 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 2.1 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.025 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.5 mg | 7.25 mg |
| Iron | 2.23 mg | 0.843 mg |
| Magnesium | 37.8 mg | 9.63 mg |
| Phosphorus | 108 mg | 37.6 mg |
| Potassium | 128 mg | 33.4 mg |
| Sodium | 16.3 mg | 1.25 mg |
| Zinc | 0.952 mg | 0.41 mg |
| Copper | 0.15 mg | 0.06 mg |
| Manganese | 0.467 mg | 0.364 mg |
| Selenium | 0 µg | 7.78 µg |
| Iodine | 10.3 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.7 g |
| Sugar | 0 g | 0.08 g |
| Fructose | 0 g | 0.02 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.512 g | 0.067 g |
| Monounsaturated Fat | 0.338 g | 0.069 g |
| Saturated Fat | 0.295 g | 0.06 g |
| Cholesterol | 53 mg | 0 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.459 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.168 g | 0.06 g |
| Isoleucine | 0.334 g | 0.11 g |
| Leucine | 0.572 g | 0.211 g |
| Lysine | 0.199 g | 0.085 g |
| Methionine | 0.139 g | 0.059 g |
| Cystine | 0.222 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 0.4 g | 0.133 g |
| Tyrosine | 0.227 g | 0.081 g |
| Threonine | 0.235 g | 0.09 g |
| Tryptophan | 0.106 g | 0.03 g |
| Valine | 0.371 g | 0.154 g |
| Arginine | 0.324 g | 0.211 g |
| Alanine | 0.264 g | 0.145 g |
| Serine | 0.384 g | 0.245 g |
| Proline | 2.71 g | 0.481 g |
| Glycine | 0.262 g | 0.116 g |
| Aspartic Acid | 0.831 g | 0.13 g |
| Glutamic Acid | 0.401 g | 0.129 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pasta Fresh-Refrigerated and Rice White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.