Peanut Butter Creamy vs Seeds Cottonseed Flour
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Peanut Butter Creamy | Seeds Cottonseed Flour |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.8 g | 13.1 g |
| Carbs | 3.59 g | 11.1 g |
| Fat | 7.82 g | 1.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 6.37 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.606 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0.115 mg |
| Niacin (B3) | 5.44 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.129 mg |
| Vitamin B6 | 0.082 mg | 0.222 mg |
| Folate | 34.1 µg | 66.1 µg |
| Choline | 30.2 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.695 mg |
| Vitamin E | 1.71 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 15.8 mg | 138 mg |
| Iron | 0.585 mg | 3.66 mg |
| Magnesium | 61.1 mg | 208 mg |
| Phosphorus | 124 mg | 462 mg |
| Potassium | 207 mg | 511 mg |
| Sodium | 69.9 mg | 10.1 mg |
| Zinc | 0.968 mg | 3.37 mg |
| Copper | 0.171 mg | 0.34 mg |
| Manganese | 0.532 mg | 0.618 mg |
| Selenium | 6.39 µg | 1.62 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.82 g | 0.868 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.21 g | 0.512 g |
| Monounsaturated Fat | 9.29 g | 0.196 g |
| Saturated Fat | 2.91 g | 0.275 g |
| Trans Fat | 0.012 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 3.32 g | 0.505 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.214 g | 0.414 g |
| Isoleucine | 0.291 g | 0.475 g |
| Leucine | 0.595 g | 0.897 g |
| Lysine | 0.301 g | 0.667 g |
| Methionine | 0.092 g | 0.213 g |
| Cystine | 0 g | 0.344 g |
| Phenylalanine | 0.475 g | 0.818 g |
| Tyrosine | 0.335 g | 0.475 g |
| Threonine | 0.255 g | 0.486 g |
| Tryptophan | 0.072 g | 0.198 g |
| Valine | 0.354 g | 0.674 g |
| Arginine | 1.05 g | 1.77 g |
| Alanine | 0.367 g | 0.609 g |
| Serine | 1.08 g | 1.43 g |
| Proline | 1.84 g | 3.3 g |
| Glycine | 0.535 g | 0.638 g |
| Aspartic Acid | 0.392 g | 0.56 g |
| Glutamic Acid | 0.449 g | 0.657 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peanut Butter Creamy | Seeds Cottonseed Flour |
|---|---|---|
| Calories | 316 kcal | 346 kcal |
| Protein | 12 g | 45.4 g |
| Carbs | 11.4 g | 38.3 g |
| Fat | 24.7 g | 3.81 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 22 µg |
| Thiamin (B1) | 0.121 mg | 2.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.155 mg | 0.398 mg |
| Niacin (B3) | 17.2 mg | 4.05 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.447 mg |
| Vitamin B6 | 0.258 mg | 0.767 mg |
| Folate | 108 µg | 229 µg |
| Choline | 95.5 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.4 mg |
| Vitamin E | 5.41 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 49.8 mg | 476 mg |
| Iron | 1.85 mg | 12.7 mg |
| Magnesium | 193 mg | 719 mg |
| Phosphorus | 393 mg | 1,595 mg |
| Potassium | 654 mg | 1,765 mg |
| Sodium | 221 mg | 35 mg |
| Zinc | 3.06 mg | 11.7 mg |
| Copper | 0.54 mg | 1.18 mg |
| Manganese | 1.68 mg | 2.14 mg |
| Selenium | 20.2 µg | 5.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.75 g | 3 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 10.1 g | 1.77 g |
| Monounsaturated Fat | 29.4 g | 0.676 g |
| Saturated Fat | 9.2 g | 0.95 g |
| Trans Fat | 0.038 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 10.5 g | 1.75 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.676 g | 1.43 g |
| Isoleucine | 0.92 g | 1.64 g |
| Leucine | 1.88 g | 3.1 g |
| Lysine | 0.951 g | 2.31 g |
| Methionine | 0.29 g | 0.737 g |
| Cystine | 0 g | 1.19 g |
| Phenylalanine | 1.5 g | 2.83 g |
| Tyrosine | 1.06 g | 1.64 g |
| Threonine | 0.806 g | 1.68 g |
| Tryptophan | 0.229 g | 0.685 g |
| Valine | 1.12 g | 2.33 g |
| Arginine | 3.32 g | 6.13 g |
| Alanine | 1.16 g | 2.11 g |
| Serine | 3.42 g | 4.94 g |
| Proline | 5.82 g | 11.4 g |
| Glycine | 1.69 g | 2.21 g |
| Aspartic Acid | 1.24 g | 1.94 g |
| Glutamic Acid | 1.42 g | 2.27 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peanut Butter Creamy and Seeds Cottonseed Flour, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.