Peanut Butter Creamy vs Seeds Sesame Flour
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Seeds Sesame Flour has more protein per 100 calories: 9.77 g against 3.8 g.
- Peanut Butter Creamy is lighter per 100 g: 316 kcal against 414 kcal.
- Peanut Butter Creamy leads in 15 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Folate.
- Seeds Sesame Flour leads in 22 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Peanut Butter Creamy | Seeds Sesame Flour |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.8 g | 9.77 g |
| Carbs | 3.59 g | 7.83 g |
| Fat | 7.82 g | 4.09 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0.725 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.623 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0.066 mg |
| Niacin (B3) | 5.44 mg | 3.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.679 mg |
| Vitamin B6 | 0.082 mg | 0.036 mg |
| Folate | 34.1 µg | 7.17 µg |
| Choline | 30.2 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 1.71 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 15.8 mg | 36.9 mg |
| Iron | 0.585 mg | 3.52 mg |
| Magnesium | 61.1 mg | 85.5 mg |
| Phosphorus | 124 mg | 191 mg |
| Potassium | 207 mg | 100 mg |
| Sodium | 69.9 mg | 9.75 mg |
| Zinc | 0.968 mg | 2.53 mg |
| Copper | 0.171 mg | 0.352 mg |
| Manganese | 0.532 mg | 0.346 mg |
| Selenium | 6.39 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.82 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.21 g | 1.78 g |
| Monounsaturated Fat | 9.29 g | 1.53 g |
| Saturated Fat | 2.91 g | 0.567 g |
| Trans Fat | 0.012 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 3.32 g | 1.74 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.214 g | 0.288 g |
| Isoleucine | 0.291 g | 0.42 g |
| Leucine | 0.595 g | 0.749 g |
| Lysine | 0.301 g | 0.313 g |
| Methionine | 0.092 g | 0.323 g |
| Cystine | 0 g | 0.197 g |
| Phenylalanine | 0.475 g | 0.518 g |
| Tyrosine | 0.335 g | 0.409 g |
| Threonine | 0.255 g | 0.405 g |
| Tryptophan | 0.072 g | 0.214 g |
| Valine | 0.354 g | 0.546 g |
| Arginine | 1.05 g | 1.45 g |
| Alanine | 0.367 g | 0.511 g |
| Serine | 1.08 g | 0.907 g |
| Proline | 1.84 g | 2.18 g |
| Glycine | 0.535 g | 0.669 g |
| Aspartic Acid | 0.392 g | 0.446 g |
| Glutamic Acid | 0.449 g | 0.533 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peanut Butter Creamy | Seeds Sesame Flour |
|---|---|---|
| Calories | 316 kcal | 414 kcal |
| Protein | 12 g | 40.4 g |
| Carbs | 11.4 g | 32.4 g |
| Fat | 24.7 g | 16.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.121 mg | 2.58 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.155 mg | 0.275 mg |
| Niacin (B3) | 17.2 mg | 12.8 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 2.81 mg |
| Vitamin B6 | 0.258 mg | 0.149 mg |
| Folate | 108 µg | 29.7 µg |
| Choline | 95.5 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 5.41 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 49.8 mg | 153 mg |
| Iron | 1.85 mg | 14.6 mg |
| Magnesium | 193 mg | 354 mg |
| Phosphorus | 393 mg | 791 mg |
| Potassium | 654 mg | 415 mg |
| Sodium | 221 mg | 40.3 mg |
| Zinc | 3.06 mg | 10.5 mg |
| Copper | 0.54 mg | 1.46 mg |
| Manganese | 1.68 mg | 1.43 mg |
| Selenium | 20.2 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.75 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 10.1 g | 7.35 g |
| Monounsaturated Fat | 29.4 g | 6.31 g |
| Saturated Fat | 9.2 g | 2.34 g |
| Trans Fat | 0.038 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 10.5 g | 7.21 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.676 g | 1.19 g |
| Isoleucine | 0.92 g | 1.74 g |
| Leucine | 1.88 g | 3.1 g |
| Lysine | 0.951 g | 1.3 g |
| Methionine | 0.29 g | 1.34 g |
| Cystine | 0 g | 0.815 g |
| Phenylalanine | 1.5 g | 2.14 g |
| Tyrosine | 1.06 g | 1.69 g |
| Threonine | 0.806 g | 1.68 g |
| Tryptophan | 0.229 g | 0.885 g |
| Valine | 1.12 g | 2.26 g |
| Arginine | 3.32 g | 5.99 g |
| Alanine | 1.16 g | 2.11 g |
| Serine | 3.42 g | 3.75 g |
| Proline | 5.82 g | 9.02 g |
| Glycine | 1.69 g | 2.77 g |
| Aspartic Acid | 1.24 g | 1.85 g |
| Glutamic Acid | 1.42 g | 2.2 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peanut Butter Creamy and Seeds Sesame Flour, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.