Peanuts vs Seeds Cottonseed Flour
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Seeds Cottonseed Flour has more protein per 100 calories: 13.1 g against 4.24 g.
- Seeds Cottonseed Flour is lighter per 100 g: 346 kcal against 578 kcal.
- Peanuts leads in 11 micronutrients, including Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), Choline.
- Seeds Cottonseed Flour leads in 33 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Peanuts | Seeds Cottonseed Flour |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.24 g | 13.1 g |
| Carbs | 3.69 g | 11.1 g |
| Fat | 8.01 g | 1.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 6.37 µg |
| Thiamin (B1) | 0.111 mg | 0.606 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.115 mg |
| Niacin (B3) | 2.1 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.306 mg | 0.129 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | 0.222 mg |
| Folate | 41.6 µg | 66.1 µg |
| Choline | 9.09 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.695 mg |
| Vitamin E | 1.44 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.2 mg | 138 mg |
| Iron | 0.531 mg | 3.66 mg |
| Magnesium | 30.1 mg | 208 mg |
| Phosphorus | 65.5 mg | 462 mg |
| Potassium | 116 mg | 511 mg |
| Sodium | 1.69 mg | 10.1 mg |
| Zinc | 0.524 mg | 3.37 mg |
| Copper | 0.139 mg | 0.34 mg |
| Manganese | 0.313 mg | 0.618 mg |
| Selenium | 2.16 µg | 1.62 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.43 g | 0.868 g |
| Sugar | 0.817 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.7 g | 0.512 g |
| Monounsaturated Fat | 4.23 g | 0.196 g |
| Saturated Fat | 1.09 g | 0.275 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.7 g | 0.505 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.113 g | 0.414 g |
| Isoleucine | 0.157 g | 0.475 g |
| Leucine | 0.289 g | 0.897 g |
| Lysine | 0.16 g | 0.667 g |
| Methionine | 0.055 g | 0.213 g |
| Cystine | 0.057 g | 0.344 g |
| Phenylalanine | 0.239 g | 0.818 g |
| Tyrosine | 0.182 g | 0.475 g |
| Threonine | 0.153 g | 0.486 g |
| Tryptophan | 0.043 g | 0.198 g |
| Valine | 0.187 g | 0.674 g |
| Arginine | 0.533 g | 1.77 g |
| Alanine | 0.177 g | 0.609 g |
| Serine | 0.545 g | 1.43 g |
| Proline | 0.933 g | 3.3 g |
| Glycine | 0.268 g | 0.638 g |
| Aspartic Acid | 0.197 g | 0.56 g |
| Glutamic Acid | 0.22 g | 0.657 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peanuts | Seeds Cottonseed Flour |
|---|---|---|
| Calories | 578 kcal | 346 kcal |
| Protein | 24.5 g | 45.4 g |
| Carbs | 21.3 g | 38.3 g |
| Fat | 46.3 g | 3.81 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 22 µg |
| Thiamin (B1) | 0.64 mg | 2.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.135 mg | 0.398 mg |
| Niacin (B3) | 12.1 mg | 4.05 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.77 mg | 0.447 mg |
| Vitamin B6 | 0.348 mg | 0.767 mg |
| Folate | 240 µg | 229 µg |
| Choline | 52.5 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.4 mg |
| Vitamin E | 8.33 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 70.6 mg | 476 mg |
| Iron | 3.07 mg | 12.7 mg |
| Magnesium | 174 mg | 719 mg |
| Phosphorus | 378 mg | 1,595 mg |
| Potassium | 671 mg | 1,765 mg |
| Sodium | 9.75 mg | 35 mg |
| Zinc | 3.03 mg | 11.7 mg |
| Copper | 0.8 mg | 1.18 mg |
| Manganese | 1.81 mg | 2.14 mg |
| Selenium | 12.5 µg | 5.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.26 g | 3 g |
| Sugar | 4.72 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 15.6 g | 1.77 g |
| Monounsaturated Fat | 24.4 g | 0.676 g |
| Saturated Fat | 6.28 g | 0.95 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 15.6 g | 1.75 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.652 g | 1.43 g |
| Isoleucine | 0.907 g | 1.64 g |
| Leucine | 1.67 g | 3.1 g |
| Lysine | 0.926 g | 2.31 g |
| Methionine | 0.317 g | 0.737 g |
| Cystine | 0.331 g | 1.19 g |
| Phenylalanine | 1.38 g | 2.83 g |
| Tyrosine | 1.05 g | 1.64 g |
| Threonine | 0.883 g | 1.68 g |
| Tryptophan | 0.25 g | 0.685 g |
| Valine | 1.08 g | 2.33 g |
| Arginine | 3.08 g | 6.13 g |
| Alanine | 1.02 g | 2.11 g |
| Serine | 3.15 g | 4.94 g |
| Proline | 5.39 g | 11.4 g |
| Glycine | 1.55 g | 2.21 g |
| Aspartic Acid | 1.14 g | 1.94 g |
| Glutamic Acid | 1.27 g | 2.27 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peanuts and Seeds Cottonseed Flour, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.