Peas Edible-Podded vs Refried Beans Vegetarian
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peas Edible-Podded has more protein per 100 calories: 7.2 g against 6.36 g.
- Refried Beans Vegetarian is lighter per 100 g: 41.5 kcal against 47 kcal.
- Peas Edible-Podded leads in 28 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Refried Beans Vegetarian leads in 18 micronutrients, including Folate, Choline, Magnesium.
Per 100 calories
| Nutrient | Peas Edible-Podded | Refried Beans Vegetarian |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.2 g | 6.36 g |
| Carbs | 17.1 g | 16.3 g |
| Fat | 0.649 g | 1.05 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 126 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.204 mg | 0.084 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.209 mg | 0.152 mg |
| Niacin (B3) | 1.17 mg | 1.08 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.63 mg | 0.422 mg |
| Vitamin B6 | 0.338 mg | 0.231 mg |
| Folate | 68.1 µg | 83.9 µg |
| Choline | 40.9 mg | 78.8 mg |
| Vitamin C | 74.4 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.915 mg | 0.217 mg |
| Vitamin K | 58.7 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 107 mg | 79.5 mg |
| Iron | 4.65 mg | 3.9 mg |
| Magnesium | 57.4 mg | 88.3 mg |
| Phosphorus | 120 mg | 251 mg |
| Potassium | 486 mg | 820 mg |
| Sodium | 9.57 mg | 857 mg |
| Zinc | 0.915 mg | 1.63 mg |
| Copper | 0.177 mg | 0.422 mg |
| Manganese | 0.477 mg | 0.829 mg |
| Selenium | 1.6 µg | 13.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.28 g | 10.4 g |
| Sugar | 9.37 g | 1.42 g |
| Starch | 0 g | 20.8 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.285 g | 1.45 g |
| Monounsaturated Fat | 0.066 g | 0.658 g |
| Saturated Fat | 0.126 g | 0.441 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.005 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.424 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.24 g | 0.986 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.045 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.415 g | 0 g |
| Leucine | 0.587 g | 0 g |
| Lysine | 0.519 g | 0 g |
| Methionine | 0.03 g | 0 g |
| Cystine | 0.083 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.232 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.253 g | 0 g |
| Threonine | 0.253 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.07 g | 0 g |
| Valine | 0.704 g | 0 g |
| Arginine | 0.347 g | 0 g |
| Alanine | 0.151 g | 0 g |
| Serine | 0.587 g | 0 g |
| Proline | 1.15 g | 0 g |
| Glycine | 0.185 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.162 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.323 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peas Edible-Podded | Refried Beans Vegetarian |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 41.5 kcal |
| Protein | 3.39 g | 2.64 g |
| Carbs | 8.04 g | 6.75 g |
| Fat | 0.305 g | 0.435 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 59 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.096 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.098 mg | 0.063 mg |
| Niacin (B3) | 0.551 mg | 0.45 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.765 mg | 0.175 mg |
| Vitamin B6 | 0.159 mg | 0.096 mg |
| Folate | 32 µg | 34.8 µg |
| Choline | 19.2 mg | 32.7 mg |
| Vitamin C | 35 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.43 mg | 0.09 mg |
| Vitamin K | 27.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 50.5 mg | 33 mg |
| Iron | 2.19 mg | 1.62 mg |
| Magnesium | 27 mg | 36.7 mg |
| Phosphorus | 56.5 mg | 104 mg |
| Potassium | 229 mg | 341 mg |
| Sodium | 4.5 mg | 356 mg |
| Zinc | 0.43 mg | 0.675 mg |
| Copper | 0.083 mg | 0.175 mg |
| Manganese | 0.224 mg | 0.344 mg |
| Selenium | 0.75 µg | 5.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.95 g | 4.31 g |
| Sugar | 4.41 g | 0.59 g |
| Starch | 0 g | 8.65 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.134 g | 0.603 g |
| Monounsaturated Fat | 0.031 g | 0.273 g |
| Saturated Fat | 0.059 g | 0.183 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.176 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.113 g | 0.409 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.195 g | 0 g |
| Leucine | 0.276 g | 0 g |
| Lysine | 0.244 g | 0 g |
| Methionine | 0.014 g | 0 g |
| Cystine | 0.039 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.109 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.119 g | 0 g |
| Threonine | 0.119 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.033 g | 0 g |
| Valine | 0.331 g | 0 g |
| Arginine | 0.163 g | 0 g |
| Alanine | 0.071 g | 0 g |
| Serine | 0.276 g | 0 g |
| Proline | 0.542 g | 0 g |
| Glycine | 0.087 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.076 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.152 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peas Edible-Podded and Refried Beans Vegetarian, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.