Peas Green vs Refried Beans Vegetarian
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Peas Green | Refried Beans Vegetarian |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.49 g | 6.36 g |
| Carbs | 18.5 g | 16.3 g |
| Fat | 0.302 g | 1.05 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 89.5 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.335 mg | 0.084 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.154 mg | 0.152 mg |
| Niacin (B3) | 2.16 mg | 1.08 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.183 mg | 0.422 mg |
| Vitamin B6 | 0.204 mg | 0.231 mg |
| Folate | 75.3 µg | 83.9 µg |
| Choline | 35.3 mg | 78.8 mg |
| Vitamin C | 14.9 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.105 mg | 0.217 mg |
| Vitamin K | 30.8 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 31.5 mg | 79.5 mg |
| Iron | 1.89 mg | 3.9 mg |
| Magnesium | 37.7 mg | 88.3 mg |
| Phosphorus | 120 mg | 251 mg |
| Potassium | 235 mg | 820 mg |
| Sodium | 46.3 mg | 857 mg |
| Zinc | 1.15 mg | 1.63 mg |
| Copper | 0.172 mg | 0.422 mg |
| Manganese | 0.496 mg | 0.829 mg |
| Selenium | 1.79 µg | 13.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.17 g | 10.4 g |
| Sugar | 6.38 g | 1.42 g |
| Starch | 0 g | 20.8 g |
| Fructose | 0.333 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.142 g | 1.45 g |
| Monounsaturated Fat | 0.027 g | 0.658 g |
| Saturated Fat | 0.054 g | 0.441 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.005 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.424 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.116 g | 0.986 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.127 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.233 g | 0 g |
| Leucine | 0.388 g | 0 g |
| Lysine | 0.38 g | 0 g |
| Methionine | 0.099 g | 0 g |
| Cystine | 0.038 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.24 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.136 g | 0 g |
| Threonine | 0.243 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.044 g | 0 g |
| Valine | 0.281 g | 0 g |
| Arginine | 0.512 g | 0 g |
| Alanine | 0.286 g | 0 g |
| Serine | 0.594 g | 0 g |
| Proline | 0.888 g | 0 g |
| Glycine | 0.221 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.207 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.217 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peas Green | Refried Beans Vegetarian |
|---|---|---|
| Calories | 81 kcal | 41.5 kcal |
| Protein | 5.26 g | 2.64 g |
| Carbs | 15 g | 6.75 g |
| Fat | 0.245 g | 0.435 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 72.5 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.271 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.125 mg | 0.063 mg |
| Niacin (B3) | 1.75 mg | 0.45 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.148 mg | 0.175 mg |
| Vitamin B6 | 0.165 mg | 0.096 mg |
| Folate | 61 µg | 34.8 µg |
| Choline | 28.6 mg | 32.7 mg |
| Vitamin C | 12.1 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.085 mg | 0.09 mg |
| Vitamin K | 25 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 25.5 mg | 33 mg |
| Iron | 1.53 mg | 1.62 mg |
| Magnesium | 30.5 mg | 36.7 mg |
| Phosphorus | 97 mg | 104 mg |
| Potassium | 191 mg | 341 mg |
| Sodium | 37.5 mg | 356 mg |
| Zinc | 0.93 mg | 0.675 mg |
| Copper | 0.139 mg | 0.175 mg |
| Manganese | 0.402 mg | 0.344 mg |
| Selenium | 1.45 µg | 5.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5 g | 4.31 g |
| Sugar | 5.17 g | 0.59 g |
| Starch | 0 g | 8.65 g |
| Fructose | 0.27 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.115 g | 0.603 g |
| Monounsaturated Fat | 0.022 g | 0.273 g |
| Saturated Fat | 0.044 g | 0.183 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.176 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.094 g | 0.409 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.103 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.189 g | 0 g |
| Leucine | 0.314 g | 0 g |
| Lysine | 0.308 g | 0 g |
| Methionine | 0.08 g | 0 g |
| Cystine | 0.031 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.194 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.11 g | 0 g |
| Threonine | 0.197 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.036 g | 0 g |
| Valine | 0.228 g | 0 g |
| Arginine | 0.415 g | 0 g |
| Alanine | 0.232 g | 0 g |
| Serine | 0.481 g | 0 g |
| Proline | 0.719 g | 0 g |
| Glycine | 0.179 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.168 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.176 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peas Green and Refried Beans Vegetarian, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.