Peppers Bell vs Snacks Corn-Based
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peppers Bell has more protein per 100 calories: 2.84 g against 1.21 g.
- Peppers Bell is lighter per 100 g: 29.2 kcal against 531 kcal.
- Peppers Bell leads in 15 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Snacks Corn-Based leads in 38 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Peppers Bell | Snacks Corn-Based |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.84 g | 1.21 g |
| Carbs | 21.2 g | 10.9 g |
| Fat | 0.435 g | 5.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2.74 µg |
| Thiamin (B1) | 0.168 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.37 mg | 0.051 mg |
| Niacin (B3) | 3.13 mg | 0.585 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.062 mg |
| Vitamin B6 | 1.01 mg | 0.027 mg |
| Folate | 127 µg | 15.1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.018 µg |
| Choline | 0 mg | 2.82 mg |
| Vitamin C | 461 mg | 0.142 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.005 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.904 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21.8 mg | 14.6 mg |
| Iron | 1.08 mg | 0.449 mg |
| Magnesium | 34.9 mg | 8.15 mg |
| Phosphorus | 81.2 mg | 25.8 mg |
| Potassium | 663 mg | 32.7 mg |
| Sodium | 0 mg | 157 mg |
| Zinc | 0.655 mg | 0.132 mg |
| Copper | 0.154 mg | 0.019 mg |
| Manganese | 0.449 mg | 0.062 mg |
| Selenium | 0.257 µg | 1.18 µg |
| Iodine | 0 µg | 0.376 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.55 g | 0.54 g |
| Sugar | 0 g | 0.538 g |
| Starch | 0 g | 9.59 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 2.4 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.45 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.34 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.073 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.296 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.067 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 2.29 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.038 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.054 g |
| Leucine | 0 g | 0.147 g |
| Lysine | 0 g | 0.055 g |
| Methionine | 0 g | 0.027 g |
| Cystine | 0 g | 0.022 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.062 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.051 g |
| Threonine | 0 g | 0.052 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.012 g |
| Valine | 0 g | 0.069 g |
| Arginine | 0 g | 0.062 g |
| Alanine | 0 g | 0.085 g |
| Serine | 0 g | 0.1 g |
| Proline | 0 g | 0.249 g |
| Glycine | 0 g | 0.048 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.11 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.064 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peppers Bell | Snacks Corn-Based |
|---|---|---|
| Calories | 29.2 kcal | 531 kcal |
| Protein | 0.828 g | 6.41 g |
| Carbs | 6.18 g | 58 g |
| Fat | 0.127 g | 31.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 14.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.049 mg | 0.202 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.108 mg | 0.271 mg |
| Niacin (B3) | 0.912 mg | 3.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.331 mg |
| Vitamin B6 | 0.294 mg | 0.142 mg |
| Folate | 37 µg | 80 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.097 µg |
| Choline | 0 mg | 15 mg |
| Vitamin C | 135 mg | 0.757 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.025 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 4.81 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 12.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.36 mg | 77.6 mg |
| Iron | 0.316 mg | 2.38 mg |
| Magnesium | 10.2 mg | 43.3 mg |
| Phosphorus | 23.7 mg | 137 mg |
| Potassium | 194 mg | 174 mg |
| Sodium | 0 mg | 833 mg |
| Zinc | 0.191 mg | 0.703 mg |
| Copper | 0.045 mg | 0.099 mg |
| Manganese | 0.131 mg | 0.332 mg |
| Selenium | 0.075 µg | 6.27 µg |
| Iodine | 0 µg | 2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.04 g | 2.87 g |
| Sugar | 0 g | 2.86 g |
| Starch | 0 g | 51 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 12.7 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 7.72 g |
| Saturated Fat | 0 g | 7.09 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.389 g |
| Cholesterol | 0 mg | 1.57 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.354 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 12.2 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.202 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.288 g |
| Leucine | 0 g | 0.783 g |
| Lysine | 0 g | 0.291 g |
| Methionine | 0 g | 0.144 g |
| Cystine | 0 g | 0.116 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.331 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.272 g |
| Threonine | 0 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.063 g |
| Valine | 0 g | 0.365 g |
| Arginine | 0 g | 0.329 g |
| Alanine | 0 g | 0.452 g |
| Serine | 0 g | 0.529 g |
| Proline | 0 g | 1.32 g |
| Glycine | 0 g | 0.254 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.585 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.341 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peppers Bell and Snacks Corn-Based, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.