Peppers Sweet vs Potatoes Au Gratin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peppers Sweet has more protein per 100 calories: 4.16 g against 3.17 g.
- Peppers Sweet is lighter per 100 g: 22.5 kcal against 168 kcal.
- Peppers Sweet leads in 27 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Potatoes Au Gratin leads in 15 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Calcium, Phosphorus.
Per 100 calories
| Nutrient | Peppers Sweet | Potatoes Au Gratin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.16 g | 3.17 g |
| Carbs | 22.9 g | 16.3 g |
| Fat | 0.844 g | 3.42 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 312 µg | 34.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.244 mg | 0.033 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.138 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 3.46 mg | 1.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.227 mg | 0.287 mg |
| Vitamin B6 | 0.76 mg | 0.08 mg |
| Folate | 57.8 µg | 10.3 µg |
| Choline | 25.2 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 364 mg | 5.71 mg |
| Vitamin E | 4.79 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 27.1 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 37.8 mg | 93.9 mg |
| Iron | 2.18 mg | 0.48 mg |
| Magnesium | 37.8 mg | 17.7 mg |
| Phosphorus | 68.9 mg | 108 mg |
| Potassium | 529 mg | 297 mg |
| Sodium | 13.3 mg | 506 mg |
| Zinc | 0.378 mg | 0.374 mg |
| Copper | 0.244 mg | 0.09 mg |
| Manganese | 0.471 mg | 0.155 mg |
| Selenium | 1.11 µg | 2.69 µg |
| Iodine | 0 µg | 32.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.56 g | 1.28 g |
| Sugar | 15.5 g | 0 g |
| Fructose | 6.67 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.458 g | 0.24 g |
| Monounsaturated Fat | 0.058 g | 1.04 g |
| Saturated Fat | 0.124 g | 1.96 g |
| Cholesterol | 0 mg | 10.5 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.413 g | 0.195 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0.09 g |
| Isoleucine | 0.124 g | 0.169 g |
| Leucine | 0.2 g | 0.263 g |
| Lysine | 0.178 g | 0.226 g |
| Methionine | 0.044 g | 0.07 g |
| Cystine | 0.08 g | 0.026 g |
| Phenylalanine | 0.151 g | 0.151 g |
| Tyrosine | 0.076 g | 0.137 g |
| Threonine | 0.16 g | 0.114 g |
| Tryptophan | 0.053 g | 0.042 g |
| Valine | 0.164 g | 0.193 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.121 g |
| Alanine | 0.156 g | 0.093 g |
| Serine | 0.747 g | 0.338 g |
| Proline | 0.636 g | 0.678 g |
| Glycine | 0.147 g | 0.067 g |
| Aspartic Acid | 0.16 g | 0.275 g |
| Glutamic Acid | 0.178 g | 0.163 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peppers Sweet | Potatoes Au Gratin |
|---|---|---|
| Calories | 22.5 kcal | 168 kcal |
| Protein | 0.935 g | 5.33 g |
| Carbs | 5.15 g | 27.4 g |
| Fat | 0.19 g | 5.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 70.3 µg | 58.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.031 mg | 0.142 mg |
| Niacin (B3) | 0.779 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.051 mg | 0.483 mg |
| Vitamin B6 | 0.171 mg | 0.134 mg |
| Folate | 13 µg | 17.3 µg |
| Choline | 5.67 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 82 mg | 9.6 mg |
| Vitamin E | 1.08 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 6.1 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.5 mg | 158 mg |
| Iron | 0.49 mg | 0.808 mg |
| Magnesium | 8.5 mg | 29.8 mg |
| Phosphorus | 15.5 mg | 181 mg |
| Potassium | 119 mg | 500 mg |
| Sodium | 3 mg | 851 mg |
| Zinc | 0.085 mg | 0.63 mg |
| Copper | 0.055 mg | 0.152 mg |
| Manganese | 0.106 mg | 0.261 mg |
| Selenium | 0.25 µg | 4.53 µg |
| Iodine | 0 µg | 54.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 2.15 g |
| Sugar | 3.48 g | 0 g |
| Fructose | 1.5 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.103 g | 0.403 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 1.75 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 3.29 g |
| Cholesterol | 0 mg | 17.7 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.093 g | 0.328 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.018 g | 0.151 g |
| Isoleucine | 0.028 g | 0.284 g |
| Leucine | 0.045 g | 0.443 g |
| Lysine | 0.04 g | 0.381 g |
| Methionine | 0.01 g | 0.117 g |
| Cystine | 0.018 g | 0.044 g |
| Phenylalanine | 0.034 g | 0.254 g |
| Tyrosine | 0.017 g | 0.23 g |
| Threonine | 0.036 g | 0.192 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.07 g |
| Valine | 0.037 g | 0.325 g |
| Arginine | 0.042 g | 0.203 g |
| Alanine | 0.035 g | 0.156 g |
| Serine | 0.168 g | 0.569 g |
| Proline | 0.143 g | 1.14 g |
| Glycine | 0.033 g | 0.113 g |
| Aspartic Acid | 0.036 g | 0.463 g |
| Glutamic Acid | 0.04 g | 0.275 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peppers Sweet and Potatoes Au Gratin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.