Peppers Sweet vs Potatoes Hash Brown
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peppers Sweet has more protein per 100 calories: 4.16 g against 1.5 g.
- Peppers Sweet is lighter per 100 g: 22.5 kcal against 149 kcal.
- Peppers Sweet leads in 40 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Potatoes Hash Brown leads in 9 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Sodium, Iodine.
Per 100 calories
| Nutrient | Peppers Sweet | Potatoes Hash Brown |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.16 g | 1.5 g |
| Carbs | 22.9 g | 15.4 g |
| Fat | 0.844 g | 3.85 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 312 µg | 7.56 µg |
| Thiamin (B1) | 0.244 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.138 mg | 0.017 mg |
| Niacin (B3) | 3.46 mg | 1.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.227 mg | 0.329 mg |
| Vitamin B6 | 0.76 mg | 0.174 mg |
| Folate | 57.8 µg | 7.56 µg |
| Choline | 25.2 mg | 12.7 mg |
| Vitamin C | 364 mg | 4.78 mg |
| Vitamin E | 4.79 mg | 0.027 mg |
| Vitamin K | 27.1 µg | 1.38 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 37.8 mg | 11.8 mg |
| Iron | 2.18 mg | 0.504 mg |
| Magnesium | 37.8 mg | 12.2 mg |
| Phosphorus | 68.9 mg | 34.1 mg |
| Potassium | 529 mg | 250 mg |
| Sodium | 13.3 mg | 78.5 mg |
| Zinc | 0.378 mg | 0.22 mg |
| Copper | 0.244 mg | 0.085 mg |
| Manganese | 0.471 mg | 0.129 mg |
| Selenium | 1.11 µg | 0.578 µg |
| Iodine | 0 µg | 7.06 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.56 g | 1.76 g |
| Sugar | 15.5 g | 0.806 g |
| Starch | 0 g | 11.4 g |
| Fructose | 6.67 g | 0.296 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.458 g | 1.37 g |
| Monounsaturated Fat | 0.058 g | 1.82 g |
| Saturated Fat | 0.124 g | 1.34 g |
| Cholesterol | 0 mg | 5.15 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.413 g | 1.25 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0.034 g |
| Isoleucine | 0.124 g | 0.071 g |
| Leucine | 0.2 g | 0.103 g |
| Lysine | 0.178 g | 0.098 g |
| Methionine | 0.044 g | 0.024 g |
| Cystine | 0.08 g | 0.017 g |
| Phenylalanine | 0.151 g | 0.075 g |
| Tyrosine | 0.076 g | 0.055 g |
| Threonine | 0.16 g | 0.069 g |
| Tryptophan | 0.053 g | 0.026 g |
| Valine | 0.164 g | 0.092 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.08 g |
| Alanine | 0.156 g | 0.055 g |
| Serine | 0.747 g | 0.408 g |
| Proline | 0.636 g | 0.278 g |
| Glycine | 0.147 g | 0.055 g |
| Aspartic Acid | 0.16 g | 0.059 g |
| Glutamic Acid | 0.178 g | 0.069 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peppers Sweet | Potatoes Hash Brown |
|---|---|---|
| Calories | 22.5 kcal | 149 kcal |
| Protein | 0.935 g | 2.23 g |
| Carbs | 5.15 g | 22.9 g |
| Fat | 0.19 g | 5.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 70.3 µg | 11.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.031 mg | 0.025 mg |
| Niacin (B3) | 0.779 mg | 1.66 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.051 mg | 0.489 mg |
| Vitamin B6 | 0.171 mg | 0.259 mg |
| Folate | 13 µg | 11.3 µg |
| Choline | 5.67 mg | 18.9 mg |
| Vitamin C | 82 mg | 7.12 mg |
| Vitamin E | 1.08 mg | 0.04 mg |
| Vitamin K | 6.1 µg | 2.05 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.5 mg | 17.6 mg |
| Iron | 0.49 mg | 0.75 mg |
| Magnesium | 8.5 mg | 18.2 mg |
| Phosphorus | 15.5 mg | 50.8 mg |
| Potassium | 119 mg | 372 mg |
| Sodium | 3 mg | 117 mg |
| Zinc | 0.085 mg | 0.328 mg |
| Copper | 0.055 mg | 0.127 mg |
| Manganese | 0.106 mg | 0.192 mg |
| Selenium | 0.25 µg | 0.86 µg |
| Iodine | 0 µg | 10.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 2.62 g |
| Sugar | 3.48 g | 1.2 g |
| Starch | 0 g | 17 g |
| Fructose | 1.5 g | 0.44 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.103 g | 2.04 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 2.71 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 1.99 g |
| Cholesterol | 0 mg | 7.67 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.093 g | 1.86 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.018 g | 0.051 g |
| Isoleucine | 0.028 g | 0.106 g |
| Leucine | 0.045 g | 0.153 g |
| Lysine | 0.04 g | 0.146 g |
| Methionine | 0.01 g | 0.035 g |
| Cystine | 0.018 g | 0.026 g |
| Phenylalanine | 0.034 g | 0.111 g |
| Tyrosine | 0.017 g | 0.082 g |
| Threonine | 0.036 g | 0.102 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.038 g |
| Valine | 0.037 g | 0.137 g |
| Arginine | 0.042 g | 0.119 g |
| Alanine | 0.035 g | 0.082 g |
| Serine | 0.168 g | 0.607 g |
| Proline | 0.143 g | 0.413 g |
| Glycine | 0.033 g | 0.082 g |
| Aspartic Acid | 0.036 g | 0.088 g |
| Glutamic Acid | 0.04 g | 0.103 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peppers Sweet and Potatoes Hash Brown, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.