Peppers Sweet vs Potatoes Scalloped
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peppers Sweet has more protein per 100 calories: 4.16 g against 2.49 g.
- Peppers Sweet is lighter per 100 g: 22.5 kcal against 157 kcal.
- Peppers Sweet leads in 36 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Potatoes Scalloped leads in 7 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Sodium, Selenium.
Per 100 calories
| Nutrient | Peppers Sweet | Potatoes Scalloped |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.16 g | 2.49 g |
| Carbs | 22.9 g | 17.3 g |
| Fat | 0.844 g | 2.59 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 312 µg | 14.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.244 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.138 mg | 0.058 mg |
| Niacin (B3) | 3.46 mg | 1.22 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.227 mg | 0.44 mg |
| Vitamin B6 | 0.76 mg | 0.093 mg |
| Folate | 57.8 µg | 10.2 µg |
| Choline | 25.2 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 364 mg | 6.54 mg |
| Vitamin E | 4.79 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 27.1 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 37.8 mg | 33.8 mg |
| Iron | 2.18 mg | 0.563 mg |
| Magnesium | 37.8 mg | 17.7 mg |
| Phosphorus | 68.9 mg | 60.4 mg |
| Potassium | 529 mg | 297 mg |
| Sodium | 13.3 mg | 413 mg |
| Zinc | 0.378 mg | 0.315 mg |
| Copper | 0.244 mg | 0.101 mg |
| Manganese | 0.471 mg | 0.181 mg |
| Selenium | 1.11 µg | 2.03 µg |
| Iodine | 0 µg | 13.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.56 g | 2.15 g |
| Sugar | 15.5 g | 0 g |
| Fructose | 6.67 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.458 g | 0.493 g |
| Monounsaturated Fat | 0.058 g | 0.59 g |
| Saturated Fat | 0.124 g | 1.19 g |
| Cholesterol | 0 mg | 5.42 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.413 g | 0.383 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0.124 g | 0.092 g |
| Leucine | 0.2 g | 0.144 g |
| Lysine | 0.178 g | 0.122 g |
| Methionine | 0.044 g | 0.037 g |
| Cystine | 0.08 g | 0.022 g |
| Phenylalanine | 0.151 g | 0.086 g |
| Tyrosine | 0.076 g | 0.077 g |
| Threonine | 0.16 g | 0.073 g |
| Tryptophan | 0.053 g | 0.027 g |
| Valine | 0.164 g | 0.111 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.075 g |
| Alanine | 0.156 g | 0.06 g |
| Serine | 0.747 g | 0.282 g |
| Proline | 0.636 g | 0.369 g |
| Glycine | 0.147 g | 0.048 g |
| Aspartic Acid | 0.16 g | 0.129 g |
| Glutamic Acid | 0.178 g | 0.091 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peppers Sweet | Potatoes Scalloped |
|---|---|---|
| Calories | 22.5 kcal | 157 kcal |
| Protein | 0.935 g | 3.91 g |
| Carbs | 5.15 g | 27.1 g |
| Fat | 0.19 g | 4.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 70.3 µg | 22.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.031 mg | 0.091 mg |
| Niacin (B3) | 0.779 mg | 1.92 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.051 mg | 0.689 mg |
| Vitamin B6 | 0.171 mg | 0.145 mg |
| Folate | 13 µg | 16 µg |
| Choline | 5.67 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 82 mg | 10.3 mg |
| Vitamin E | 1.08 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 6.1 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.5 mg | 53 mg |
| Iron | 0.49 mg | 0.882 mg |
| Magnesium | 8.5 mg | 27.8 mg |
| Phosphorus | 15.5 mg | 94.8 mg |
| Potassium | 119 mg | 466 mg |
| Sodium | 3 mg | 648 mg |
| Zinc | 0.085 mg | 0.493 mg |
| Copper | 0.055 mg | 0.159 mg |
| Manganese | 0.106 mg | 0.284 mg |
| Selenium | 0.25 µg | 3.18 µg |
| Iodine | 0 µg | 21 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 3.38 g |
| Sugar | 3.48 g | 0 g |
| Fructose | 1.5 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.103 g | 0.772 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.925 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 1.87 g |
| Cholesterol | 0 mg | 8.5 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.093 g | 0.6 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.018 g | 0.07 g |
| Isoleucine | 0.028 g | 0.144 g |
| Leucine | 0.045 g | 0.225 g |
| Lysine | 0.04 g | 0.192 g |
| Methionine | 0.01 g | 0.058 g |
| Cystine | 0.018 g | 0.034 g |
| Phenylalanine | 0.034 g | 0.135 g |
| Tyrosine | 0.017 g | 0.121 g |
| Threonine | 0.036 g | 0.115 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.042 g |
| Valine | 0.037 g | 0.174 g |
| Arginine | 0.042 g | 0.118 g |
| Alanine | 0.035 g | 0.094 g |
| Serine | 0.168 g | 0.442 g |
| Proline | 0.143 g | 0.579 g |
| Glycine | 0.033 g | 0.076 g |
| Aspartic Acid | 0.036 g | 0.202 g |
| Glutamic Acid | 0.04 g | 0.142 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peppers Sweet and Potatoes Scalloped, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.