Plums Purple vs Raisins Golden
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Raisins Golden has more protein per 100 calories: 1.09 g against 0.565 g.
- Plums Purple is lighter per 100 g: 70.4 kcal against 151 kcal.
- Plums Purple leads in 25 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5).
- Raisins Golden leads in 19 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Plums Purple | Raisins Golden |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.565 g | 1.09 g |
| Carbs | 26.1 g | 26.6 g |
| Fat | 0.094 g | 0.066 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38.1 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.026 mg | 0.012 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.061 mg | 0.106 mg |
| Niacin (B3) | 0.487 mg | 0.605 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.102 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.038 mg | 0.143 mg |
| Folate | 4.26 µg | 1.99 µg |
| Choline | 1.85 mg | 7.38 mg |
| Vitamin C | 1.9 mg | 1.93 mg |
| Vitamin E | 0.256 mg | 0.08 mg |
| Vitamin K | 6.11 µg | 2.33 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.5 mg | 40.9 mg |
| Iron | 0.858 mg | 1.07 mg |
| Magnesium | 7.95 mg | 23 mg |
| Phosphorus | 18.8 mg | 68.1 mg |
| Potassium | 157 mg | 537 mg |
| Sodium | 17 mg | 12.4 mg |
| Zinc | 0.116 mg | 0.177 mg |
| Copper | 0.058 mg | 0.185 mg |
| Manganese | 0.045 mg | 0.179 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.465 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.31 g | 2.1 g |
| Sugar | 22 g | 43.7 g |
| Fructose | 0 g | 23.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.021 g | 0.038 g |
| Monounsaturated Fat | 0.062 g | 0.009 g |
| Saturated Fat | 0.007 g | 0.043 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.021 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.009 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.011 g | 0 g |
| Leucine | 0.016 g | 0 g |
| Lysine | 0.013 g | 0 g |
| Methionine | 0.004 g | 0 g |
| Cystine | 0.003 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.013 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.004 g | 0 g |
| Threonine | 0.011 g | 0 g |
| Valine | 0.014 g | 0 g |
| Arginine | 0.01 g | 0 g |
| Alanine | 0.021 g | 0 g |
| Serine | 0.178 g | 0 g |
| Proline | 0.027 g | 0 g |
| Glycine | 0.009 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.024 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.014 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Plums Purple | Raisins Golden |
|---|---|---|
| Calories | 70.4 kcal | 151 kcal |
| Protein | 0.398 g | 1.64 g |
| Carbs | 18.4 g | 40 g |
| Fat | 0.066 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 26.8 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.018 mg | 0.018 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.043 mg | 0.16 mg |
| Niacin (B3) | 0.343 mg | 0.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.072 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.027 mg | 0.215 mg |
| Folate | 3 µg | 3 µg |
| Choline | 1.3 mg | 11.1 mg |
| Vitamin C | 1.34 mg | 2.91 mg |
| Vitamin E | 0.18 mg | 0.12 mg |
| Vitamin K | 4.3 µg | 3.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.8 mg | 61.5 mg |
| Iron | 0.604 mg | 1.62 mg |
| Magnesium | 5.6 mg | 34.6 mg |
| Phosphorus | 13.2 mg | 103 mg |
| Potassium | 111 mg | 808 mg |
| Sodium | 12 mg | 18.7 mg |
| Zinc | 0.082 mg | 0.267 mg |
| Copper | 0.041 mg | 0.278 mg |
| Manganese | 0.032 mg | 0.27 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.92 g | 3.16 g |
| Sugar | 15.5 g | 65.7 g |
| Fructose | 0 g | 35.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.015 g | 0.057 g |
| Monounsaturated Fat | 0.044 g | 0.014 g |
| Saturated Fat | 0.005 g | 0.065 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.015 g | 0.038 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.008 g | 0 g |
| Leucine | 0.011 g | 0 g |
| Lysine | 0.009 g | 0 g |
| Methionine | 0.003 g | 0 g |
| Cystine | 0.002 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.009 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.003 g | 0 g |
| Threonine | 0.008 g | 0 g |
| Valine | 0.01 g | 0 g |
| Arginine | 0.007 g | 0 g |
| Alanine | 0.015 g | 0 g |
| Serine | 0.125 g | 0 g |
| Proline | 0.019 g | 0 g |
| Glycine | 0.006 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.017 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.01 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Plums Purple and Raisins Golden, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.