Plums Purple vs Raspberries Puree
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Raspberries Puree has more protein per 100 calories: 2.21 g against 0.565 g.
- Raspberries Puree is lighter per 100 g: 48 kcal against 70.4 kcal.
- Plums Purple leads in 23 micronutrients, including Vitamin A, Choline, Vitamin K.
- Raspberries Puree leads in 23 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Plums Purple | Raspberries Puree |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.565 g | 2.21 g |
| Carbs | 26.1 g | 20.3 g |
| Fat | 0.094 g | 1.92 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38.1 µg | 7.29 µg |
| Thiamin (B1) | 0.026 mg | 0.177 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.061 mg | 0.198 mg |
| Niacin (B3) | 0.487 mg | 0.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.102 mg | 0.646 mg |
| Vitamin B6 | 0.038 mg | 0.102 mg |
| Folate | 4.26 µg | 61.5 µg |
| Choline | 1.85 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 1.9 mg | 21.9 mg |
| Vitamin E | 0.256 mg | 2.41 mg |
| Vitamin K | 6.11 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.5 mg | 38.5 mg |
| Iron | 0.858 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 7.95 mg | 41.7 mg |
| Phosphorus | 18.8 mg | 52.1 mg |
| Potassium | 157 mg | 379 mg |
| Sodium | 17 mg | 8.33 mg |
| Zinc | 0.116 mg | 0.51 mg |
| Copper | 0.058 mg | 0.16 mg |
| Manganese | 0.045 mg | 1.06 mg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.31 g | 5.42 g |
| Sugar | 22 g | 13.1 g |
| Starch | 0 g | 0.281 g |
| Fructose | 0 g | 6.61 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.021 g | 0.154 g |
| Monounsaturated Fat | 0.062 g | 0.046 g |
| Saturated Fat | 0.007 g | 0.131 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.079 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.021 g | 0.077 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.009 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.011 g | 0 g |
| Leucine | 0.016 g | 0 g |
| Lysine | 0.013 g | 0 g |
| Methionine | 0.004 g | 0 g |
| Cystine | 0.003 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.013 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.004 g | 0 g |
| Threonine | 0.011 g | 0 g |
| Valine | 0.014 g | 0 g |
| Arginine | 0.01 g | 0 g |
| Alanine | 0.021 g | 0 g |
| Serine | 0.178 g | 0 g |
| Proline | 0.027 g | 0 g |
| Glycine | 0.009 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.024 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.014 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Plums Purple | Raspberries Puree |
|---|---|---|
| Calories | 70.4 kcal | 48 kcal |
| Protein | 0.398 g | 1.06 g |
| Carbs | 18.4 g | 9.75 g |
| Fat | 0.066 g | 0.92 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 26.8 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.018 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.043 mg | 0.095 mg |
| Niacin (B3) | 0.343 mg | 0.475 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.072 mg | 0.31 mg |
| Vitamin B6 | 0.027 mg | 0.049 mg |
| Folate | 3 µg | 29.5 µg |
| Choline | 1.3 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 1.34 mg | 10.5 mg |
| Vitamin E | 0.18 mg | 1.16 mg |
| Vitamin K | 4.3 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.8 mg | 18.5 mg |
| Iron | 0.604 mg | 0.885 mg |
| Magnesium | 5.6 mg | 20 mg |
| Phosphorus | 13.2 mg | 25 mg |
| Potassium | 111 mg | 182 mg |
| Sodium | 12 mg | 4 mg |
| Zinc | 0.082 mg | 0.245 mg |
| Copper | 0.041 mg | 0.077 mg |
| Manganese | 0.032 mg | 0.51 mg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.92 g | 2.6 g |
| Sugar | 15.5 g | 6.3 g |
| Starch | 0 g | 0.135 g |
| Fructose | 0 g | 3.18 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.015 g | 0.074 g |
| Monounsaturated Fat | 0.044 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 0.005 g | 0.063 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.015 g | 0.037 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.008 g | 0 g |
| Leucine | 0.011 g | 0 g |
| Lysine | 0.009 g | 0 g |
| Methionine | 0.003 g | 0 g |
| Cystine | 0.002 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.009 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.003 g | 0 g |
| Threonine | 0.008 g | 0 g |
| Valine | 0.01 g | 0 g |
| Arginine | 0.007 g | 0 g |
| Alanine | 0.015 g | 0 g |
| Serine | 0.125 g | 0 g |
| Proline | 0.019 g | 0 g |
| Glycine | 0.006 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.017 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.01 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Plums Purple and Raspberries Puree, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.