Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg vs Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Loin And Shoulder Blade)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg | Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Loin And Shoulder Blade) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 11.9 g | 12.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.45 g | 5.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.76 µg | 1.04 µg |
| Thiamin (B1) | 0.351 mg | 0.406 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.14 mg | 0.15 mg |
| Niacin (B3) | 2.87 mg | 2.85 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.41 mg | 0.406 mg |
| Vitamin B6 | 0.28 mg | 0.278 mg |
| Folate | 1.52 µg | 1.83 µg |
| Vitamin B12 | 0.34 µg | 0.356 µg |
| Choline | 33 mg | 29.8 mg |
| Vitamin C | 0.127 mg | 0.156 mg |
| Vitamin D | 0.372 µg | 0.365 µg |
| Vitamin E | 0.069 mg | 0.073 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.87 mg | 9.78 mg |
| Iron | 0.48 mg | 0.472 mg |
| Magnesium | 11.9 mg | 12.5 mg |
| Phosphorus | 110 mg | 113 mg |
| Potassium | 177 mg | 189 mg |
| Sodium | 28.6 mg | 28.7 mg |
| Zinc | 1.29 mg | 1.23 mg |
| Copper | 0.039 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 18.8 µg | 19.7 µg |
| Iodine | 0.76 µg | 1.04 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.564 g | 0.5 g |
| Monounsaturated Fat | 2.35 g | 2.14 g |
| Saturated Fat | 1.89 g | 1.72 g |
| Trans Fat | 0.023 g | 0.032 g |
| Cholesterol | 38.4 mg | 38.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.014 g | 0.018 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.483 g | 0.443 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.491 g | 0.517 g |
| Isoleucine | 0.569 g | 0.601 g |
| Leucine | 0.984 g | 1.03 g |
| Lysine | 1.09 g | 1.15 g |
| Methionine | 0.32 g | 0.338 g |
| Cystine | 0.144 g | 0.156 g |
| Phenylalanine | 0.488 g | 0.513 g |
| Tyrosine | 0.431 g | 0.453 g |
| Threonine | 0.539 g | 0.574 g |
| Tryptophan | 0.137 g | 0.152 g |
| Valine | 0.633 g | 0.676 g |
| Arginine | 0.77 g | 0.802 g |
| Alanine | 0.699 g | 0.738 g |
| Serine | 1.13 g | 1.19 g |
| Proline | 1.87 g | 1.99 g |
| Glycine | 0.566 g | 0.592 g |
| Aspartic Acid | 0.488 g | 0.508 g |
| Glutamic Acid | 0.503 g | 0.529 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg | Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Loin And Shoulder Blade) |
|---|---|---|
| Calories | 197 kcal | 192 kcal |
| Protein | 23.5 g | 24.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 10.7 g | 9.78 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.5 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.692 mg | 0.779 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.277 mg | 0.287 mg |
| Niacin (B3) | 5.66 mg | 5.47 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.809 mg | 0.778 mg |
| Vitamin B6 | 0.552 mg | 0.533 mg |
| Folate | 3 µg | 3.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.67 µg | 0.683 µg |
| Choline | 65.1 mg | 57.1 mg |
| Vitamin C | 0.25 mg | 0.3 mg |
| Vitamin D | 0.733 µg | 0.7 µg |
| Vitamin E | 0.137 mg | 0.14 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.5 mg | 18.8 mg |
| Iron | 0.947 mg | 0.905 mg |
| Magnesium | 23.5 mg | 24 mg |
| Phosphorus | 217 mg | 218 mg |
| Potassium | 349 mg | 363 mg |
| Sodium | 56.5 mg | 55 mg |
| Zinc | 2.55 mg | 2.36 mg |
| Copper | 0.077 mg | 0.065 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 37 µg | 37.8 µg |
| Iodine | 1.5 µg | 2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.11 g | 0.958 g |
| Monounsaturated Fat | 4.65 g | 4.1 g |
| Saturated Fat | 3.72 g | 3.3 g |
| Trans Fat | 0.046 g | 0.062 g |
| Cholesterol | 75.8 mg | 73.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.028 g | 0.034 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.952 g | 0.85 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.968 g | 0.992 g |
| Isoleucine | 1.12 g | 1.15 g |
| Leucine | 1.94 g | 1.98 g |
| Lysine | 2.15 g | 2.2 g |
| Methionine | 0.632 g | 0.649 g |
| Cystine | 0.285 g | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.962 g | 0.983 g |
| Tyrosine | 0.851 g | 0.868 g |
| Threonine | 1.06 g | 1.1 g |
| Tryptophan | 0.271 g | 0.291 g |
| Valine | 1.25 g | 1.3 g |
| Arginine | 1.52 g | 1.54 g |
| Alanine | 1.38 g | 1.42 g |
| Serine | 2.23 g | 2.28 g |
| Proline | 3.7 g | 3.81 g |
| Glycine | 1.12 g | 1.14 g |
| Aspartic Acid | 0.963 g | 0.975 g |
| Glutamic Acid | 0.992 g | 1.01 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg and Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Loin And Shoulder Blade), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.