Potatoes Au Gratin vs Snacks Corn-Based
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Potatoes Au Gratin has more protein per 100 calories: 3.17 g against 1.21 g.
- Potatoes Au Gratin is lighter per 100 g: 168 kcal against 531 kcal.
- Potatoes Au Gratin leads in 35 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Snacks Corn-Based leads in 14 micronutrients, including Folate, Vitamin B12, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Potatoes Au Gratin | Snacks Corn-Based |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.17 g | 1.21 g |
| Carbs | 16.3 g | 10.9 g |
| Fat | 3.42 g | 5.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 34.8 µg | 2.74 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.084 mg | 0.051 mg |
| Niacin (B3) | 1.04 mg | 0.585 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.287 mg | 0.062 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.027 mg |
| Folate | 10.3 µg | 15.1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.018 µg |
| Choline | 0 mg | 2.82 mg |
| Vitamin C | 5.71 mg | 0.142 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.005 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.904 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 93.9 mg | 14.6 mg |
| Iron | 0.48 mg | 0.449 mg |
| Magnesium | 17.7 mg | 8.15 mg |
| Phosphorus | 108 mg | 25.8 mg |
| Potassium | 297 mg | 32.7 mg |
| Sodium | 506 mg | 157 mg |
| Zinc | 0.374 mg | 0.132 mg |
| Copper | 0.09 mg | 0.019 mg |
| Manganese | 0.155 mg | 0.062 mg |
| Selenium | 2.69 µg | 1.18 µg |
| Iodine | 32.5 µg | 0.376 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.28 g | 0.54 g |
| Sugar | 0 g | 0.538 g |
| Starch | 0 g | 9.59 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.24 g | 2.4 g |
| Monounsaturated Fat | 1.04 g | 1.45 g |
| Saturated Fat | 1.96 g | 1.34 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.073 g |
| Cholesterol | 10.5 mg | 0.296 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.067 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.195 g | 2.29 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.09 g | 0.038 g |
| Isoleucine | 0.169 g | 0.054 g |
| Leucine | 0.263 g | 0.147 g |
| Lysine | 0.226 g | 0.055 g |
| Methionine | 0.07 g | 0.027 g |
| Cystine | 0.026 g | 0.022 g |
| Phenylalanine | 0.151 g | 0.062 g |
| Tyrosine | 0.137 g | 0.051 g |
| Threonine | 0.114 g | 0.052 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.012 g |
| Valine | 0.193 g | 0.069 g |
| Arginine | 0.121 g | 0.062 g |
| Alanine | 0.093 g | 0.085 g |
| Serine | 0.338 g | 0.1 g |
| Proline | 0.678 g | 0.249 g |
| Glycine | 0.067 g | 0.048 g |
| Aspartic Acid | 0.275 g | 0.11 g |
| Glutamic Acid | 0.163 g | 0.064 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Potatoes Au Gratin | Snacks Corn-Based |
|---|---|---|
| Calories | 168 kcal | 531 kcal |
| Protein | 5.33 g | 6.41 g |
| Carbs | 27.4 g | 58 g |
| Fat | 5.75 g | 31.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 58.5 µg | 14.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.202 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.142 mg | 0.271 mg |
| Niacin (B3) | 1.75 mg | 3.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.483 mg | 0.331 mg |
| Vitamin B6 | 0.134 mg | 0.142 mg |
| Folate | 17.3 µg | 80 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.097 µg |
| Choline | 0 mg | 15 mg |
| Vitamin C | 9.6 mg | 0.757 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.025 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 4.81 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 12.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 158 mg | 77.6 mg |
| Iron | 0.808 mg | 2.38 mg |
| Magnesium | 29.8 mg | 43.3 mg |
| Phosphorus | 181 mg | 137 mg |
| Potassium | 500 mg | 174 mg |
| Sodium | 851 mg | 833 mg |
| Zinc | 0.63 mg | 0.703 mg |
| Copper | 0.152 mg | 0.099 mg |
| Manganese | 0.261 mg | 0.332 mg |
| Selenium | 4.53 µg | 6.27 µg |
| Iodine | 54.8 µg | 2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.15 g | 2.87 g |
| Sugar | 0 g | 2.86 g |
| Starch | 0 g | 51 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.403 g | 12.7 g |
| Monounsaturated Fat | 1.75 g | 7.72 g |
| Saturated Fat | 3.29 g | 7.09 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.389 g |
| Cholesterol | 17.7 mg | 1.57 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.354 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.328 g | 12.2 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.151 g | 0.202 g |
| Isoleucine | 0.284 g | 0.288 g |
| Leucine | 0.443 g | 0.783 g |
| Lysine | 0.381 g | 0.291 g |
| Methionine | 0.117 g | 0.144 g |
| Cystine | 0.044 g | 0.116 g |
| Phenylalanine | 0.254 g | 0.331 g |
| Tyrosine | 0.23 g | 0.272 g |
| Threonine | 0.192 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0.07 g | 0.063 g |
| Valine | 0.325 g | 0.365 g |
| Arginine | 0.203 g | 0.329 g |
| Alanine | 0.156 g | 0.452 g |
| Serine | 0.569 g | 0.529 g |
| Proline | 1.14 g | 1.32 g |
| Glycine | 0.113 g | 0.254 g |
| Aspartic Acid | 0.463 g | 0.585 g |
| Glutamic Acid | 0.275 g | 0.341 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Potatoes Au Gratin and Snacks Corn-Based, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.