Potatoes French vs Potatoes Hash Brown
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Potatoes French leads in 11 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Folate.
- Potatoes Hash Brown leads in 15 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Potatoes French | Potatoes Hash Brown |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.58 g | 1.5 g |
| Carbs | 16.6 g | 15.4 g |
| Fat | 3.32 g | 3.85 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 7.56 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.024 mg | 0.017 mg |
| Niacin (B3) | 1.32 mg | 1.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.315 mg | 0.329 mg |
| Vitamin B6 | 0.121 mg | 0.174 mg |
| Folate | 18.2 µg | 7.56 µg |
| Choline | 13.2 mg | 12.7 mg |
| Vitamin C | 7.77 mg | 4.78 mg |
| Vitamin E | 0.087 mg | 0.027 mg |
| Vitamin K | 1.8 µg | 1.38 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.76 mg | 11.8 mg |
| Iron | 0.468 mg | 0.504 mg |
| Magnesium | 14.1 mg | 12.2 mg |
| Phosphorus | 53.4 mg | 34.1 mg |
| Potassium | 270 mg | 250 mg |
| Sodium | 211 mg | 78.5 mg |
| Zinc | 0.233 mg | 0.22 mg |
| Copper | 0.07 mg | 0.085 mg |
| Manganese | 0.115 mg | 0.129 mg |
| Selenium | 0.254 µg | 0.578 µg |
| Iodine | 0 µg | 7.06 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.43 g | 1.76 g |
| Sugar | 0.156 g | 0.806 g |
| Starch | 11.8 g | 11.4 g |
| Fructose | 0 g | 0.296 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.282 g | 1.37 g |
| Monounsaturated Fat | 1.84 g | 1.82 g |
| Saturated Fat | 0.828 g | 1.34 g |
| Trans Fat | 0.076 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 5.15 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.028 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.254 g | 1.25 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.031 g | 0.034 g |
| Isoleucine | 0.057 g | 0.071 g |
| Leucine | 0.093 g | 0.103 g |
| Lysine | 0.092 g | 0.098 g |
| Methionine | 0.024 g | 0.024 g |
| Cystine | 0.023 g | 0.017 g |
| Phenylalanine | 0.067 g | 0.075 g |
| Tyrosine | 0.051 g | 0.055 g |
| Threonine | 0.057 g | 0.069 g |
| Tryptophan | 0.015 g | 0.026 g |
| Valine | 0.086 g | 0.092 g |
| Arginine | 0.088 g | 0.08 g |
| Alanine | 0.063 g | 0.055 g |
| Serine | 0.352 g | 0.408 g |
| Proline | 0.275 g | 0.278 g |
| Glycine | 0.052 g | 0.055 g |
| Aspartic Acid | 0.057 g | 0.059 g |
| Glutamic Acid | 0.066 g | 0.069 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Potatoes French | Potatoes Hash Brown |
|---|---|---|
| Calories | 163 kcal | 149 kcal |
| Protein | 2.57 g | 2.23 g |
| Carbs | 27.1 g | 22.9 g |
| Fat | 5.4 g | 5.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 11.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.114 mg | 0.08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.039 mg | 0.025 mg |
| Niacin (B3) | 2.14 mg | 1.66 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.512 mg | 0.489 mg |
| Vitamin B6 | 0.197 mg | 0.259 mg |
| Folate | 29.6 µg | 11.3 µg |
| Choline | 21.5 mg | 18.9 mg |
| Vitamin C | 12.6 mg | 7.12 mg |
| Vitamin E | 0.141 mg | 0.04 mg |
| Vitamin K | 2.93 µg | 2.05 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11 mg | 17.6 mg |
| Iron | 0.762 mg | 0.75 mg |
| Magnesium | 22.9 mg | 18.2 mg |
| Phosphorus | 87 mg | 50.8 mg |
| Potassium | 440 mg | 372 mg |
| Sodium | 343 mg | 117 mg |
| Zinc | 0.379 mg | 0.328 mg |
| Copper | 0.114 mg | 0.127 mg |
| Manganese | 0.187 mg | 0.192 mg |
| Selenium | 0.414 µg | 0.86 µg |
| Iodine | 0 µg | 10.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.33 g | 2.62 g |
| Sugar | 0.254 g | 1.2 g |
| Starch | 19.2 g | 17 g |
| Fructose | 0 g | 0.44 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.459 g | 2.04 g |
| Monounsaturated Fat | 2.99 g | 2.71 g |
| Saturated Fat | 1.35 g | 1.99 g |
| Trans Fat | 0.123 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 7.67 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.045 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.414 g | 1.86 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.051 g | 0.051 g |
| Isoleucine | 0.093 g | 0.106 g |
| Leucine | 0.151 g | 0.153 g |
| Lysine | 0.149 g | 0.146 g |
| Methionine | 0.039 g | 0.035 g |
| Cystine | 0.037 g | 0.026 g |
| Phenylalanine | 0.109 g | 0.111 g |
| Tyrosine | 0.083 g | 0.082 g |
| Threonine | 0.093 g | 0.102 g |
| Tryptophan | 0.025 g | 0.038 g |
| Valine | 0.14 g | 0.137 g |
| Arginine | 0.144 g | 0.119 g |
| Alanine | 0.102 g | 0.082 g |
| Serine | 0.573 g | 0.607 g |
| Proline | 0.448 g | 0.413 g |
| Glycine | 0.085 g | 0.082 g |
| Aspartic Acid | 0.092 g | 0.088 g |
| Glutamic Acid | 0.108 g | 0.103 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Potatoes French and Potatoes Hash Brown, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.