Potatoes French vs Squash Summer
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Squash Summer has more protein per 100 calories: 5.85 g against 1.58 g.
- Squash Summer is lighter per 100 g: 18.7 kcal against 163 kcal.
- Potatoes French leads in 7 micronutrients, including Sodium, Starch, Monounsaturated Fat.
- Squash Summer leads in 42 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Potatoes French | Squash Summer |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.58 g | 5.85 g |
| Carbs | 16.6 g | 20.7 g |
| Fat | 3.32 g | 1.39 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 130 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg | 0.225 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.024 mg | 0.182 mg |
| Niacin (B3) | 1.32 mg | 2.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.315 mg | 1.07 mg |
| Vitamin B6 | 0.121 mg | 0.402 mg |
| Folate | 18.2 µg | 101 µg |
| Choline | 13.2 mg | 45.1 mg |
| Vitamin C | 7.77 mg | 45.8 mg |
| Vitamin E | 0.087 mg | 0.686 mg |
| Vitamin K | 1.8 µg | 22.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.76 mg | 106 mg |
| Iron | 0.468 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 14.1 mg | 105 mg |
| Phosphorus | 53.4 mg | 178 mg |
| Potassium | 270 mg | 1,089 mg |
| Sodium | 211 mg | 12.5 mg |
| Zinc | 0.233 mg | 1.54 mg |
| Copper | 0.07 mg | 0.38 mg |
| Manganese | 0.115 mg | 1.04 mg |
| Selenium | 0.254 µg | 1.16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.43 g | 7.23 g |
| Sugar | 0.156 g | 11 g |
| Starch | 11.8 g | 0 g |
| Fructose | 0 g | 7.02 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.282 g | 0.557 g |
| Monounsaturated Fat | 1.84 g | 0.102 g |
| Saturated Fat | 0.828 g | 0.268 g |
| Trans Fat | 0.076 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.028 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.254 g | 0.209 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.031 g | 0.118 g |
| Isoleucine | 0.057 g | 0.193 g |
| Leucine | 0.093 g | 0.311 g |
| Lysine | 0.092 g | 0.295 g |
| Methionine | 0.024 g | 0.075 g |
| Cystine | 0.023 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0.067 g | 0.182 g |
| Tyrosine | 0.051 g | 0.139 g |
| Threonine | 0.057 g | 0.129 g |
| Tryptophan | 0.015 g | 0.048 g |
| Valine | 0.086 g | 0.241 g |
| Arginine | 0.088 g | 0.225 g |
| Alanine | 0.063 g | 0.279 g |
| Serine | 0.352 g | 0.648 g |
| Proline | 0.275 g | 0.568 g |
| Glycine | 0.052 g | 0.198 g |
| Aspartic Acid | 0.057 g | 0.166 g |
| Glutamic Acid | 0.066 g | 0.214 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Potatoes French | Squash Summer |
|---|---|---|
| Calories | 163 kcal | 18.7 kcal |
| Protein | 2.57 g | 1.09 g |
| Carbs | 27.1 g | 3.87 g |
| Fat | 5.4 g | 0.26 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 24.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.114 mg | 0.042 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.039 mg | 0.034 mg |
| Niacin (B3) | 2.14 mg | 0.47 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.512 mg | 0.199 mg |
| Vitamin B6 | 0.197 mg | 0.075 mg |
| Folate | 29.6 µg | 18.8 µg |
| Choline | 21.5 mg | 8.42 mg |
| Vitamin C | 12.6 mg | 8.55 mg |
| Vitamin E | 0.141 mg | 0.128 mg |
| Vitamin K | 2.93 µg | 4.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11 mg | 19.8 mg |
| Iron | 0.762 mg | 0.405 mg |
| Magnesium | 22.9 mg | 19.7 mg |
| Phosphorus | 87 mg | 33.2 mg |
| Potassium | 440 mg | 203 mg |
| Sodium | 343 mg | 2.33 mg |
| Zinc | 0.379 mg | 0.287 mg |
| Copper | 0.114 mg | 0.071 mg |
| Manganese | 0.187 mg | 0.194 mg |
| Selenium | 0.414 µg | 0.217 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.33 g | 1.35 g |
| Sugar | 0.254 g | 2.05 g |
| Starch | 19.2 g | 0 g |
| Fructose | 0 g | 1.31 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.459 g | 0.104 g |
| Monounsaturated Fat | 2.99 g | 0.019 g |
| Saturated Fat | 1.35 g | 0.05 g |
| Trans Fat | 0.123 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.045 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.414 g | 0.039 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.051 g | 0.022 g |
| Isoleucine | 0.093 g | 0.036 g |
| Leucine | 0.151 g | 0.058 g |
| Lysine | 0.149 g | 0.055 g |
| Methionine | 0.039 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.037 g | 0.011 g |
| Phenylalanine | 0.109 g | 0.034 g |
| Tyrosine | 0.083 g | 0.026 g |
| Threonine | 0.093 g | 0.024 g |
| Tryptophan | 0.025 g | 0.009 g |
| Valine | 0.14 g | 0.045 g |
| Arginine | 0.144 g | 0.042 g |
| Alanine | 0.102 g | 0.052 g |
| Serine | 0.573 g | 0.121 g |
| Proline | 0.448 g | 0.106 g |
| Glycine | 0.085 g | 0.037 g |
| Aspartic Acid | 0.092 g | 0.031 g |
| Glutamic Acid | 0.108 g | 0.04 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Potatoes French and Squash Summer, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.