Potatoes Scalloped vs Snacks Corn-Based
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Potatoes Scalloped has more protein per 100 calories: 2.49 g against 1.21 g.
- Potatoes Scalloped is lighter per 100 g: 157 kcal against 531 kcal.
- Potatoes Scalloped leads in 30 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
- Snacks Corn-Based leads in 15 micronutrients, including Folate, Vitamin B12, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Potatoes Scalloped | Snacks Corn-Based |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.49 g | 1.21 g |
| Carbs | 17.3 g | 10.9 g |
| Fat | 2.59 g | 5.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 14.5 µg | 2.74 µg |
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.058 mg | 0.051 mg |
| Niacin (B3) | 1.22 mg | 0.585 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.44 mg | 0.062 mg |
| Vitamin B6 | 0.093 mg | 0.027 mg |
| Folate | 10.2 µg | 15.1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.018 µg |
| Choline | 0 mg | 2.82 mg |
| Vitamin C | 6.54 mg | 0.142 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.005 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.904 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 33.8 mg | 14.6 mg |
| Iron | 0.563 mg | 0.449 mg |
| Magnesium | 17.7 mg | 8.15 mg |
| Phosphorus | 60.4 mg | 25.8 mg |
| Potassium | 297 mg | 32.7 mg |
| Sodium | 413 mg | 157 mg |
| Zinc | 0.315 mg | 0.132 mg |
| Copper | 0.101 mg | 0.019 mg |
| Manganese | 0.181 mg | 0.062 mg |
| Selenium | 2.03 µg | 1.18 µg |
| Iodine | 13.4 µg | 0.376 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.15 g | 0.54 g |
| Sugar | 0 g | 0.538 g |
| Starch | 0 g | 9.59 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.493 g | 2.4 g |
| Monounsaturated Fat | 0.59 g | 1.45 g |
| Saturated Fat | 1.19 g | 1.34 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.073 g |
| Cholesterol | 5.42 mg | 0.296 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.067 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.383 g | 2.29 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.045 g | 0.038 g |
| Isoleucine | 0.092 g | 0.054 g |
| Leucine | 0.144 g | 0.147 g |
| Lysine | 0.122 g | 0.055 g |
| Methionine | 0.037 g | 0.027 g |
| Cystine | 0.022 g | 0.022 g |
| Phenylalanine | 0.086 g | 0.062 g |
| Tyrosine | 0.077 g | 0.051 g |
| Threonine | 0.073 g | 0.052 g |
| Tryptophan | 0.027 g | 0.012 g |
| Valine | 0.111 g | 0.069 g |
| Arginine | 0.075 g | 0.062 g |
| Alanine | 0.06 g | 0.085 g |
| Serine | 0.282 g | 0.1 g |
| Proline | 0.369 g | 0.249 g |
| Glycine | 0.048 g | 0.048 g |
| Aspartic Acid | 0.129 g | 0.11 g |
| Glutamic Acid | 0.091 g | 0.064 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Potatoes Scalloped | Snacks Corn-Based |
|---|---|---|
| Calories | 157 kcal | 531 kcal |
| Protein | 3.91 g | 6.41 g |
| Carbs | 27.1 g | 58 g |
| Fat | 4.06 g | 31.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22.7 µg | 14.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.054 mg | 0.202 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.091 mg | 0.271 mg |
| Niacin (B3) | 1.92 mg | 3.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.689 mg | 0.331 mg |
| Vitamin B6 | 0.145 mg | 0.142 mg |
| Folate | 16 µg | 80 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.097 µg |
| Choline | 0 mg | 15 mg |
| Vitamin C | 10.3 mg | 0.757 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.025 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 4.81 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 12.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 53 mg | 77.6 mg |
| Iron | 0.882 mg | 2.38 mg |
| Magnesium | 27.8 mg | 43.3 mg |
| Phosphorus | 94.8 mg | 137 mg |
| Potassium | 466 mg | 174 mg |
| Sodium | 648 mg | 833 mg |
| Zinc | 0.493 mg | 0.703 mg |
| Copper | 0.159 mg | 0.099 mg |
| Manganese | 0.284 mg | 0.332 mg |
| Selenium | 3.18 µg | 6.27 µg |
| Iodine | 21 µg | 2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.38 g | 2.87 g |
| Sugar | 0 g | 2.86 g |
| Starch | 0 g | 51 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.772 g | 12.7 g |
| Monounsaturated Fat | 0.925 g | 7.72 g |
| Saturated Fat | 1.87 g | 7.09 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.389 g |
| Cholesterol | 8.5 mg | 1.57 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.354 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.6 g | 12.2 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.07 g | 0.202 g |
| Isoleucine | 0.144 g | 0.288 g |
| Leucine | 0.225 g | 0.783 g |
| Lysine | 0.192 g | 0.291 g |
| Methionine | 0.058 g | 0.144 g |
| Cystine | 0.034 g | 0.116 g |
| Phenylalanine | 0.135 g | 0.331 g |
| Tyrosine | 0.121 g | 0.272 g |
| Threonine | 0.115 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.063 g |
| Valine | 0.174 g | 0.365 g |
| Arginine | 0.118 g | 0.329 g |
| Alanine | 0.094 g | 0.452 g |
| Serine | 0.442 g | 0.529 g |
| Proline | 0.579 g | 1.32 g |
| Glycine | 0.076 g | 0.254 g |
| Aspartic Acid | 0.202 g | 0.585 g |
| Glutamic Acid | 0.142 g | 0.341 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Potatoes Scalloped and Snacks Corn-Based, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.