Almond Butter Creamy vs Almonds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Almond Butter Creamy leads in 4 micronutrients, including Isoleucine, Tyrosine, Valine.
- Almonds leads in 14 micronutrients, including Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Almond Butter Creamy | Almonds |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.22 g | 3.5 g |
| Carbs | 3.29 g | 3.21 g |
| Fat | 8.22 g | 8.94 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.015 mg | 0.014 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.164 mg |
| Niacin (B3) | 0.606 mg | 0.606 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.046 mg |
| Vitamin B6 | 0.013 mg | 0.021 mg |
| Folate | 6.59 µg | 6.8 µg |
| Choline | 0 mg | 8.65 mg |
| Vitamin E | 2.59 mg | 4.14 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 40.9 mg | 46.4 mg |
| Iron | 0.637 mg | 0.615 mg |
| Magnesium | 41.6 mg | 45.9 mg |
| Phosphorus | 78.6 mg | 77.8 mg |
| Potassium | 116 mg | 117 mg |
| Sodium | 0.154 mg | 0.332 mg |
| Zinc | 0.493 mg | 0.529 mg |
| Copper | 0.151 mg | 0.171 mg |
| Manganese | 0.332 mg | 0.389 mg |
| Selenium | 0.123 µg | 0.506 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.51 g | 1.78 g |
| Sugar | 0 g | 0.781 g |
| Starch | 0 g | 0.107 g |
| Fructose | 0 g | 0.001 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.95 g | 2.2 g |
| Monounsaturated Fat | 5.38 g | 5.63 g |
| Saturated Fat | 0.659 g | 0.689 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 2.19 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.099 g | 0.093 g |
| Isoleucine | 0.144 g | 0.119 g |
| Leucine | 0.271 g | 0.243 g |
| Lysine | 0.1 g | 0.096 g |
| Methionine | 0.029 g | 0.029 g |
| Cystine | 0 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 0.214 g | 0.188 g |
| Tyrosine | 0.118 g | 0.081 g |
| Threonine | 0.121 g | 0.106 g |
| Tryptophan | 0.03 g | 0.033 g |
| Valine | 0.169 g | 0.137 g |
| Arginine | 0.429 g | 0.407 g |
| Alanine | 0.183 g | 0.165 g |
| Serine | 0.467 g | 0.444 g |
| Proline | 1.15 g | 0.939 g |
| Glycine | 0.256 g | 0.24 g |
| Aspartic Acid | 0.174 g | 0.16 g |
| Glutamic Acid | 0.164 g | 0.158 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Almond Butter Creamy | Almonds |
|---|---|---|
| Calories | 645 kcal | 603 kcal |
| Protein | 20.8 g | 21.1 g |
| Carbs | 21.2 g | 19.4 g |
| Fat | 53 g | 53.9 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.095 mg | 0.084 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.99 mg |
| Niacin (B3) | 3.91 mg | 3.65 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.275 mg |
| Vitamin B6 | 0.084 mg | 0.127 mg |
| Folate | 42.5 µg | 41 µg |
| Choline | 0 mg | 52.1 mg |
| Vitamin E | 16.7 mg | 25 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 264 mg | 280 mg |
| Iron | 4.11 mg | 3.71 mg |
| Magnesium | 268 mg | 277 mg |
| Phosphorus | 507 mg | 469 mg |
| Potassium | 745 mg | 706 mg |
| Sodium | 0.996 mg | 2 mg |
| Zinc | 3.18 mg | 3.19 mg |
| Copper | 0.975 mg | 1.03 mg |
| Manganese | 2.14 mg | 2.35 mg |
| Selenium | 0.794 µg | 3.05 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.72 g | 10.7 g |
| Sugar | 0 g | 4.71 g |
| Starch | 0 g | 0.645 g |
| Fructose | 0 g | 0.005 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 12.6 g | 13.3 g |
| Monounsaturated Fat | 34.7 g | 34 g |
| Saturated Fat | 4.25 g | 4.15 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.006 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 13.2 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.639 g | 0.563 g |
| Isoleucine | 0.93 g | 0.718 g |
| Leucine | 1.75 g | 1.47 g |
| Lysine | 0.646 g | 0.581 g |
| Methionine | 0.189 g | 0.172 g |
| Cystine | 0 g | 0.248 g |
| Phenylalanine | 1.38 g | 1.14 g |
| Tyrosine | 0.76 g | 0.488 g |
| Threonine | 0.779 g | 0.636 g |
| Tryptophan | 0.196 g | 0.201 g |
| Valine | 1.09 g | 0.823 g |
| Arginine | 2.77 g | 2.45 g |
| Alanine | 1.18 g | 0.995 g |
| Serine | 3.01 g | 2.68 g |
| Proline | 7.42 g | 5.66 g |
| Glycine | 1.65 g | 1.45 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 0.964 g |
| Glutamic Acid | 1.06 g | 0.952 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Almond Butter Creamy and Almonds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.