Almond Butter Creamy vs Peanuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Almond Butter Creamy | Peanuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.22 g | 4.24 g |
| Carbs | 3.29 g | 3.69 g |
| Fat | 8.22 g | 8.01 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.015 mg | 0.111 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 0.606 mg | 2.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.306 mg |
| Vitamin B6 | 0.013 mg | 0.06 mg |
| Folate | 6.59 µg | 41.6 µg |
| Choline | 0 mg | 9.09 mg |
| Vitamin E | 2.59 mg | 1.44 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 40.9 mg | 12.2 mg |
| Iron | 0.637 mg | 0.531 mg |
| Magnesium | 41.6 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 78.6 mg | 65.5 mg |
| Potassium | 116 mg | 116 mg |
| Sodium | 0.154 mg | 1.69 mg |
| Zinc | 0.493 mg | 0.524 mg |
| Copper | 0.151 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.332 mg | 0.313 mg |
| Selenium | 0.123 µg | 2.16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.51 g | 1.43 g |
| Sugar | 0 g | 0.817 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.95 g | 2.7 g |
| Monounsaturated Fat | 5.38 g | 4.23 g |
| Saturated Fat | 0.659 g | 1.09 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 2.7 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.099 g | 0.113 g |
| Isoleucine | 0.144 g | 0.157 g |
| Leucine | 0.271 g | 0.289 g |
| Lysine | 0.1 g | 0.16 g |
| Methionine | 0.029 g | 0.055 g |
| Cystine | 0 g | 0.057 g |
| Phenylalanine | 0.214 g | 0.239 g |
| Tyrosine | 0.118 g | 0.182 g |
| Threonine | 0.121 g | 0.153 g |
| Tryptophan | 0.03 g | 0.043 g |
| Valine | 0.169 g | 0.187 g |
| Arginine | 0.429 g | 0.533 g |
| Alanine | 0.183 g | 0.177 g |
| Serine | 0.467 g | 0.545 g |
| Proline | 1.15 g | 0.933 g |
| Glycine | 0.256 g | 0.268 g |
| Aspartic Acid | 0.174 g | 0.197 g |
| Glutamic Acid | 0.164 g | 0.22 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Almond Butter Creamy | Peanuts |
|---|---|---|
| Calories | 645 kcal | 578 kcal |
| Protein | 20.8 g | 24.5 g |
| Carbs | 21.2 g | 21.3 g |
| Fat | 53 g | 46.3 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.095 mg | 0.64 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.135 mg |
| Niacin (B3) | 3.91 mg | 12.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.77 mg |
| Vitamin B6 | 0.084 mg | 0.348 mg |
| Folate | 42.5 µg | 240 µg |
| Choline | 0 mg | 52.5 mg |
| Vitamin E | 16.7 mg | 8.33 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 264 mg | 70.6 mg |
| Iron | 4.11 mg | 3.07 mg |
| Magnesium | 268 mg | 174 mg |
| Phosphorus | 507 mg | 378 mg |
| Potassium | 745 mg | 671 mg |
| Sodium | 0.996 mg | 9.75 mg |
| Zinc | 3.18 mg | 3.03 mg |
| Copper | 0.975 mg | 0.8 mg |
| Manganese | 2.14 mg | 1.81 mg |
| Selenium | 0.794 µg | 12.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.72 g | 8.26 g |
| Sugar | 0 g | 4.72 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 12.6 g | 15.6 g |
| Monounsaturated Fat | 34.7 g | 24.4 g |
| Saturated Fat | 4.25 g | 6.28 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 15.6 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.639 g | 0.652 g |
| Isoleucine | 0.93 g | 0.907 g |
| Leucine | 1.75 g | 1.67 g |
| Lysine | 0.646 g | 0.926 g |
| Methionine | 0.189 g | 0.317 g |
| Cystine | 0 g | 0.331 g |
| Phenylalanine | 1.38 g | 1.38 g |
| Tyrosine | 0.76 g | 1.05 g |
| Threonine | 0.779 g | 0.883 g |
| Tryptophan | 0.196 g | 0.25 g |
| Valine | 1.09 g | 1.08 g |
| Arginine | 2.77 g | 3.08 g |
| Alanine | 1.18 g | 1.02 g |
| Serine | 3.01 g | 3.15 g |
| Proline | 7.42 g | 5.39 g |
| Glycine | 1.65 g | 1.55 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 1.14 g |
| Glutamic Acid | 1.06 g | 1.27 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Almond Butter Creamy and Peanuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.