Anchovy vs Mackerel
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Anchovy has more protein per 100 calories: 15.6 g against 12.9 g.
- Anchovy is lighter per 100 g: 131 kcal against 152 kcal.
- Anchovy leads in 27 micronutrients, including Niacin (B3), Folate, Calcium.
- Mackerel leads in 12 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Anchovy | Mackerel |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.6 g | 12.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.69 g | 4.96 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.5 µg | 53.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.195 mg | 0.227 mg |
| Niacin (B3) | 10.7 mg | 4.66 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.492 mg | 0.455 mg |
| Vitamin B6 | 0.109 mg | 0.259 mg |
| Folate | 6.87 µg | 1.98 µg |
| Vitamin B12 | 0.473 µg | 5.13 µg |
| Choline | 0 mg | 40.1 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.923 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 7.14 µg |
| Vitamin E | 0.435 mg | 0.705 mg |
| Vitamin K | 0.076 µg | 1.14 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 112 mg | 12.7 mg |
| Iron | 2.48 mg | 0.826 mg |
| Magnesium | 31.3 mg | 27.8 mg |
| Phosphorus | 133 mg | 131 mg |
| Potassium | 292 mg | 264 mg |
| Sodium | 79.4 mg | 64.7 mg |
| Zinc | 1.31 mg | 0.387 mg |
| Copper | 0.161 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0.053 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 27.9 µg | 25.3 µg |
| Iodine | 11.5 µg | 53.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.25 g | 1.23 g |
| Monounsaturated Fat | 0.901 g | 1.71 g |
| Saturated Fat | 0.977 g | 1.27 g |
| Cholesterol | 45.8 mg | 40.5 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.411 g | 0.308 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.695 g | 0.58 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.074 g | 0.078 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.457 g | 0.38 g |
| Isoleucine | 0.716 g | 0.594 g |
| Leucine | 1.26 g | 1.05 g |
| Lysine | 1.43 g | 1.18 g |
| Methionine | 0.46 g | 0.382 g |
| Cystine | 0.166 g | 0.138 g |
| Phenylalanine | 0.606 g | 0.503 g |
| Tyrosine | 0.524 g | 0.436 g |
| Threonine | 0.681 g | 0.565 g |
| Tryptophan | 0.174 g | 0.144 g |
| Valine | 0.802 g | 0.663 g |
| Arginine | 0.931 g | 0.77 g |
| Alanine | 0.939 g | 0.78 g |
| Serine | 1.59 g | 1.32 g |
| Proline | 2.32 g | 1.93 g |
| Glycine | 0.746 g | 0.619 g |
| Aspartic Acid | 0.55 g | 0.456 g |
| Glutamic Acid | 0.634 g | 0.526 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Anchovy | Mackerel |
|---|---|---|
| Calories | 131 kcal | 152 kcal |
| Protein | 20.4 g | 19.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.84 g | 7.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15 µg | 81.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.129 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.256 mg | 0.345 mg |
| Niacin (B3) | 14 mg | 7.07 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.645 mg | 0.69 mg |
| Vitamin B6 | 0.143 mg | 0.393 mg |
| Folate | 9 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0.62 µg | 7.78 µg |
| Choline | 0 mg | 60.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 10.8 µg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 1.07 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg | 1.73 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 147 mg | 19.3 mg |
| Iron | 3.25 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 41 mg | 42.3 mg |
| Phosphorus | 174 mg | 199 mg |
| Potassium | 383 mg | 400 mg |
| Sodium | 104 mg | 98.3 mg |
| Zinc | 1.72 mg | 0.587 mg |
| Copper | 0.211 mg | 0.062 mg |
| Manganese | 0.07 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 36.5 µg | 38.4 µg |
| Iodine | 15 µg | 81.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.64 g | 1.87 g |
| Monounsaturated Fat | 1.18 g | 2.6 g |
| Saturated Fat | 1.28 g | 1.93 g |
| Cholesterol | 60 mg | 61.5 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.538 g | 0.468 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.911 g | 0.88 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.097 g | 0.118 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.599 g | 0.576 g |
| Isoleucine | 0.938 g | 0.902 g |
| Leucine | 1.65 g | 1.59 g |
| Lysine | 1.87 g | 1.8 g |
| Methionine | 0.602 g | 0.579 g |
| Cystine | 0.218 g | 0.21 g |
| Phenylalanine | 0.794 g | 0.764 g |
| Tyrosine | 0.687 g | 0.661 g |
| Threonine | 0.892 g | 0.858 g |
| Tryptophan | 0.228 g | 0.219 g |
| Valine | 1.05 g | 1.01 g |
| Arginine | 1.22 g | 1.17 g |
| Alanine | 1.23 g | 1.18 g |
| Serine | 2.08 g | 2.01 g |
| Proline | 3.04 g | 2.92 g |
| Glycine | 0.977 g | 0.939 g |
| Aspartic Acid | 0.72 g | 0.692 g |
| Glutamic Acid | 0.83 g | 0.798 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Anchovy and Mackerel, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.