Apples (Low Moisture), Dehydrated vs Blueberries
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Blueberries has more protein per 100 calories: 1.19 g against 0.382 g.
- Blueberries is lighter per 100 g: 60.5 kcal against 346 kcal.
- Apples (Low Moisture), Dehydrated leads in 4 micronutrients, including Potassium, Sodium, Selenium.
- Blueberries leads in 38 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Blueberries |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.382 g | 1.19 g |
| Carbs | 27 g | 24.1 g |
| Fat | 0.168 g | 0.526 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.16 µg | 4.96 µg |
| Thiamin (B1) | 0.013 mg | 0.061 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 0.068 mg |
| Niacin (B3) | 0.197 mg | 0.691 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.125 mg | 0.205 mg |
| Vitamin B6 | 0.081 mg | 0.086 mg |
| Folate | 0.289 µg | 9.93 µg |
| Choline | 6.68 mg | 9.93 mg |
| Vitamin C | 0.636 mg | 14.7 mg |
| Vitamin E | 0.217 mg | 0.943 mg |
| Vitamin K | 1.24 µg | 31.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.49 mg | 14.6 mg |
| Iron | 0.578 mg | 0.513 mg |
| Magnesium | 6.36 mg | 10.1 mg |
| Phosphorus | 15.9 mg | 20.7 mg |
| Potassium | 185 mg | 134 mg |
| Sodium | 35.8 mg | 0.827 mg |
| Zinc | 0.084 mg | 0.203 mg |
| Copper | 0.078 mg | 0.086 mg |
| Manganese | 0.037 mg | 0.629 mg |
| Selenium | 0.52 µg | 0.165 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.58 g | 3.97 g |
| Sugar | 23.4 g | 16.5 g |
| Starch | 0 g | 0.05 g |
| Fructose | 0 g | 8.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.049 g | 0.242 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.078 g |
| Saturated Fat | 0.027 g | 0.046 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.146 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.018 g |
| Isoleucine | 0.015 g | 0.038 g |
| Leucine | 0.023 g | 0.073 g |
| Lysine | 0.024 g | 0.022 g |
| Methionine | 0.004 g | 0.02 g |
| Cystine | 0.005 g | 0.013 g |
| Phenylalanine | 0.011 g | 0.043 g |
| Tyrosine | 0.007 g | 0.015 g |
| Threonine | 0.014 g | 0.033 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0.005 g |
| Valine | 0.018 g | 0.051 g |
| Arginine | 0.012 g | 0.061 g |
| Alanine | 0.014 g | 0.051 g |
| Serine | 0.066 g | 0.094 g |
| Proline | 0.04 g | 0.151 g |
| Glycine | 0.015 g | 0.051 g |
| Aspartic Acid | 0.013 g | 0.046 g |
| Glutamic Acid | 0.016 g | 0.036 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Blueberries |
|---|---|---|
| Calories | 346 kcal | 60.5 kcal |
| Protein | 1.32 g | 0.722 g |
| Carbs | 93.5 g | 14.6 g |
| Fat | 0.58 g | 0.318 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.046 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg | 0.041 mg |
| Niacin (B3) | 0.68 mg | 0.418 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.432 mg | 0.124 mg |
| Vitamin B6 | 0.28 mg | 0.052 mg |
| Folate | 1 µg | 6 µg |
| Choline | 23.1 mg | 6 mg |
| Vitamin C | 2.2 mg | 8.88 mg |
| Vitamin E | 0.75 mg | 0.57 mg |
| Vitamin K | 4.3 µg | 19.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19 mg | 8.85 mg |
| Iron | 2 mg | 0.31 mg |
| Magnesium | 22 mg | 6.09 mg |
| Phosphorus | 55 mg | 12.5 mg |
| Potassium | 640 mg | 81.3 mg |
| Sodium | 124 mg | 0.5 mg |
| Zinc | 0.29 mg | 0.123 mg |
| Copper | 0.271 mg | 0.052 mg |
| Manganese | 0.128 mg | 0.38 mg |
| Selenium | 1.8 µg | 0.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 12.4 g | 2.4 g |
| Sugar | 81.1 g | 9.96 g |
| Starch | 0 g | 0.03 g |
| Fructose | 0 g | 4.96 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.171 g | 0.146 g |
| Monounsaturated Fat | 0.024 g | 0.047 g |
| Saturated Fat | 0.095 g | 0.028 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.141 g | 0.088 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0.011 g |
| Isoleucine | 0.052 g | 0.023 g |
| Leucine | 0.081 g | 0.044 g |
| Lysine | 0.082 g | 0.013 g |
| Methionine | 0.013 g | 0.012 g |
| Cystine | 0.018 g | 0.008 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0.026 g |
| Tyrosine | 0.025 g | 0.009 g |
| Threonine | 0.047 g | 0.02 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.003 g |
| Valine | 0.061 g | 0.031 g |
| Arginine | 0.042 g | 0.037 g |
| Alanine | 0.047 g | 0.031 g |
| Serine | 0.23 g | 0.057 g |
| Proline | 0.137 g | 0.091 g |
| Glycine | 0.052 g | 0.031 g |
| Aspartic Acid | 0.045 g | 0.028 g |
| Glutamic Acid | 0.054 g | 0.022 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples (Low Moisture), Dehydrated and Blueberries, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.