Arrowroot vs Corn Sweet
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Arrowroot | Corn Sweet |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.52 g | 3.37 g |
| Carbs | 20.6 g | 23.3 g |
| Fat | 0.308 g | 1.01 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.54 µg | 6.46 µg |
| Thiamin (B1) | 0.22 mg | 0.118 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.091 mg | 0.071 mg |
| Niacin (B3) | 2.6 mg | 1.66 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.449 mg | 0.437 mg |
| Vitamin B6 | 0.409 mg | 0.174 mg |
| Folate | 520 µg | 31.5 µg |
| Choline | 0 mg | 28.3 mg |
| Vitamin C | 2.92 mg | 5.15 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.089 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.399 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.23 mg | 3.32 mg |
| Iron | 3.42 mg | 0.561 mg |
| Magnesium | 38.5 mg | 29.9 mg |
| Phosphorus | 151 mg | 83.9 mg |
| Potassium | 698 mg | 249 mg |
| Sodium | 40 mg | 3.32 mg |
| Zinc | 0.969 mg | 0.637 mg |
| Copper | 0.186 mg | 0.052 mg |
| Manganese | 0.268 mg | 0.175 mg |
| Selenium | 1.08 µg | 0.701 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2 g | 2.73 g |
| Sugar | 0 g | 4.88 g |
| Starch | 0 g | 6.44 g |
| Fructose | 0 g | 0.775 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.142 g | 0.447 g |
| Monounsaturated Fat | 0.006 g | 0.278 g |
| Saturated Fat | 0.06 g | 0.146 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.114 g | 0.434 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.091 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.147 g |
| Leucine | 0 g | 0.352 g |
| Lysine | 0 g | 0.159 g |
| Methionine | 0 g | 0.075 g |
| Cystine | 0 g | 0.034 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.161 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.131 g |
| Threonine | 0 g | 0.139 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.029 g |
| Valine | 0 g | 0.2 g |
| Arginine | 0 g | 0.145 g |
| Alanine | 0 g | 0.283 g |
| Serine | 0 g | 0.263 g |
| Proline | 0 g | 0.637 g |
| Glycine | 0 g | 0.126 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.285 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.173 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Arrowroot | Corn Sweet |
|---|---|---|
| Calories | 65 kcal | 90.3 kcal |
| Protein | 4.24 g | 3.05 g |
| Carbs | 13.4 g | 21 g |
| Fat | 0.2 g | 0.915 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1 µg | 5.83 µg |
| Thiamin (B1) | 0.143 mg | 0.107 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.064 mg |
| Niacin (B3) | 1.69 mg | 1.5 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.292 mg | 0.395 mg |
| Vitamin B6 | 0.266 mg | 0.157 mg |
| Folate | 338 µg | 28.5 µg |
| Choline | 0 mg | 25.6 mg |
| Vitamin C | 1.9 mg | 4.65 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.08 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.36 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 3 mg |
| Iron | 2.22 mg | 0.507 mg |
| Magnesium | 25 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 98 mg | 75.8 mg |
| Potassium | 454 mg | 225 mg |
| Sodium | 26 mg | 3 mg |
| Zinc | 0.63 mg | 0.575 mg |
| Copper | 0.121 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0.174 mg | 0.158 mg |
| Selenium | 0.7 µg | 0.633 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.3 g | 2.47 g |
| Sugar | 0 g | 4.41 g |
| Starch | 0 g | 5.82 g |
| Fructose | 0 g | 0.7 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.092 g | 0.404 g |
| Monounsaturated Fat | 0.004 g | 0.251 g |
| Saturated Fat | 0.039 g | 0.132 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.074 g | 0.392 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.082 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.133 g |
| Leucine | 0 g | 0.318 g |
| Lysine | 0 g | 0.144 g |
| Methionine | 0 g | 0.068 g |
| Cystine | 0 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.145 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.118 g |
| Threonine | 0 g | 0.126 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.026 g |
| Valine | 0 g | 0.181 g |
| Arginine | 0 g | 0.131 g |
| Alanine | 0 g | 0.256 g |
| Serine | 0 g | 0.238 g |
| Proline | 0 g | 0.575 g |
| Glycine | 0 g | 0.114 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.257 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.156 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Arrowroot and Corn Sweet, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.