Arrowroot vs Snacks Corn-Based
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Arrowroot has more protein per 100 calories: 6.52 g against 1.21 g.
- Arrowroot is lighter per 100 g: 65 kcal against 531 kcal.
- Arrowroot leads in 15 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Snacks Corn-Based leads in 37 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B12, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Arrowroot | Snacks Corn-Based |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.52 g | 1.21 g |
| Carbs | 20.6 g | 10.9 g |
| Fat | 0.308 g | 5.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.54 µg | 2.74 µg |
| Thiamin (B1) | 0.22 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.091 mg | 0.051 mg |
| Niacin (B3) | 2.6 mg | 0.585 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.449 mg | 0.062 mg |
| Vitamin B6 | 0.409 mg | 0.027 mg |
| Folate | 520 µg | 15.1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.018 µg |
| Choline | 0 mg | 2.82 mg |
| Vitamin C | 2.92 mg | 0.142 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.005 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.904 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.23 mg | 14.6 mg |
| Iron | 3.42 mg | 0.449 mg |
| Magnesium | 38.5 mg | 8.15 mg |
| Phosphorus | 151 mg | 25.8 mg |
| Potassium | 698 mg | 32.7 mg |
| Sodium | 40 mg | 157 mg |
| Zinc | 0.969 mg | 0.132 mg |
| Copper | 0.186 mg | 0.019 mg |
| Manganese | 0.268 mg | 0.062 mg |
| Selenium | 1.08 µg | 1.18 µg |
| Iodine | 0 µg | 0.376 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2 g | 0.54 g |
| Sugar | 0 g | 0.538 g |
| Starch | 0 g | 9.59 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.142 g | 2.4 g |
| Monounsaturated Fat | 0.006 g | 1.45 g |
| Saturated Fat | 0.06 g | 1.34 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.073 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.296 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.067 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.114 g | 2.29 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.038 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.054 g |
| Leucine | 0 g | 0.147 g |
| Lysine | 0 g | 0.055 g |
| Methionine | 0 g | 0.027 g |
| Cystine | 0 g | 0.022 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.062 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.051 g |
| Threonine | 0 g | 0.052 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.012 g |
| Valine | 0 g | 0.069 g |
| Arginine | 0 g | 0.062 g |
| Alanine | 0 g | 0.085 g |
| Serine | 0 g | 0.1 g |
| Proline | 0 g | 0.249 g |
| Glycine | 0 g | 0.048 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.11 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.064 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Arrowroot | Snacks Corn-Based |
|---|---|---|
| Calories | 65 kcal | 531 kcal |
| Protein | 4.24 g | 6.41 g |
| Carbs | 13.4 g | 58 g |
| Fat | 0.2 g | 31.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1 µg | 14.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.143 mg | 0.202 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.271 mg |
| Niacin (B3) | 1.69 mg | 3.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.292 mg | 0.331 mg |
| Vitamin B6 | 0.266 mg | 0.142 mg |
| Folate | 338 µg | 80 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.097 µg |
| Choline | 0 mg | 15 mg |
| Vitamin C | 1.9 mg | 0.757 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.025 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 4.81 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 12.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 77.6 mg |
| Iron | 2.22 mg | 2.38 mg |
| Magnesium | 25 mg | 43.3 mg |
| Phosphorus | 98 mg | 137 mg |
| Potassium | 454 mg | 174 mg |
| Sodium | 26 mg | 833 mg |
| Zinc | 0.63 mg | 0.703 mg |
| Copper | 0.121 mg | 0.099 mg |
| Manganese | 0.174 mg | 0.332 mg |
| Selenium | 0.7 µg | 6.27 µg |
| Iodine | 0 µg | 2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.3 g | 2.87 g |
| Sugar | 0 g | 2.86 g |
| Starch | 0 g | 51 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.092 g | 12.7 g |
| Monounsaturated Fat | 0.004 g | 7.72 g |
| Saturated Fat | 0.039 g | 7.09 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.389 g |
| Cholesterol | 0 mg | 1.57 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.354 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.074 g | 12.2 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.202 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.288 g |
| Leucine | 0 g | 0.783 g |
| Lysine | 0 g | 0.291 g |
| Methionine | 0 g | 0.144 g |
| Cystine | 0 g | 0.116 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.331 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.272 g |
| Threonine | 0 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.063 g |
| Valine | 0 g | 0.365 g |
| Arginine | 0 g | 0.329 g |
| Alanine | 0 g | 0.452 g |
| Serine | 0 g | 0.529 g |
| Proline | 0 g | 1.32 g |
| Glycine | 0 g | 0.254 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.585 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.341 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Arrowroot and Snacks Corn-Based, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.