Beans Adzuki vs Beans Navy
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Adzuki | Beans Navy |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.88 g | 7.02 g |
| Carbs | 19.4 g | 18.8 g |
| Fat | 0.078 g | 0.656 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.09 mg | 0.283 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg | 0.139 mg |
| Niacin (B3) | 0.56 mg | 0.876 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.336 mg | 0.514 mg |
| Vitamin B6 | 0.075 mg | 0.154 mg |
| Folate | 94.5 µg | 113 µg |
| Choline | 0 mg | 41 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 8.35 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.009 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.55 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21.9 mg | 39 mg |
| Iron | 1.56 mg | 2.05 mg |
| Magnesium | 40.6 mg | 75.2 mg |
| Phosphorus | 131 mg | 113 mg |
| Potassium | 416 mg | 324 mg |
| Sodium | 6.25 mg | 6.42 mg |
| Zinc | 1.38 mg | 0.917 mg |
| Copper | 0.233 mg | 0.275 mg |
| Manganese | 0.448 mg | 0.447 mg |
| Selenium | 0.938 µg | 1.61 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.7 g | 9.63 g |
| Sugar | 0 g | 0.339 g |
| Starch | 0 g | 14.1 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.016 g | 0.439 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.093 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 0.09 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.162 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.016 g | 0.14 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.155 g | 0.185 g |
| Isoleucine | 0.234 g | 0.322 g |
| Leucine | 0.494 g | 0.554 g |
| Lysine | 0.443 g | 0.424 g |
| Methionine | 0.062 g | 0.085 g |
| Cystine | 0.055 g | 0.072 g |
| Phenylalanine | 0.311 g | 0.38 g |
| Tyrosine | 0.175 g | 0.202 g |
| Threonine | 0.199 g | 0.269 g |
| Tryptophan | 0.056 g | 0.08 g |
| Valine | 0.302 g | 0.398 g |
| Arginine | 0.38 g | 0.367 g |
| Alanine | 0.343 g | 0.304 g |
| Serine | 0.696 g | 0.908 g |
| Proline | 0.914 g | 0.974 g |
| Glycine | 0.223 g | 0.261 g |
| Aspartic Acid | 0.259 g | 0.339 g |
| Glutamic Acid | 0.288 g | 0.394 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Adzuki | Beans Navy |
|---|---|---|
| Calories | 128 kcal | 109 kcal |
| Protein | 7.52 g | 7.65 g |
| Carbs | 24.8 g | 20.5 g |
| Fat | 0.1 g | 0.715 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.115 mg | 0.309 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.151 mg |
| Niacin (B3) | 0.717 mg | 0.955 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.43 mg | 0.56 mg |
| Vitamin B6 | 0.096 mg | 0.168 mg |
| Folate | 121 µg | 123 µg |
| Choline | 0 mg | 44.7 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 9.1 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.01 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 28 mg | 42.5 mg |
| Iron | 2 mg | 2.24 mg |
| Magnesium | 52 mg | 82 mg |
| Phosphorus | 168 mg | 124 mg |
| Potassium | 532 mg | 353 mg |
| Sodium | 8 mg | 7 mg |
| Zinc | 1.77 mg | 1 mg |
| Copper | 0.298 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 0.573 mg | 0.487 mg |
| Selenium | 1.2 µg | 1.75 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.3 g | 10.5 g |
| Sugar | 0 g | 0.37 g |
| Starch | 0 g | 15.4 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.021 g | 0.479 g |
| Monounsaturated Fat | 0.009 g | 0.101 g |
| Saturated Fat | 0.036 g | 0.098 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.177 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.021 g | 0.153 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.198 g | 0.202 g |
| Isoleucine | 0.3 g | 0.351 g |
| Leucine | 0.632 g | 0.604 g |
| Lysine | 0.567 g | 0.462 g |
| Methionine | 0.079 g | 0.093 g |
| Cystine | 0.07 g | 0.078 g |
| Phenylalanine | 0.398 g | 0.414 g |
| Tyrosine | 0.224 g | 0.22 g |
| Threonine | 0.255 g | 0.293 g |
| Tryptophan | 0.072 g | 0.087 g |
| Valine | 0.387 g | 0.434 g |
| Arginine | 0.486 g | 0.4 g |
| Alanine | 0.439 g | 0.331 g |
| Serine | 0.891 g | 0.99 g |
| Proline | 1.17 g | 1.06 g |
| Glycine | 0.286 g | 0.285 g |
| Aspartic Acid | 0.331 g | 0.37 g |
| Glutamic Acid | 0.369 g | 0.429 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Adzuki and Beans Navy, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.