Beans Black vs Beans Navy
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Black | Beans Navy |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.71 g | 7.02 g |
| Carbs | 18 g | 18.8 g |
| Fat | 0.409 g | 0.656 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.185 mg | 0.283 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.045 mg | 0.139 mg |
| Niacin (B3) | 0.383 mg | 0.876 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.183 mg | 0.514 mg |
| Vitamin B6 | 0.052 mg | 0.154 mg |
| Folate | 113 µg | 113 µg |
| Choline | 24.7 mg | 41 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 8.35 mg |
| Vitamin E | 0.659 mg | 0.009 mg |
| Vitamin K | 2.5 µg | 0.55 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.5 mg | 39 mg |
| Iron | 1.59 mg | 2.05 mg |
| Magnesium | 53 mg | 75.2 mg |
| Phosphorus | 106 mg | 113 mg |
| Potassium | 269 mg | 324 mg |
| Sodium | 0.758 mg | 6.42 mg |
| Zinc | 0.848 mg | 0.917 mg |
| Copper | 0.158 mg | 0.275 mg |
| Manganese | 0.336 mg | 0.447 mg |
| Selenium | 0.909 µg | 1.61 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.59 g | 9.63 g |
| Sugar | 0.242 g | 0.339 g |
| Starch | 0 g | 14.1 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.175 g | 0.439 g |
| Monounsaturated Fat | 0.036 g | 0.093 g |
| Saturated Fat | 0.105 g | 0.09 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.162 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.095 g | 0.14 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.187 g | 0.185 g |
| Isoleucine | 0.296 g | 0.322 g |
| Leucine | 0.536 g | 0.554 g |
| Lysine | 0.461 g | 0.424 g |
| Methionine | 0.101 g | 0.085 g |
| Cystine | 0.073 g | 0.072 g |
| Phenylalanine | 0.363 g | 0.38 g |
| Tyrosine | 0.189 g | 0.202 g |
| Threonine | 0.283 g | 0.269 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0.08 g |
| Valine | 0.352 g | 0.398 g |
| Arginine | 0.416 g | 0.367 g |
| Alanine | 0.282 g | 0.304 g |
| Serine | 0.811 g | 0.908 g |
| Proline | 1.02 g | 0.974 g |
| Glycine | 0.262 g | 0.261 g |
| Aspartic Acid | 0.285 g | 0.339 g |
| Glutamic Acid | 0.365 g | 0.394 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Black | Beans Navy |
|---|---|---|
| Calories | 132 kcal | 109 kcal |
| Protein | 8.86 g | 7.65 g |
| Carbs | 23.7 g | 20.5 g |
| Fat | 0.54 g | 0.715 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.244 mg | 0.309 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.151 mg |
| Niacin (B3) | 0.505 mg | 0.955 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.242 mg | 0.56 mg |
| Vitamin B6 | 0.069 mg | 0.168 mg |
| Folate | 149 µg | 123 µg |
| Choline | 32.6 mg | 44.7 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 9.1 mg |
| Vitamin E | 0.87 mg | 0.01 mg |
| Vitamin K | 3.3 µg | 0.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 27 mg | 42.5 mg |
| Iron | 2.1 mg | 2.24 mg |
| Magnesium | 70 mg | 82 mg |
| Phosphorus | 140 mg | 124 mg |
| Potassium | 355 mg | 353 mg |
| Sodium | 1 mg | 7 mg |
| Zinc | 1.12 mg | 1 mg |
| Copper | 0.209 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 0.444 mg | 0.487 mg |
| Selenium | 1.2 µg | 1.75 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.7 g | 10.5 g |
| Sugar | 0.32 g | 0.37 g |
| Starch | 0 g | 15.4 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.231 g | 0.479 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0.101 g |
| Saturated Fat | 0.139 g | 0.098 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.177 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.126 g | 0.153 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.247 g | 0.202 g |
| Isoleucine | 0.391 g | 0.351 g |
| Leucine | 0.708 g | 0.604 g |
| Lysine | 0.608 g | 0.462 g |
| Methionine | 0.133 g | 0.093 g |
| Cystine | 0.096 g | 0.078 g |
| Phenylalanine | 0.479 g | 0.414 g |
| Tyrosine | 0.25 g | 0.22 g |
| Threonine | 0.373 g | 0.293 g |
| Tryptophan | 0.105 g | 0.087 g |
| Valine | 0.464 g | 0.434 g |
| Arginine | 0.549 g | 0.4 g |
| Alanine | 0.372 g | 0.331 g |
| Serine | 1.07 g | 0.99 g |
| Proline | 1.35 g | 1.06 g |
| Glycine | 0.346 g | 0.285 g |
| Aspartic Acid | 0.376 g | 0.37 g |
| Glutamic Acid | 0.482 g | 0.429 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Black and Beans Navy, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.