Beans Black vs Beans Black Turtle
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Black | Beans Black Turtle |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.71 g | 6.29 g |
| Carbs | 18 g | 18.8 g |
| Fat | 0.409 g | 0.269 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.185 mg | 0.173 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.045 mg | 0.043 mg |
| Niacin (B3) | 0.383 mg | 0.405 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.183 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.052 mg | 0.059 mg |
| Folate | 113 µg | 66.2 µg |
| Choline | 24.7 mg | 25.1 mg |
| Vitamin E | 0.659 mg | 0.669 mg |
| Vitamin K | 2.5 µg | 2.54 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.5 mg | 42.3 mg |
| Iron | 1.59 mg | 2.19 mg |
| Magnesium | 53 mg | 37.7 mg |
| Phosphorus | 106 mg | 117 mg |
| Potassium | 269 mg | 333 mg |
| Sodium | 0.758 mg | 2.31 mg |
| Zinc | 0.848 mg | 0.585 mg |
| Copper | 0.158 mg | 0.207 mg |
| Manganese | 0.336 mg | 0.252 mg |
| Selenium | 0.909 µg | 0.923 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.59 g | 6.38 g |
| Sugar | 0.242 g | 0.246 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.175 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 0.036 g | 0.023 g |
| Saturated Fat | 0.105 g | 0.068 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.095 g | 0.062 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.187 g | 0.175 g |
| Isoleucine | 0.296 g | 0.278 g |
| Leucine | 0.536 g | 0.502 g |
| Lysine | 0.461 g | 0.432 g |
| Methionine | 0.101 g | 0.095 g |
| Cystine | 0.073 g | 0.068 g |
| Phenylalanine | 0.363 g | 0.34 g |
| Tyrosine | 0.189 g | 0.177 g |
| Threonine | 0.283 g | 0.265 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0.075 g |
| Valine | 0.352 g | 0.329 g |
| Arginine | 0.416 g | 0.39 g |
| Alanine | 0.282 g | 0.264 g |
| Serine | 0.811 g | 0.762 g |
| Proline | 1.02 g | 0.962 g |
| Glycine | 0.262 g | 0.245 g |
| Aspartic Acid | 0.285 g | 0.267 g |
| Glutamic Acid | 0.365 g | 0.342 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Black | Beans Black Turtle |
|---|---|---|
| Calories | 132 kcal | 130 kcal |
| Protein | 8.86 g | 8.18 g |
| Carbs | 23.7 g | 24.4 g |
| Fat | 0.54 g | 0.35 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.244 mg | 0.225 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.056 mg |
| Niacin (B3) | 0.505 mg | 0.527 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.242 mg | 0.26 mg |
| Vitamin B6 | 0.069 mg | 0.077 mg |
| Folate | 149 µg | 86 µg |
| Choline | 32.6 mg | 32.6 mg |
| Vitamin E | 0.87 mg | 0.87 mg |
| Vitamin K | 3.3 µg | 3.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 27 mg | 55 mg |
| Iron | 2.1 mg | 2.85 mg |
| Magnesium | 70 mg | 49 mg |
| Phosphorus | 140 mg | 152 mg |
| Potassium | 355 mg | 433 mg |
| Sodium | 1 mg | 3 mg |
| Zinc | 1.12 mg | 0.76 mg |
| Copper | 0.209 mg | 0.269 mg |
| Manganese | 0.444 mg | 0.327 mg |
| Selenium | 1.2 µg | 1.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.7 g | 8.3 g |
| Sugar | 0.32 g | 0.32 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.231 g | 0.149 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0.03 g |
| Saturated Fat | 0.139 g | 0.089 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.126 g | 0.081 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.247 g | 0.228 g |
| Isoleucine | 0.391 g | 0.361 g |
| Leucine | 0.708 g | 0.653 g |
| Lysine | 0.608 g | 0.562 g |
| Methionine | 0.133 g | 0.123 g |
| Cystine | 0.096 g | 0.089 g |
| Phenylalanine | 0.479 g | 0.442 g |
| Tyrosine | 0.25 g | 0.23 g |
| Threonine | 0.373 g | 0.344 g |
| Tryptophan | 0.105 g | 0.097 g |
| Valine | 0.464 g | 0.428 g |
| Arginine | 0.549 g | 0.507 g |
| Alanine | 0.372 g | 0.343 g |
| Serine | 1.07 g | 0.99 g |
| Proline | 1.35 g | 1.25 g |
| Glycine | 0.346 g | 0.319 g |
| Aspartic Acid | 0.376 g | 0.347 g |
| Glutamic Acid | 0.482 g | 0.445 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Black and Beans Black Turtle, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.